SolanaSOL
coinRank #5
$ 76,88
0.70%(24H)
0.00119811 BTC+0.33%
Cap. Boursière
$ 43 862 642 561
Volume 24H
$ 2 695 643 707
Graphique de prix de SOL en USDT
| # | Échange | Paire | Prix | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL_USDT | $77.227 75.9051 | $1,352,224,120.2 | |
| 2 | SOL_USDT | $77.222 75.8967 | $112,708,818 | |
| 3 | SOL_USDT | $77.221 75.8984 | $81,808,221.41 | |
| 4 | SOL_USDT | $77.207 75.8803 | $62,091,127.01 | |
| 5 | SOL_USDT | $77.222 75.9033 | $53,395,078.4 | |
| 6 | SOL_USD | $75.84 75.8433 | $42,866,876.95 | |
| 7 | SOL_USDT | $77.222 75.9100 | $39,815,840.3 | |
| 8 | SOL_USDT | $77.232 75.9067 | $39,370,844.3 | |
| 9 | SOL_USDT | $77.222 75.8967 | $35,194,537.94 | |
| 10 | SOL_USDT | $77.222 75.9033 | $34,186,058.97 | |
| 11 | SOL_USDT | $77.209 75.8837 | $27,908,516.52 | |
| 12 | SOL_USDT | $77.222 75.9033 | $23,690,905.7 | |
| 13 | SOL_USDT | $77.201 75.8767 | $23,581,857.94 | |
| 14 | SOL_USDT | $77.201 75.8967 | $21,062,942.65 | |
| 15 | SOL_USD | $75.835 75.8347 | $18,398,140.06 | |
| 16 | SOL_USDT | $77.222 75.9033 | $17,913,781.4 | |
| 17 | SOL_USDT | $77.232 75.9067 | $16,899,470.58 | |
| 18 | SOL_USDC | $76.508 75.8467 | $16,241,238.35 | |
| 19 | SOL_USDT | $77.242 75.8967 | $15,676,183.36 | |
| 20 | SOL_USD | $75.82 75.8167 | $13,490,629.4 | |
| 21 | SOL_USD | $75.85000 75.8333 | $13,484,709.57 | |
| 22 | SOL_USDT | $77.269 75.9401 | $9,598,051.34 | |
| 23 | SOL_USDT | $77.201 75.8767 | $8,563,934.26 | |
| 24 | SOL_EUR | $70.709 66.2833 | $6,510,634.84 | |
| 25 | SOL_USDT | $77.222 75.9001 | $5,411,465.37 | |
| 26 | SOL_USDT | $77.201 75.8833 | $4,936,939.46 | |
| 27 | SOL_EUR | $70.666 66.2633 | $4,864,764.69 | |
| 28 | SOL_FDUSD | $75.871 76.0367 | $4,351,137.52 | |
| 29 | SOL_KRW | $79.772 111566.6667 | $4,316,367.18 | |
| 30 | SOL_USDT | $77.255 75.8935 | $3,808,784.32 | |
| 31 | SOL_USDC | $76.538 75.8700 | $2,896,727.35 | |
| 32 | SOL_BTC | $76.37 0.0012 | $2,373,921.87 | |
| 33 | SOL_USDC | $76.518 75.8567 | $2,053,357.54 | |
| 34 | SOL_ETH | $76.176 0.0404 | $2,026,248.87 | |
| 35 | SOL_EUR | $70.709 66.2933 | $1,972,657.61 | |
| 36 | SOL_TRY | $104.562 3562.7667 | $1,822,196.19 | |
| 37 | SOL_USDC | $76.508 75.8333 | $1,573,646.96 | |
| 38 | SOL_EUR | $70.751 66.2990 | $1,338,895.27 | |
| 39 | SOL_USD | $75.926 75.9310 | $1,317,256.8 | |
| 40 | SOL_BTC | $76.37 0.0012 | $1,292,003.63 | |
| 41 | SOL_USD | $75.85700 75.8557 | $1,269,195.05 | |
| 42 | SOL_EUR | $70.688 66.2700 | $1,205,649.72 | |
| 43 | SOL_GBP | $72.485 56.2833 | $1,032,685.05 | |
| 44 | SOL_USDT | $77.212 75.8933 | $921,399.03 | |
| 45 | SOL_USDT | $77.222 75.9033 | $811,149.03 | |
| 46 | SOL_GBP | $72.497 56.2767 | $809,344.02 | |
| 47 | SOL_USDT | $77.151 75.8700 | $750,226.38 | |
| 48 | SOL_USDC | $76.579 75.8733 | $744,481.54 | |
| 49 | SOL_USD | $76.01 75.8833 | $702,048.12 | |
| 50 | SOL_USDC | $76.579 75.8767 | $662,960.46 | |
| 51 | SOL_BTC | $76.396 0.0012 | $590,896.95 | |
| 52 | SOL_USDT | $77.293 75.9267 | $580,900.73 | |
| 53 | SOL_USDT | $77.324 75.9267 | $547,087.49 | |
| 54 | SOL_TRY | $104.781 3566.9733 | $529,171.54 | |
| 55 | SOL_USDC | $76.523 75.8574 | $512,095.15 | |
| 56 | SOL_KRW | $79.772 111566.6667 | $407,600.71 | |
| 57 | SOL_BTR | $76.938 7768.9300 | $347,462.84 | |
| 58 | SOL_EUR | $70.73 66.3133 | $343,469.51 | |
| 59 | SOL_ETH | $76.12 0.0404 | $293,650.97 | |
| 60 | SOL_BNB | $76.807 0.1317 | $272,984.82 | |
| 61 | SOL_BRL | $67.745 389.4667 | $254,493.16 | |
| 62 | SOL_EUR | $70.698 66.3200 | $215,353.4 | |
| 63 | SOL_XBT | $0 0.0012 | $211,084.53 | |
| 64 | SOL_BTC | $76.39 0.0012 | $190,152.56 | |
| 65 | SOL_XT | $75.924 20.7733 | $124,466.74 | |
| 66 | SOL_BTC | $76.379 0.0012 | $115,652.11 | |
| 67 | SOL_KRW | $79.843 111633.3333 | $115,442.07 | |
| 68 | SOL_BTC | $76.532 0.0012 | $90,118.04 | |
| 69 | SOL_BTC | $76.377 0.0012 | $84,032.35 | |
| 70 | SOL_EUR | $70.773 66.2933 | $57,849.97 | |
| 71 | SOL_EUR | $70.762 66.3067 | $55,599.93 | |
| 72 | SOL_BTC | $76.295 0.0012 | $27,498.57 | |
| 73 | SOL_BTC | $76.403 0.0012 | $27,270.21 | |
| 74 | SOL_BTC | $76.37 0.0012 | $26,783.36 | |
| 75 | SOL_BTC | $76.373 0.0012 | $18,167.27 | |
| 76 | SOL_USDC | $76.518 75.8633 | $4,121.14 | |
| 77 | SOL_USDT | $77.232 75.9067 | $1,489.43 | |
| 78 | SOL_USD | $75.893 75.8716 | $1,138.4 | |
| 79 | SOL_USDC | $76.316 75.7707 | $1,076.17 | |
| 80 | SOL_USDT | $77.547 75.9900 | $878.12 | |
| 81 | SOL_BTC | $76.149 0.0012 | $498.58 | |
| 82 | SOL_BTC | $76.487 0.0012 | $6.83 |
Calculatrice
USD
1 SOL = 76.88 USD
À propos de Solana
Offre
En circulation442 478 272 SOL
Total570 541 826 SOL