SuiSUI
tokenRank #51
$ 0,7602
2.44%(24H)
0.00001227 BTC+1.06%
Cap. Boursière
$ 7 601 881 862
Volume 24H
$ 194 485 029
Graphique de prix de SUI en USDT
| # | Échange | Paire | Prix | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI_USDT | $0.759 0.7470 | $23,883,930.2 | |
| 2 | SUI_USDT | $0.759 0.7470 | $9,286,344.09 | |
| 3 | SUI_USDT | $0.759 0.7469 | $9,266,255.92 | |
| 4 | SUI_USDT | $0.759 0.7470 | $8,025,173.34 | |
| 5 | SUI_USD | $0.7463 0.7463 | $7,506,287.94 | |
| 6 | SUI_USDT | $0.759 0.7469 | $6,959,692.59 | |
| 7 | SUI_USDT | $0.759 0.7470 | $6,954,931.11 | |
| 8 | SUI_USDT | $0.759 0.7468 | $6,879,536.16 | |
| 9 | SUI_USDC | $0.755 0.7463 | $6,859,176.43 | |
| 10 | SUI_USD | $0.74620000 0.7462 | $5,521,967.58 | |
| 11 | SUI_USDT | $0.759 0.7470 | $5,217,665.43 | |
| 12 | SUI_USDT | $0.759 0.7471 | $4,638,377.07 | |
| 13 | SUI_USDT | $0.759 0.7471 | $4,478,370.58 | |
| 14 | SUI_USDT | $0.759 0.7471 | $3,260,075.56 | |
| 15 | SUI_USDT | $0.759 0.7470 | $3,244,331.78 | |
| 16 | SUI_USDT | $0.759 0.7470 | $3,243,194.17 | |
| 17 | SUI_USDT | $0.759 0.7469 | $3,231,107.5 | |
| 18 | SUI_USDT | $0.759 0.7469 | $3,051,082.75 | |
| 19 | SUI_USDT | $0.759 0.7471 | $2,526,029.14 | |
| 20 | SUI_USDT | $0.759 0.7470 | $1,782,084.88 | |
| 21 | SUI_KRW | $0.805 1125.6667 | $1,639,439.82 | |
| 22 | SUI_USDT | $0.759 0.7470 | $1,243,879 | |
| 23 | SUI_USDC | $0.756 0.7467 | $973,766.57 | |
| 24 | SUI_USDT | $0.759 0.7470 | $956,368.86 | |
| 25 | SUI_EUR | $0.695 0.6518 | $759,555 | |
| 26 | SUI_TRY | $1.02 34.7667 | $606,447.54 | |
| 27 | SUI_USD | $0.74842 0.7470 | $438,461.18 | |
| 28 | SUI_USDC | $0.755 0.7465 | $434,345.43 | |
| 29 | SUI_USD | $0.74733 0.7467 | $274,447 | |
| 30 | SUI_USDT | $0.759 0.7469 | $208,632.61 | |
| 31 | SUI_BTC | $0.753 0.0000 | $207,724.86 | |
| 32 | SUI_EUR | $0.696 0.6520 | $206,021.33 | |
| 33 | SUI_USDT | $0.759 0.7465 | $200,905.58 | |
| 34 | SUI_USDT | $0.76 0.7478 | $126,573.19 | |
| 35 | SUI_USDT | $0.761 0.7477 | $118,174.12 | |
| 36 | SUI_USD | $0.747 0.7475 | $111,591.67 | |
| 37 | SUI_FDUSD | $0.804 0.7493 | $110,986.87 | |
| 38 | SUI_KRW | $0.807 1127.0000 | $88,260.13 | |
| 39 | SUI_KRW | $0.801 1124.3333 | $85,057.17 | |
| 40 | SUI_BNB | $0.755 0.0013 | $11,455.02 | |
| 41 | SUI_EUR | $0.694 0.6516 | $11,114.66 |
Calculatrice
USD
1 SUI = 0.76 USD
À propos de Sui
Offre
En circulation1 165 931 966 SUI
Total10 000 000 000 SUI
Max10 000 000 000 SUI