TRONTRX
coinRank #11
$ 0,3326
1.87%(24H)
0.00000515 BTC+0.91%
Cap. Boursière
$ 29 268 001 587
Volume 24H
$ 234 412 766
Graphique de prix de TRX en USDT
| # | Échange | Paire | Prix | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRX_USDT | $0.332 0.3274 | $25,166,894.91 | |
| 2 | TRX_USDT | $0.332 0.3275 | $23,027,745.3 | |
| 3 | TRX_USDT | $0.331 0.3270 | $20,104,591.49 | |
| 4 | TRX_USDT | $0.332 0.3275 | $18,659,768.89 | |
| 5 | TRX_USDT | $0.333 0.3287 | $10,564,432.98 | |
| 6 | TRX_USDT | $0.332 0.3275 | $9,598,620.45 | |
| 7 | TRX_USDT | $0.332 0.3275 | $7,030,712.55 | |
| 8 | TRX_USDT | $0.332 0.3275 | $6,431,586.49 | |
| 9 | TRX_USDT | $0.332 0.3275 | $5,921,180.55 | |
| 10 | TRX_USDT | $0.332 0.3275 | $5,446,314.81 | |
| 11 | TRX_USDT | $0.332 0.3274 | $4,623,379.22 | |
| 12 | TRX_USDT | $0.332 0.3274 | $4,009,377.72 | |
| 13 | TRX_EUR | $0.302 0.2831 | $3,897,899.86 | |
| 14 | TRX_USDT | $0.332 0.3274 | $3,644,818.07 | |
| 15 | TRX_USDT | $0.332 0.3276 | $3,436,264.81 | |
| 16 | TRX_ADA | $0.33 1.7104 | $3,044,229.42 | |
| 17 | TRX_USDT | $0.332 0.3275 | $2,504,506.12 | |
| 18 | TRX_USDT | $0.332 0.3274 | $2,484,383.69 | |
| 19 | TRX_USDT | $0.332 0.3274 | $1,771,941.1 | |
| 20 | TRX_USDT | $0.332 0.3275 | $1,749,426.58 | |
| 21 | TRX_USDT | $0.332 0.3275 | $1,472,982.43 | |
| 22 | TRX_USDC | $0.329 0.3271 | $1,169,307.08 | |
| 23 | TRX_USDC | $0.329 0.3272 | $1,055,142.81 | |
| 24 | TRX_TRY | $0.456 15.5403 | $966,695.18 | |
| 25 | TRX_USDC | $0.329 0.3272 | $903,900.52 | |
| 26 | TRX_USDT | $0.332 0.3275 | $780,461.03 | |
| 27 | TRX_USD | $0.3271200 0.3271 | $750,457.41 | |
| 28 | TRX_EUR | $0.302 0.2831 | $658,028.13 | |
| 29 | TRX_KRW | $0.332 463.6667 | $514,959.82 | |
| 30 | TRX_BTC | $0.328 0.0000 | $484,655.13 | |
| 31 | TRX_USDT | $0.332 0.3274 | $447,012.35 | |
| 32 | TRX_TRY | $0.456 15.5446 | $382,660.25 | |
| 33 | TRX_BTC | $0.328 0.0000 | $339,472.55 | |
| 34 | TRX_USDT | $0.332 0.3275 | $312,389.37 | |
| 35 | TRX_BTC | $0.328 0.0000 | $294,309.51 | |
| 36 | TRX_USDC | $0.329 0.3272 | $249,360.77 | |
| 37 | TRX_ETH | $0.327 0.0002 | $232,749.77 | |
| 38 | TRX_KRW | $0.331 463.4000 | $208,138.27 | |
| 39 | TRX_BTC | $0.328 0.0000 | $187,142.17 | |
| 40 | TRX_USDC | $0.329 0.3272 | $155,823.83 | |
| 41 | TRX_XRP | $0.329 0.3080 | $125,166.9 | |
| 42 | TRX_ETH | $0.328 0.0002 | $115,532.37 | |
| 43 | TRX_EUR | $0.302 0.2829 | $95,738.08 | |
| 44 | TRX_ETH | $0.327 0.0002 | $86,328.67 | |
| 45 | TRX_USDC | $0.329 0.3272 | $86,079.19 | |
| 46 | TRX_BNB | $0.329 0.0005 | $81,802.95 | |
| 47 | TRX_USDC | $0.329 0.3272 | $75,005.37 | |
| 48 | TRX_BTC | $0.328 0.0000 | $63,482.83 | |
| 49 | TRX_USD | $0.328 0.3275 | $48,387.33 | |
| 50 | TRX_ETH | $0.327 0.0002 | $47,185.87 | |
| 51 | TRX_XRP | $0.33 0.3081 | $33,645.25 | |
| 52 | TRX_ETH | $0.327 0.0002 | $29,916.3 | |
| 53 | TRX_USDC | $0.329 0.3271 | $29,085.83 | |
| 54 | TRX_USDT | $0.332 0.3275 | $28,146.15 | |
| 55 | TRX_USDC | $0.328 0.3271 | $27,191.75 | |
| 56 | TRX_ETH | $0.327 0.0002 | $26,207.8 | |
| 57 | TRX_USDC | $0.329 0.3271 | $26,109.47 | |
| 58 | TRX_BTC | $0.328 0.0000 | $25,778.49 | |
| 59 | TRX_XBT | $0 0.0000 | $24,794.34 | |
| 60 | TRX_BTC | $0.328 0.0000 | $17,287.95 | |
| 61 | TRX_ETH | $0.327 0.0002 | $15,601.45 | |
| 62 | TRX_KRW | $0.331 463.5667 | $12,809.87 | |
| 63 | TRX_BTC | $0.328 0.0000 | $12,119.41 | |
| 64 | TRX_USDC | $0.328 0.3272 | $10,772.3 | |
| 65 | TRX_INR | $0.395 33.1880 | $9,597.66 | |
| 66 | TRX_USDC | $0.329 0.3271 | $7,997.32 | |
| 67 | TRX_ETH | $0.328 0.0002 | $7,741.92 | |
| 68 | TRX_GBP | $0.328 0.2136 | $5,214.76 | |
| 69 | TRX_BTC | $0.327 0.0000 | $3,599.06 | |
| 70 | TRX_EUR | $0.304 0.2838 | $3,275 | |
| 71 | TRX_EUR | $0.302 0.2830 | $3,057.33 | |
| 72 | TRX_ETH | $0.327 0.0002 | $2,943.39 | |
| 73 | TRX_ETH | $0.327 0.0002 | $1,955.32 | |
| 74 | TRX_USD | $0.327088 0.3273 | $254.83 | |
| 75 | TRX_USDT | $0.331 0.3286 | $93.46 | |
| 76 | TRX_USDC | $0.328 0.3277 | $90.68 | |
| 77 | TRX_BTC | $0.33 0.0000 | $6.57 | |
| 78 | TRX_ETH | $0.337 0.0002 | $0.33 | |
| 79 | TRX_BTC | $0.329 0.0000 | $0 | |
| 80 | TRX_USDT | $0.303 0.3022 | $0 | |
| 81 | TRX_BTR | $0.073 17.2220 | $0 | |
| 82 | TRX_USDC | $0.328 0.3271 | $0 |
Calculatrice
USD
1 TRX = 0.33 USD
À propos de TRON
Offre
En circulation87 993 928 007 TRX
Total87 993 937 091 TRX