USD CoinUSDC
tokenRank #7
$ 1,00
0.40%(24H)
0.00001274 BTC
Cap. Boursière
$ 28 634 083 537
Volume 24H
$ 4 758 193 921
Graphique de prix de USDC en USDT
| # | Échange | Paire | Prix | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC_USDT | $1.013 1.0001 | $3,181,253,256.74 | |
| 2 | USDC_USDT | $1.013 1.0000 | $207,342,438.71 | |
| 3 | USDC_USDT | $1.013 1.0001 | $151,145,109.4 | |
| 4 | USDC_USDT | $1.013 1.0000 | $131,118,241 | |
| 5 | USDC_USDT | $1.013 1.0002 | $116,967,877.67 | |
| 6 | USDC_USDT | $1.013 1.0000 | $112,841,107.1 | |
| 7 | USDC_EUR | $0.914 0.8568 | $111,979,610.7 | |
| 8 | USDC_USDT | $1.013 1.0001 | $104,389,862.93 | |
| 9 | USDC_USDT | $1.014 1.0001 | $92,206,860.34 | |
| 10 | USDC_USD | $0.99990000 0.9999 | $90,707,084.23 | |
| 11 | USDC_USDT | $1.013 1.0000 | $89,247,522.03 | |
| 12 | USDC_USDT | $1.013 1.0001 | $72,775,829.67 | |
| 13 | USDC_EUR | $0.914 0.8568 | $32,648,641.54 | |
| 14 | USDC_USDT | $1.013 1.0000 | $32,333,021.42 | |
| 15 | USDC_USDT | $1.013 1.0000 | $30,639,184.57 | |
| 16 | USDC_USDT | $1.013 1.0001 | $30,130,814.12 | |
| 17 | USDC_USDT | $1.013 1.0001 | $25,988,005.92 | |
| 18 | USDC_USD | $0.99997 0.9999 | $24,146,615.47 | |
| 19 | USDC_EUR | $0.914 0.8569 | $14,859,686.93 | |
| 20 | USDC_USDT | $1.013 1.0001 | $13,998,204.15 | |
| 21 | USDC_EUR | $0.914 0.8568 | $13,920,971.72 | |
| 22 | USDC_USDT | $1.013 1.0001 | $13,642,778.27 | |
| 23 | USDC_USDT | $1.013 0.9998 | $9,200,034.2 | |
| 24 | USDC_GBP | $0.944 0.7328 | $7,376,600.01 | |
| 25 | USDC_GBP | $0.944 0.7328 | $3,738,876.37 | |
| 26 | USDC_USDT | $1.013 0.9999 | $3,408,360.39 | |
| 27 | USDC_KRW | $0.994 1390.3333 | $3,312,880.86 | |
| 28 | UDC_USD | $1 1.0002 | $3,103,142.51 | |
| 29 | USDC_CAD | $0.994 1.3823 | $2,401,813.34 | |
| 30 | USDC_CHF | $0.912 0.8019 | $2,376,147.84 | |
| 31 | USDC_USD | $0.99994 0.9999 | $2,241,993 | |
| 32 | USDC_USDT | $1.013 1.0000 | $1,019,546.14 | |
| 33 | USDC_AUD | $0.917 1.3928 | $865,133.28 | |
| 34 | USDC_EUR | $0.914 0.8568 | $526,571.69 | |
| 35 | USDC_EUR | $0.914 0.8567 | $393,090.41 | |
| 36 | USDC_USDT | $1.013 1.0001 | $186,262.83 | |
| 37 | USDC_USDT | $1.013 1.0001 | $142,439.74 | |
| 38 | USDC_KRW | $0.994 1389.3333 | $76,932.12 | |
| 39 | USDC_TRY | $1.411 48.0673 | $42,409.42 | |
| 40 | USDC_EUR | $0.914 0.8567 | $21,802.78 | |
| 41 | USDC_USDT | $1.013 1.0003 | $8,363.38 | |
| 42 | USDC_USDT | $1.013 1.0000 | $2,957.99 | |
| 43 | USDC_USDT | $1.013 1.0001 | $1,520.58 | |
| 44 | USDC_INR | $1.114 97.0893 | $1,518.44 |
Calculatrice
USD
1 USDC = 1.00 USD
À propos de USD Coin
Offre
En circulation28 516 787 762 USDC
Total28 516 787 762 USDC