StellarXLM
coinRank #36
$ 0,1933
1.92%(24H)
0.00000301 BTC
Cap. Boursière
$ 9 667 673 547
Volume 24H
$ 223 249 903
Graphique de prix de XLM en USDT
| # | Échange | Paire | Prix | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XLM_USDT | $0.193 0.1901 | $110,020,594 | |
| 2 | XLM_USDT | $0.194 0.1902 | $16,685,883.67 | |
| 3 | XLM_USD | $0.19005 0.1900 | $13,492,403.15 | |
| 4 | XLM_USDT | $0.194 0.1902 | $8,375,609.85 | |
| 5 | XLM_USDT | $0.194 0.1902 | $6,058,523.45 | |
| 6 | XLM_USDT | $0.193 0.1901 | $4,902,681.81 | |
| 7 | XLM_USDT | $0.193 0.1901 | $4,082,841.37 | |
| 8 | XLM_USDT | $0.194 0.1902 | $3,823,378.7 | |
| 9 | XLM_USDT | $0.194 0.1903 | $3,703,263.31 | |
| 10 | XLM_KRW | $0.199 279.3333 | $3,129,256.67 | |
| 11 | XLM_XRP | $0.192 0.1732 | $3,045,566.63 | |
| 12 | XLM_USD | $0.19000000 0.1900 | $2,985,835.77 | |
| 13 | XLM_USDT | $0.194 0.1902 | $2,981,212.41 | |
| 14 | XLM_USDT | $0.194 0.1902 | $2,347,699.27 | |
| 15 | XLM_USDT | $0.193 0.1902 | $1,816,057.97 | |
| 16 | XLM_USDT | $0.193 0.1901 | $1,549,657.4 | |
| 17 | XLM_USD | $0.190005 0.1900 | $1,316,240.67 | |
| 18 | XLM_USDT | $0.194 0.1902 | $1,110,109.74 | |
| 19 | XLM_USDT | $0.193 0.1902 | $1,091,967.68 | |
| 20 | XLM_USDT | $0.194 0.1902 | $1,087,509.81 | |
| 21 | XLM_USDC | $0.192 0.1900 | $932,227.86 | |
| 22 | XLM_TRY | $0.262 8.9270 | $761,382.96 | |
| 23 | XLM_USDT | $0.193 0.1901 | $750,848.54 | |
| 24 | XLM_EUR | $0.178 0.1662 | $625,949.41 | |
| 25 | XLM_USDT | $0.194 0.1902 | $601,693.52 | |
| 26 | XLM_USDC | $0.192 0.1900 | $529,395.29 | |
| 27 | XLM_USD | $0.19 0.1902 | $523,576.22 | |
| 28 | XLM_EUR | $0.178 0.1664 | $475,082.89 | |
| 29 | XLM_USDT | $0.194 0.1902 | $361,725.67 | |
| 30 | XLM_USDC | $0.192 0.1900 | $343,829.09 | |
| 31 | XLM_USD | $0.19017 0.1901 | $334,274.17 | |
| 32 | XLM_BTC | $0.192 0.0000 | $300,044.91 | |
| 33 | XLM_EUR | $0.178 0.1663 | $276,682.65 | |
| 34 | XLM_ETH | $0.192 0.0001 | $237,969.61 | |
| 35 | XLM_TRY | $0.262 8.9297 | $219,243.21 | |
| 36 | XLM_KRW | $0.2 279.4333 | $213,128.77 | |
| 37 | XLM_USDT | $0.194 0.1902 | $197,823.05 | |
| 38 | XLM_USDT | $0.193 0.1901 | $181,751.39 | |
| 39 | XLM_EUR | $0.178 0.1662 | $145,822.13 | |
| 40 | XLM_USDC | $0.192 0.1901 | $144,740.98 | |
| 41 | XLM_JPY | $0.202 30.8953 | $137,380.04 | |
| 42 | XLM_USDT | $0.194 0.1905 | $134,111.99 | |
| 43 | XLM_ETH | $0.191 0.0001 | $130,489.18 | |
| 44 | XLM_ETH | $0.192 0.0001 | $128,767.47 | |
| 45 | XLM_USDT | $0.193 0.1898 | $121,426.16 | |
| 46 | XLM_BTC | $0.192 0.0000 | $94,625.07 | |
| 47 | XLM_GBP | $0.182 0.1410 | $91,578.41 | |
| 48 | XLM_USDC | $0.192 0.1901 | $80,741.21 | |
| 49 | XLM_USDT | $0.194 0.1903 | $74,476.74 | |
| 50 | XLM_XBT | $0 0.0000 | $59,213.67 | |
| 51 | XLM_UAH | $0.198 8.1943 | $53,301.2 | |
| 52 | XLM_ETH | $0.191 0.0001 | $52,272.73 | |
| 53 | XLM_USDT | $0.193 0.1859 | $47,387.98 | |
| 54 | XLM_KRW | $0.2 279.7000 | $41,282.56 | |
| 55 | XLM_USDT | $0.195 0.1905 | $20,641.05 | |
| 56 | XLM_BTC | $0.19 0.0000 | $17,216.63 | |
| 57 | XLM_BTC | $0.192 0.0000 | $13,425.3 | |
| 58 | XLM_BTC | $0.193 0.0000 | $6,290.19 | |
| 59 | XLM_EUR | $0.163 0.1616 | $4,472.79 | |
| 60 | XLM_USDC | $0.192 0.1900 | $4,398.46 | |
| 61 | XLM_BTC | $0.191 0.0000 | $3,371.24 | |
| 62 | XLM_USDT | $0.196 0.2053 | $57.76 | |
| 63 | XLM_USD | $0.18394 0.1880 | $36.79 | |
| 64 | XLM_USDT | $0.194 0.1905 | $5.35 | |
| 65 | XLM_INR | $0.204 18.1357 | $5.35 | |
| 66 | XLM_BTC | $0.186 0.0000 | $0 | |
| 67 | XLM_ETH | $0.094 0.0000 | $0 | |
| 68 | XLM_USDC | $0.19 0.1893 | $0 |
Calculatrice
USD
1 XLM = 0.19 USD
À propos de Stellar
Offre
En circulation28 484 086 503 XLM
Total50 001 787 030 XLM
Max50 001 806 812 XLM