Рынки
1 | ![]() | 0.000474 | $ 40.27 | $ 27 791 | 4 сек. | |
2 | ![]() | 0.000472 | $ 39.95 | $ 9 | 5 сек. | |
3 | ![]() | 0.000566 | $ 40.44 | 0 | 2 сек. | |
4 | ![]() | 0.000473 | $ 40.27 | $ 6 506 | 5 сек. | |
5 | ![]() | 0.000474 | $ 0.00 | $ 109 | 3 сек. | |
6 | ![]() | 0.0253 | $ 41.30 | $ 553 884 | 1 сек. | |
7 | ![]() | 0.0245 | $ 39.64 | 0 | 3 сек. | |
8 | ![]() | 0.0248 | $ 39.94 | 0 | 5 сек. | |
9 | ![]() | 40.32 | $ 40.48 | $ 1 113 381 | 5 сек. | |
10 | ![]() | 40.32 | $ 40.50 | $ 300 959 | 2 сек. | |
11 | ![]() | 82.82 | $ 83.19 | $ 3 607 475 | 1 сек. | |
12 | ![]() | 40.32 | $ 40.49 | $ 92 392 | 44 сек. | |
13 | ![]() | 40.33 | $ 40.51 | $ 54 356 | 3 сек. | |
14 | ![]() | 40.42 | $ 40.29 | $ 765 | 1 сек. | |
15 | ![]() | 40.31 | $ 40.28 | $ 437 767 | 10 сек. | |
16 | ![]() | 40.35 | $ 40.54 | $ 164 684 | 1 сек. | |
17 | ![]() | 40.31 | $ 40.27 | $ 47 073 | 4 сек. | |
18 | ![]() | 40.33 | $ 40.49 | $ 106 195 | 3 сек. | |
19 | ![]() | 40.33 | $ 40.54 | $ 89 422 | 1 сек. | |
20 | ![]() | 40.33 | $ 40.52 | $ 110 097 | 3 сек. | |
21 | ![]() | 40.29 | $ 40.46 | $ 153 105 | 3 сек. | |
22 | ![]() | 40.3 | $ 40.48 | $ 330 898 | 1 сек. | |
23 | ![]() | 40.34 | $ 40.52 | $ 37 836 | 2 сек. | |
24 | ![]() | 40.32 | $ 40.50 | $ 3 754 314 | 2 сек. | |
25 | ![]() | 40.33 | $ 40.50 | $ 69 567 | 6 сек. | |
26 | ![]() | 40.32 | $ 40.49 | $ 120 152 | 3 сек. | |
27 | ![]() | 40.29 | $ 40.44 | $ 59 190 | 4 сек. | |
28 | ![]() | 40.34 | $ 40.56 | $ 55 734 | 2 сек. | |
29 | ![]() | 1530.93 | $ 44.89 | $ 97 600 | 1 сек. | |
30 | ![]() | 40.32 | $ 40.48 | $ 5 689 989 | 2 сек. | |
31 | ![]() | 40.32 | $ 40.49 | $ 32 298 | 2 сек. | |
32 | ![]() | 40.29 | $ 40.39 | $ 40 302 | 1 сек. | |
33 | ![]() | 40.31 | $ 40.47 | $ 353 146 | 1 сек. | |
34 | ![]() | 58166.67 | $ 41.49 | $ 29 023 | 4 сек. | |
35 | ![]() | 40.31 | $ 40.53 | 0 | 1 сек. | |
36 | ![]() | 40.31 | $ 40.46 | $ 20 473 | 5 сек. | |
37 | ![]() | 40.33 | $ 40.51 | $ 348 459 | 2 сек. | |
38 | ![]() | 40.57 | $ 40.79 | $ 32 132 | 4 сек. | |
39 | ![]() | 40.32 | $ 40.30 | $ 9 534 | 14 сек. | |
40 | ![]() | 40.17 | $ 39.86 | 0 | 4 сек. | |
41 | ![]() | 40.27 | $ 40.45 | $ 29 462 | 4 сек. | |
42 | ![]() | 35.4 | $ 37.72 | $ 9 186 | 4 сек. | |
43 | ![]() | 35.45 | $ 38.00 | $ 551 | 4 сек. | |
44 | ![]() | 40.31 | $ 40.26 | $ 16 075 | 5 сек. | |
45 | ![]() | 39.92 | $ 39.28 | $ 120 | 1 сек. | |
46 | ![]() | 39.59 | $ 39.15 | 0 | 5 сек. | |
47 | ![]() | 58433.33 | $ 41.82 | $ 3 | 4 сек. | |
48 | ![]() | 58666.67 | $ 41.82 | $ 4 | 4 сек. | |
49 | ![]() | 40.53 | $ 40.93 | $ 7 | 1 сек. | |
50 | ![]() | 3582.63 | $ 45.17 | 0 | 2 сек. | |
51 | ![]() | 40.46 | $ 40.64 | 0 | 2 сек. | |
52 | ![]() | 40.32 | $ 40.48 | $ 50 974 | 2 сек. | |
53 | ![]() | 1535 | $ 45.02 | $ 41 724 | 5 сек. | |
54 | ![]() | 35.4 | $ 37.70 | $ 435 | 1 сек. |
Криптовалюта Compound сегодня оценивается в $40.46, а рыночная капитализации составляет $ 404 565 509. За последние сутки торги активом составили $ 18 187 487.
Compound с тикером COMP имеет циркулирующее предложение в 8 084 418 COMP с максимальным циркулирующим предложением в 10 000 000 COMP.
Контракты COMP:







Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 73.36 | 69.78 | 50.9 | 39.61 | ||||||||
2024 | 57.41 | 54.46 | 90.62 | 79.48 | 53.25 | 59.19 | 49.76 | 52.72 | 45.2 | 46.18 | 43.02 | 71.89 |
2023 | 31.21 | 52.02 | 48.85 | 43.13 | 41.5 | 35.84 | 55.86 | 66.24 | 41.15 | 46.86 | 45.86 | 50.63 |
2022 | 199.9 | 121.7 | 121.1 | 149.2 | 103.6 | 63.8 | 47.58 | 57 | 46.42 | 60.92 | 50.2 | 38.53 |
2021 | 149.03 | 347.46 | 404.86 | 399.44 | 741.66 | 435.65 | 338.19 | 405.74 | 441.9 | 317.7 | 346.3 | 278.5 |
2020 | 216.59 | 134.6 | 242.81 | 133.8 | 90.76 | 112.16 | ||||||
2025 | -4.88% | -27.06% | -22.18% | +1.74% | ||||||||
2024 | -5.14% | +66.45% | -12.29% | -33.00% | +11.15% | -15.93% | +5.95% | -14.26% | +2.17% | -6.84% | +67.13% | +2.04% |
2023 | +66.68% | -6.09% | -11.71% | -3.78% | -13.64% | +55.89% | +18.78% | -37.91% | +13.90% | -2.16% | +10.40% | +13.39% |
2022 | -39.07% | -0.58% | +23.20% | -30.50% | -38.51% | -25.58% | +19.80% | -18.47% | +31.28% | -17.61% | -23.23% | -19.02% |
2021 | +132.97% | +16.59% | -1.42% | +85.67% | -41.28% | -22.37% | +19.99% | +8.99% | -28.06% | +8.97% | -19.72% | -28.29% |
2020 | -37.84% | +80.64% | -45.05% | -32.12% | +23.36% | +32.86% | ||||||
AVG: | +30.11% | +9.86% | -4.88% | +4.03% | -20.57% | -2.00% | +5.34% | +3.80% | -5.15% | -9.95% | +11.59% | +0.20% |
Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 73.36 | $ 40.30 | -45.07% | 2025-01-01 - 2025-04-20 |
2024 | $ 57.41 | $ 73.36 | +27.78% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 31.21 | $ 57.41 | +83.95% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 199.90 | $ 31.20 | -84.39% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 149.03 | $ 199.70 | +34.00% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
2020 | $ 209.18 | $ 149.02 | -28.76% | 2020-06-25 - 2020-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!