Рынки
| 1 | 0.00000302 | $ 0.2210 | $ 19 627 | 1 сек. | ||
| 2 | 0.00000303 | $ 0.2151 | $ 381 | 3 сек. | ||
| 3 | 0.00000301 | $ 0.2207 | $ 399 | 1 сек. | ||
| 4 | 0.00000301 | $ 0.2203 | $ 4 625 | 3 сек. | ||
| 5 | 0.00000302 | $ 0.2210 | $ 11 400 | 3 сек. | ||
| 6 | 0.00000301 | $ 0.2206 | $ 34 443 | 1 сек. | ||
| 7 | 0.000096 | $ 0.2207 | $ 46 580 | 4 сек. | ||
| 8 | 0.000096 | $ 0.2206 | $ 13 254 | 1 сек. | ||
| 9 | 0.2212 | $ 0.2213 | $ 2 551 739 | 1 сек. | ||
| 10 | 0.221 | $ 0.2211 | $ 1 359 072 | 1 мин. | ||
| 11 | 0.2211 | $ 0.2212 | $ 680 280 | 1 сек. | ||
| 12 | 0.2211 | $ 0.2211 | $ 203 928 | 1 сек. | ||
| 13 | 0.221 | $ 0.2211 | $ 135 928 | 2 сек. | ||
| 14 | 0.2212 | $ 0.2213 | $ 507 001 | 2 сек. | ||
| 15 | 0.2212 | $ 0.2214 | $ 727 048 | 4 сек. | ||
| 16 | 0.2211 | $ 0.2212 | $ 2 178 073 | 2 сек. | ||
| 17 | 0.2207 | $ 0.2208 | $ 1 554 398 | 2 сек. | ||
| 18 | 0.2209 | $ 0.2210 | $ 132 436 | 0 сек. | ||
| 19 | 0.2212 | $ 0.2213 | $ 6 856 332 | 3 сек. | ||
| 20 | 0.2214 | $ 0.2202 | $ 45 | 1 сек. | ||
| 21 | 0.2213 | $ 0.2196 | $ 205 956 | 4 сек. | ||
| 22 | 0.1625 | $ 0.2222 | $ 610 867 | 4 сек. | ||
| 23 | 0.2213 | $ 0.2214 | $ 983 317 | 7 сек. | ||
| 24 | 9.87 | $ 0.2902 | $ 53 598 | 1 сек. | ||
| 25 | 0.2212 | $ 0.2212 | $ 336 423 | 3 сек. | ||
| 26 | 0.2211 | $ 0.2212 | $ 131 468 | 3 сек. | ||
| 27 | 0.2212 | $ 0.2213 | $ 58 829 | 4 сек. | ||
| 28 | 0.2209 | $ 0.2210 | $ 516 676 | 2 сек. | ||
| 29 | 0.221 | $ 0.2212 | $ 5 153 | 3 сек. | ||
| 30 | 0.2211 | $ 0.2212 | $ 3 226 285 | 0 сек. | ||
| 31 | 0.2211 | $ 0.2210 | $ 1 082 214 | 3 сек. | ||
| 32 | 0.2211 | $ 0.2212 | $ 589 579 | 4 сек. | ||
| 33 | 0.2209 | $ 0.2207 | $ 13 641 | 1 сек. | ||
| 34 | 0.2211 | $ 0.2212 | $ 8 303 | 23 сек. | ||
| 35 | 0.2212 | $ 0.2216 | $ 22 422 | 1 сек. | ||
| 36 | 0.1889 | $ 0.2016 | $ 43 203 | 4 сек. | ||
| 37 | 0.1888 | $ 0.2017 | $ 52 654 | 3 сек. | ||
| 38 | 0.2211 | $ 0.2212 | $ 13 343 | 0 сек. | ||
| 39 | 0.1643 | $ 0.2117 | $ 34 757 | 8 сек. | ||
| 40 | 0.2218 | $ 0.2233 | $ 12 444 | 3 сек. | ||
| 41 | 0.2212 | $ 0.2213 | $ 53 502 | 3 сек. | ||
| 42 | 0.2212 | $ 0.2213 | $ 275 835 | 1 сек. | ||
| 43 | 0.1893 | $ 0.2031 | $ 941 | 1 сек. | ||
| 44 | 0.2213 | $ 0.2214 | $ 11 752 | 1 сек. | ||
| 45 | 327.9 | $ 0.2337 | $ 10 | 2 сек. | ||
| 46 | 0.2211 | $ 0.2208 | $ 13 148 | 3 сек. | ||
| 47 | 329.03 | $ 0.2354 | 0 | 3 сек. | ||
| 48 | 0.44 | $ 0.7500 | $ 40 | 2 сек. | ||
| 49 | 0.2113 | $ 0.2086 | $ 0 | 2 сек. | ||
| 50 | 28.07 | $ 0.2727 | 0 | 2 сек. | ||
| 51 | 328.67 | $ 0.2359 | $ 26 391 | 3 сек. | ||
| 52 | 0.1888 | $ 0.2017 | $ 7 | 1 сек. |
Криптовалюта Curve DAO Token сегодня оценивается в $0.2245, а рыночная капитализации составляет $ 467 602 532. За последние сутки торги активом составили $ 34 522 241.
Curve DAO Token с тикером CRV имеет циркулирующее предложение в 1 128 412 405 CRV с максимальным циркулирующим предложением в 3 303 030 299 CRV.
Контракты CRV:
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.3594 | 0.2892 | 0.2512 | 0.2181 | ||||||||
| 2025 | 0.8935 | 0.7814 | 0.4501 | 0.5023 | 0.7131 | 0.6652 | 0.5226 | 0.937 | 0.7571 | 0.6888 | 0.4799 | 0.4146 |
| 2024 | 0.6053 | 0.4545 | 0.5993 | 0.6939 | 0.4091 | 0.4622 | 0.2856 | 0.2608 | 0.2831 | 0.2771 | 0.2529 | 0.6818 |
| 2023 | 0.524 | 1.019 | 0.994 | 0.936 | 0.908 | 0.817 | 0.761 | 0.567 | 0.4527 | 0.5195 | 0.4794 | 0.5583 |
| 2022 | 5.316 | 3.273 | 2.443 | 2.637 | 1.994 | 1.381 | 0.687 | 1.318 | 1.147 | 0.917 | 0.884 | 0.67 |
| 2021 | 0.628 | 2.514 | 1.767 | 3.134 | 3.338 | 1.956 | 1.816 | 1.71 | 2.234 | 2.336 | 4.422 | 5.017 |
| 2020 | 4.333 | 0.95 | 0.416 | 0.675 | ||||||||
| 2026 | -19.56% | -13.14% | -13.18% | +1.42% | ||||||||
| 2025 | -12.55% | -42.40% | +11.64% | +41.97% | -6.72% | -21.45% | +79.35% | -19.20% | -9.02% | -30.33% | -13.57% | -13.31% |
| 2024 | -24.91% | +31.79% | +15.79% | -41.04% | +12.98% | -38.21% | -8.68% | +8.59% | -2.05% | -8.73% | +169.40% | +31.15% |
| 2023 | +94.47% | -2.45% | -5.84% | -2.99% | -10.02% | -6.85% | -25.49% | -20.14% | +14.76% | -7.72% | +16.46% | +8.42% |
| 2022 | -38.45% | -25.39% | +7.90% | -24.35% | -30.74% | -50.33% | +91.85% | -12.97% | -20.05% | -3.49% | -24.10% | -21.79% |
| 2021 | +299.84% | -29.63% | +77.36% | +6.51% | -41.40% | -7.21% | -5.73% | +30.70% | +4.57% | +89.21% | +13.46% | +6.02% |
| 2020 | -78.10% | -56.00% | +62.26% | -7.11% | ||||||||
| AVG: | +49.81% | -13.54% | +15.61% | -3.08% | -15.18% | -24.81% | +26.26% | -2.60% | -14.98% | -2.84% | +37.32% | +0.56% |
| Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 0.36 | $ 0.22 | -38.45% | 2026-01-01 - 2026-04-11 |
| 2025 | $ 0.89 | $ 0.36 | -59.78% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 0.61 | $ 0.89 | +47.73% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 0.52 | $ 0.61 | +15.52% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 5.32 | $ 0.52 | -90.14% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 0.63 | $ 5.32 | +746.97% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
| 2020 | $ 5.00 | $ 0.63 | -87.46% | 2020-08-15 - 2020-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!