Рынки
| 1 | 0.00000358 | $ 0.2173 | 0 | 1 сек. | ||
| 2 | 0.00000369 | $ 0.2367 | $ 8 787 | 14 сек. | ||
| 3 | 0.00000369 | $ 0.2368 | $ 14 219 | 1 сек. | ||
| 4 | 0.000141 | $ 0.2378 | $ 4 865 | 1 сек. | ||
| 5 | 0.000141 | $ 0.2387 | $ 16 774 | 1 сек. | ||
| 6 | 0.2341 | $ 0.2373 | $ 5 252 929 | 4 сек. | ||
| 7 | 0.2343 | $ 0.2377 | $ 1 213 706 | 1 сек. | ||
| 8 | 0.2342 | $ 0.2376 | $ 361 760 | 1 сек. | ||
| 9 | 0.2341 | $ 0.2373 | $ 281 553 | 1 сек. | ||
| 10 | 0.2341 | $ 0.2373 | $ 1 098 305 | 3 сек. | ||
| 11 | 0.2342 | $ 0.2377 | $ 799 193 | 2 сек. | ||
| 12 | 0.2341 | $ 0.2372 | $ 1 941 441 | 2 сек. | ||
| 13 | 0.2364 | $ 0.2399 | $ 1 530 603 | 3 сек. | ||
| 14 | 0.2341 | $ 0.2374 | $ 326 472 | 2 сек. | ||
| 15 | 0.2342 | $ 0.2380 | $ 1 349 009 | 1 сек. | ||
| 16 | 0.2344 | $ 0.2360 | $ 326 | 2 сек. | ||
| 17 | 0.234 | $ 0.2351 | $ 564 801 | 2 сек. | ||
| 18 | 0.2067 | $ 0.2368 | $ 1 074 158 | 2 сек. | ||
| 19 | 0.234 | $ 0.2341 | $ 2 671 262 | 16 сек. | ||
| 20 | 10.84 | $ 0.3193 | $ 211 265 | 2 сек. | ||
| 21 | 0.2341 | $ 0.2343 | $ 1 255 175 | 4 сек. | ||
| 22 | 0.2343 | $ 0.2379 | $ 146 109 | 2 сек. | ||
| 23 | 0.2344 | $ 0.2374 | $ 1 090 462 | 3 сек. | ||
| 24 | 0.2341 | $ 0.2374 | $ 117 975 | 15 сек. | ||
| 25 | 0.234 | $ 0.2373 | $ 3 092 874 | 5 сек. | ||
| 26 | 0.234 | $ 0.2371 | $ 2 494 554 | 2 сек. | ||
| 27 | 0.2341 | $ 0.2373 | $ 1 042 839 | 2 сек. | ||
| 28 | 0.2346 | $ 0.2375 | $ 85 383 | 3 сек. | ||
| 29 | 0.2343 | $ 0.2346 | $ 26 790 | 19 сек. | ||
| 30 | 0.2352 | $ 0.2407 | $ 67 097 | 2 сек. | ||
| 31 | 0.2025 | $ 0.2162 | $ 193 707 | 13 сек. | ||
| 32 | 0.2025 | $ 0.2165 | $ 183 414 | 4 сек. | ||
| 33 | 0.2341 | $ 0.2373 | $ 27 268 | 1 сек. | ||
| 34 | 0.1748 | $ 0.2255 | $ 166 039 | 20 сек. | ||
| 35 | 0.2342 | $ 0.2376 | $ 16 091 | 5 сек. | ||
| 36 | 0.2345 | $ 0.2377 | $ 42 966 | 4 сек. | ||
| 37 | 0.2289 | $ 0.2372 | $ 300 783 | 2 сек. | ||
| 38 | 0.203 | $ 0.2182 | $ 615 | 2 сек. | ||
| 39 | 0.2341 | $ 0.2343 | $ 242 997 | 2 сек. | ||
| 40 | 394.03 | $ 0.3001 | $ 678 | 1 сек. | ||
| 41 | 0.234 | $ 0.2339 | $ 39 292 | 5 сек. | ||
| 42 | 351.2 | $ 0.2545 | $ 1 711 | 1 сек. | ||
| 43 | 0.44 | $ 0.7500 | $ 40 | 2 сек. | ||
| 44 | 0.237 | $ 0.2388 | $ 18 | 4 сек. | ||
| 45 | 30.7 | $ 0.2727 | 0 | 2 сек. | ||
| 46 | 350.67 | $ 0.2502 | $ 65 102 | 4 сек. | ||
| 47 | 0.2032 | $ 0.2185 | $ 796 | 2 сек. |
Криптовалюта Curve DAO Token сегодня оценивается в $0.2431, а рыночная капитализации составляет $ 506 502 625. За последние сутки торги активом составили $ 43 185 705.
Curve DAO Token с тикером CRV имеет циркулирующее предложение в 1 128 412 405 CRV с максимальным циркулирующим предложением в 3 303 030 299 CRV.
Контракты CRV:
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.3594 | 0.2892 | 0.2512 | 0.2181 | 0.2354 | 0.2162 | ||||||
| 2025 | 0.8935 | 0.7814 | 0.4501 | 0.5023 | 0.7131 | 0.6652 | 0.5226 | 0.937 | 0.7571 | 0.6888 | 0.4799 | 0.4146 |
| 2024 | 0.6053 | 0.4545 | 0.5993 | 0.6939 | 0.4091 | 0.4622 | 0.2856 | 0.2608 | 0.2831 | 0.2771 | 0.2529 | 0.6818 |
| 2023 | 0.524 | 1.019 | 0.994 | 0.936 | 0.908 | 0.817 | 0.761 | 0.567 | 0.4527 | 0.5195 | 0.4794 | 0.5583 |
| 2022 | 5.316 | 3.273 | 2.443 | 2.637 | 1.994 | 1.381 | 0.687 | 1.318 | 1.147 | 0.917 | 0.884 | 0.67 |
| 2021 | 0.628 | 2.514 | 1.767 | 3.134 | 3.338 | 1.956 | 1.816 | 1.71 | 2.234 | 2.336 | 4.422 | 5.017 |
| 2020 | 4.333 | 0.95 | 0.416 | 0.675 | ||||||||
| 2026 | -19.56% | -13.14% | -13.18% | +7.98% | -8.16% | +8.33% | ||||||
| 2025 | -12.55% | -42.40% | +11.64% | +41.97% | -6.72% | -21.45% | +79.35% | -19.20% | -9.02% | -30.33% | -13.57% | -13.31% |
| 2024 | -24.91% | +31.79% | +15.79% | -41.04% | +12.98% | -38.21% | -8.68% | +8.59% | -2.05% | -8.73% | +169.40% | +31.15% |
| 2023 | +94.47% | -2.45% | -5.84% | -2.99% | -10.02% | -6.85% | -25.49% | -20.14% | +14.76% | -7.72% | +16.46% | +8.42% |
| 2022 | -38.45% | -25.39% | +7.90% | -24.35% | -30.74% | -50.33% | +91.85% | -12.97% | -20.05% | -3.49% | -24.10% | -21.79% |
| 2021 | +299.84% | -29.63% | +77.36% | +6.51% | -41.40% | -7.21% | -5.73% | +30.70% | +4.57% | +89.21% | +13.46% | +6.02% |
| 2020 | -78.10% | -56.00% | +62.26% | -7.11% | ||||||||
| AVG: | +49.81% | -13.54% | +15.61% | -1.99% | -14.01% | -19.29% | +26.26% | -2.60% | -14.98% | -2.84% | +37.32% | +0.56% |
| Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 0.36 | $ 0.23 | -34.84% | 2026-01-01 - 2026-06-13 |
| 2025 | $ 0.89 | $ 0.36 | -59.78% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 0.61 | $ 0.89 | +47.73% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 0.52 | $ 0.61 | +15.52% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 5.32 | $ 0.52 | -90.14% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 0.63 | $ 5.32 | +746.97% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
| 2020 | $ 5.00 | $ 0.63 | -87.46% | 2020-08-15 - 2020-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!