Рынки
| 1 | 0.000089 | $ 6.26 | 0 | 4 сек. | ||
| 2 | 0.000107 | $ 10.18 | 0 | 3 сек. | ||
| 3 | 0.002924 | $ 6.11 | $ 51 157 | 4 сек. | ||
| 4 | 6.12 | $ 6.15 | $ 2 726 416 | 1 сек. | ||
| 5 | 6.12 | $ 6.15 | $ 44 397 | 4 сек. | ||
| 6 | 6.12 | $ 6.15 | $ 173 814 | 3 сек. | ||
| 7 | 6.12 | $ 6.16 | $ 606 291 | 1 сек. | ||
| 8 | 6.12 | $ 6.16 | $ 549 316 | 3 сек. | ||
| 9 | 6.11 | $ 6.06 | $ 171 229 | 4 сек. | ||
| 10 | 6.12 | $ 6.06 | $ 163 265 | 4 сек. | ||
| 11 | 4.28 | $ 6.15 | $ 592 227 | 4 сек. | ||
| 12 | 6.12 | $ 6.16 | $ 779 267 | 34 сек. | ||
| 13 | 6.14 | $ 6.20 | $ 17 660 | 1 сек. | ||
| 14 | 6.12 | $ 6.16 | $ 395 978 | 2 сек. | ||
| 15 | 6.11 | $ 6.13 | $ 987 651 | 3 сек. | ||
| 16 | 6.11 | $ 6.14 | $ 151 111 | 3 сек. | ||
| 17 | 6.11 | $ 6.12 | $ 634 724 | 11 сек. | ||
| 18 | 6.12 | $ 6.16 | $ 787 162 | 4 сек. | ||
| 19 | 6.12 | $ 6.15 | $ 182 281 | 1 сек. | ||
| 20 | 6.11 | $ 6.14 | $ 5 301 511 | 1 сек. | ||
| 21 | 6.12 | $ 6.15 | $ 2 776 602 | 3 сек. | ||
| 22 | 6.12 | $ 6.15 | $ 323 873 | 1 сек. | ||
| 23 | 6.12 | $ 6.15 | $ 333 636 | 3 сек. | ||
| 24 | 6.12 | $ 6.15 | $ 255 081 | 3 сек. | ||
| 25 | 267.63 | $ 7.86 | $ 49 236 | 1 сек. | ||
| 26 | 266.93 | $ 7.84 | $ 116 978 | 1 сек. | ||
| 27 | 6.12 | $ 6.16 | $ 14 724 | 3 сек. | ||
| 28 | 6.12 | $ 6.16 | $ 570 570 | 4 сек. | ||
| 29 | 6.13 | $ 6.18 | $ 2 443 | 3 сек. | ||
| 30 | 5.18 | $ 5.50 | $ 4 249 | 13 сек. | ||
| 31 | 6.12 | $ 6.15 | $ 34 927 | 1 сек. | ||
| 32 | 5.19 | $ 5.56 | $ 1 687 | 2 сек. | ||
| 33 | 6.1 | $ 6.10 | $ 1 068 | 11 сек. | ||
| 34 | 8960 | $ 6.29 | $ 3 727 | 2 сек. | ||
| 35 | 6.12 | $ 6.12 | $ 37 182 | 2 сек. | ||
| 36 | 6.13 | $ 6.15 | $ 1 060 | 16 сек. | ||
| 37 | 6.13 | $ 6.16 | $ 7 452 | 1 сек. | ||
| 38 | 6.13 | $ 6.15 | $ 9 680 | 3 сек. | ||
| 39 | 13.46 | $ 8.80 | 0 | 2 сек. | ||
| 40 | 7.83 | $ 5.33 | 0 | 2 сек. | ||
| 41 | 5.49 | $ 5.03 | 0 | 4 сек. | ||
| 42 | 6.11 | $ 6.14 | $ 195 515 | 1 сек. | ||
| 43 | 0.000091 | $ 6.03 | $ 5 229 | 2 сек. | ||
| 44 | 6.12 | $ 6.15 | 0 | 2 сек. | ||
| 45 | 696.07 | $ 10.68 | 0 | 2 сек. | ||
| 46 | 9065 | $ 6.50 | $ 24 455 | 3 сек. |
Криптовалюта Ethereum Name Service сегодня оценивается в $6.46, а рыночная капитализации составляет $ 646 014 035. За последние сутки торги активом составили $ 27 521 953.
Ethereum Name Service с тикером ENS имеет циркулирующее предложение в 30 795 984 ENS с максимальным циркулирующим предложением в 100 000 000 ENS.
Контракты ENS:
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.45 | 7.1 | ||||||||||
| 2025 | 32.98 | 34.04 | 21.56 | 15.81 | 18.52 | 20.78 | 18.83 | 26.78 | 22.43 | 19.92 | 14.75 | 11.38 |
| 2024 | 9.67 | 17.82 | 20.95 | 22.41 | 14.61 | 25.81 | 30.69 | 25.4 | 17.73 | 18.49 | 16.79 | 40.25 |
| 2023 | 10.76 | 15.9 | 15.24 | 13.47 | 11.99 | 9.98 | 9.27 | 9.55 | 7.83 | 8.01 | 7.75 | 8.42 |
| 2022 | 38.96 | 20.17 | 15.37 | 18.06 | 20.41 | 11.87 | 8.61 | 14.31 | 12.48 | 16.06 | 16.98 | 14.15 |
| 2021 | 69.98 | |||||||||||
| 2026 | -24.87% | -13.80% | ||||||||||
| 2025 | +3.21% | -36.66% | -26.67% | +17.14% | +12.20% | -9.38% | +42.22% | -16.24% | -11.19% | -25.95% | -22.85% | -16.96% |
| 2024 | +84.28% | +17.45% | +6.87% | -34.81% | +76.73% | +18.91% | -17.24% | -30.20% | +4.29% | -9.19% | +139.55% | -18.01% |
| 2023 | +47.77% | -4.15% | -11.61% | -10.91% | -16.76% | -7.11% | +3.02% | -18.01% | +2.17% | -3.25% | +8.65% | +14.85% |
| 2022 | -48.23% | -23.85% | +17.50% | +13.07% | -41.89% | -27.46% | +66.20% | -12.86% | +28.85% | +5.67% | -16.67% | -24.03% |
| 2021 | -44.37% | |||||||||||
| AVG: | +12.43% | -12.20% | -3.48% | -3.88% | +7.57% | -6.26% | +23.55% | -19.33% | +6.03% | -8.18% | +27.17% | -17.70% |
| Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 9.45 | $ 6.12 | -35.24% | 2026-01-01 - 2026-02-07 |
| 2025 | $ 32.98 | $ 9.45 | -71.35% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 9.67 | $ 33.00 | +241.26% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 10.76 | $ 9.67 | -10.13% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 38.96 | $ 10.75 | -72.41% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 43.66 | $ 38.93 | -10.83% | 2021-11-10 - 2021-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!