Рынки
| 1 | 0.0000000176 | $ 0.001145 | 0 | 2 сек. | ||
| 2 | 0.0000000133 | $ 0.000662 | $ 7 | 3 сек. | ||
| 3 | 0.0000006067 | $ 0.001167 | $ 1 150 | 5 сек. | ||
| 4 | 0.001171 | $ 0.001168 | $ 141 012 | 6 сек. | ||
| 5 | 1.71 | $ 0.001222 | $ 155 379 | 3 сек. | ||
| 6 | 0.00117 | $ 0.001167 | $ 86 956 | 3 сек. | ||
| 7 | 0.001171 | $ 0.001168 | $ 19 486 | 2 сек. | ||
| 8 | 0.00117 | $ 0.001167 | $ 39 778 | 3 сек. | ||
| 9 | 0.001171 | $ 0.001169 | $ 79 618 | 55 сек. | ||
| 10 | 0.001171 | $ 0.001168 | $ 957 181 | 3 сек. | ||
| 11 | 0.001171 | $ 0.001169 | $ 18 305 | 2 сек. | ||
| 12 | 0.001171 | $ 0.001168 | $ 28 322 | 2 сек. | ||
| 13 | 1.71 | $ 0.001224 | $ 18 977 | 4 сек. | ||
| 14 | 0.001169 | $ 0.001165 | $ 3 867 | 5 сек. | ||
| 15 | 0.001172 | $ 0.001171 | $ 2 791 | 1 сек. | ||
| 16 | 0.001171 | $ 0.001169 | $ 19 891 | 3 сек. | ||
| 17 | 0.001169 | $ 0.001166 | $ 166 142 | 2 сек. | ||
| 18 | 0.001171 | $ 0.001168 | $ 118 637 | 2 сек. | ||
| 19 | 0.00117 | $ 0.001167 | $ 856 | 2 сек. | ||
| 20 | 0.001171 | $ 0.001169 | $ 2 774 | 2 сек. | ||
| 21 | 1.71 | $ 0.001231 | $ 48 | 4 сек. | ||
| 22 | 0.001171 | $ 0.001167 | $ 1 804 336 | 5 сек. | ||
| 23 | 0.001171 | $ 0.001168 | $ 320 177 | 3 сек. | ||
| 24 | 0.001172 | $ 0.001166 | $ 1 550 | 3 сек. |
Монета IOST сегодня оценивается в $0.001180, а рыночная капитализации составляет $ 25 160 523. За последние сутки торги активом составили $ 4 708 283.
IOST имеет циркулирующее предложение в 21 315 000 000 IOST с максимальным циркулирующим предложением в 90 000 000 000 IOST.
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.001815 | 0.001412 | ||||||||||
| 2025 | 0.006377 | 0.006011 | 0.004619 | 0.003877 | 0.003948 | 0.003378 | 0.003285 | 0.003637 | 0.003273 | 0.002971 | 0.002192 | 0.002248 |
| 2024 | 0.00992 | 0.00823 | 0.0107 | 0.01279 | 0.00887 | 0.00868 | 0.00666 | 0.00593 | 0.0049 | 0.00534 | 0.00457 | 0.008708 |
| 2023 | 0.00674 | 0.00947 | 0.01115 | 0.01068 | 0.01049 | 0.00916 | 0.00845 | 0.00908 | 0.0071 | 0.00742 | 0.00825 | 0.00913 |
| 2022 | 0.03127 | 0.02625 | 0.02616 | 0.04214 | 0.02204 | 0.01813 | 0.01337 | 0.01471 | 0.013 | 0.01177 | 0.01138 | 0.00866 |
| 2021 | 0.005677 | 0.015729 | 0.035054 | 0.0532 | 0.069124 | 0.032536 | 0.022455 | 0.02737 | 0.0422 | 0.05462 | 0.0497 | 0.04001 |
| 2020 | 0.004673 | 0.005677 | 0.005111 | 0.003035 | 0.003661 | 0.004715 | 0.005522 | 0.005861 | 0.007109 | 0.005928 | 0.004851 | 0.006207 |
| 2019 | 0.009891 | 0.01132 | 0.013317 | 0.01259 | 0.009998 | 0.007187 | 0.004776 | 0.007178 | 0.005245 | |||
| 2026 | -22.31% | -17.07% | ||||||||||
| 2025 | -5.74% | -23.16% | -16.06% | +1.83% | -14.44% | -2.72% | +10.68% | -10.01% | -9.23% | -26.29% | +2.69% | -19.26% |
| 2024 | -17.04% | +29.89% | +19.53% | -30.65% | -2.14% | -23.27% | -10.96% | -17.37% | +8.98% | -14.42% | +90.68% | -26.77% |
| 2023 | +40.50% | +17.74% | -4.22% | -1.87% | -12.68% | -7.75% | +7.46% | -21.81% | +4.65% | +11.05% | +10.67% | +8.65% |
| 2022 | -16.09% | -0.38% | +60.97% | -47.65% | -17.70% | -26.25% | +10.10% | -11.69% | -9.38% | -3.31% | -23.90% | -22.29% |
| 2021 | +177.52% | +122.82% | +51.66% | +29.91% | -52.84% | -31.00% | +22.02% | +54.22% | +29.50% | -9.08% | -19.60% | -21.74% |
| 2020 | +21.42% | -9.90% | -40.64% | +20.59% | +28.65% | +17.03% | +6.16% | +21.33% | -16.68% | -18.10% | +27.95% | -8.60% |
| 2019 | +14.58% | +17.63% | -5.80% | -20.40% | -28.04% | -33.55% | +50.27% | -26.87% | -10.85% | |||
| AVG: | +25.47% | +17.14% | +11.87% | -1.89% | -7.64% | -11.40% | +3.58% | -1.91% | -3.67% | -1.41% | +8.80% | -14.41% |
| Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 0.00 | $ 0.00 | -35.48% | 2026-01-01 - 2026-02-28 |
| 2025 | $ 0.01 | $ 0.00 | -71.54% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 0.01 | $ 0.01 | -35.72% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 0.01 | $ 0.01 | +47.18% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 0.03 | $ 0.01 | -78.48% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 0.01 | $ 0.03 | +451.52% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
| 2020 | $ 0.00 | $ 0.01 | +21.40% | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
| 2019 | $ 0.03 | $ 0.00 | -84.41% | 2019-03-22 - 2019-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!