Рынки
| 1 | 0.1734 | $ 0.1757 | $ 2 236 840 | 4 сек. | ||
| 2 | 8.01 | $ 0.2348 | $ 299 302 | 4 сек. | ||
| 3 | 0.1736 | $ 0.1885 | $ 28 055 | 4 сек. | ||
| 4 | 0.1733 | $ 0.1755 | $ 730 216 | 3 сек. | ||
| 5 | 0.1732 | $ 0.1754 | $ 1 392 160 | 1 сек. | ||
| 6 | 0.1734 | $ 0.1757 | $ 511 972 | 4 сек. | ||
| 7 | 0.1734 | $ 0.1756 | $ 1 657 735 | 1 сек. | ||
| 8 | 0.1732 | $ 0.1752 | $ 1 300 640 | 4 сек. | ||
| 9 | 0.1733 | $ 0.1755 | $ 573 841 | 2 сек. | ||
| 10 | 0.1734 | $ 0.1757 | $ 648 707 | 1 сек. | ||
| 11 | 0.1728 | $ 0.1755 | $ 1 014 151 | 4 сек. | ||
| 12 | 0.1732 | $ 0.1756 | $ 372 145 | 5 сек. | ||
| 13 | 0.1733 | $ 0.1756 | $ 288 195 | 1 сек. | ||
| 14 | 0.1731 | $ 0.1728 | $ 377 353 | 1 сек. | ||
| 15 | 0.1498 | $ 0.1596 | $ 172 981 | 1 сек. | ||
| 16 | 257.73 | $ 0.1796 | $ 7 | 2 сек. | ||
| 17 | 0.1735 | $ 0.1760 | $ 226 004 | 3 сек. | ||
| 18 | 0.1733 | $ 0.1756 | $ 110 037 | 3 сек. | ||
| 19 | 0.1732 | $ 0.1731 | $ 102 997 | 1 сек. | ||
| 20 | 0.1733 | $ 0.1755 | $ 700 632 | 4 сек. | ||
| 21 | 0.173 | $ 0.1753 | $ 61 266 | 3 сек. | ||
| 22 | 0.1522 | $ 0.1427 | 0 | 3 сек. | ||
| 23 | 0.1733 | $ 0.1756 | $ 216 187 | 1 сек. | ||
| 24 | 258.67 | $ 0.1851 | $ 120 889 | 4 сек. | ||
| 25 | 0.1731 | $ 0.1742 | $ 1 564 571 | 4 сек. | ||
| 26 | 0.1734 | $ 0.1756 | $ 18 372 | 1 сек. | ||
| 27 | 17.11 | $ 0.2052 | 0 | 3 сек. |
Криптовалюта Jupiter сегодня оценивается в $0.1775, а рыночная капитализации составляет $ 1 774 542 085. За последние сутки торги активом составили $ 25 288 953.
Jupiter с тикером JUP имеет циркулирующее предложение в 1 350 000 000 JUP с максимальным циркулирующим предложением в 10 000 000 000 JUP.
Контракты JUP:
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.1883 | 0.1805 | 0.1619 | 0.1588 | 0.1801 | 0.1914 | ||||||
| 2025 | 0.8166 | 1.0371 | 0.7568 | 0.4228 | 0.469 | 0.5247 | 0.4611 | 0.4829 | 0.4898 | 0.4285 | 0.4063 | 0.2445 |
| 2024 | 0.6617 | 0.5463 | 1.7427 | 0.9214 | 1.0951 | 0.8198 | 1.0003 | 0.7425 | 0.8701 | 0.9661 | 1.159 | |
| 2026 | -4.25% | -10.30% | -1.91% | +13.41% | +6.27% | -9.40% | ||||||
| 2025 | +27.00% | -27.03% | -44.13% | +10.93% | +11.88% | -12.16% | +4.71% | +1.43% | -12.52% | -5.23% | -39.82% | -22.99% |
| 2024 | -17.35% | +219.07% | -47.13% | +18.85% | -25.14% | +22.02% | -25.75% | +17.20% | +11.11% | +19.93% | -29.52% | |
| AVG: | +11.38% | -18.23% | +57.68% | -7.60% | +12.33% | -15.57% | +13.36% | -12.16% | +2.34% | +2.94% | -9.95% | -26.25% |
| Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 0.19 | $ 0.17 | -7.91% | 2026-01-01 - 2026-06-13 |
| 2025 | $ 0.82 | $ 0.19 | -76.94% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 0.71 | $ 0.82 | +15.06% | 2024-01-31 - 2024-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!