Рынки
№ | Рынок | Тикер | Цена | Цена, USD | Объем | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | XLM_BTC | 0.00000381 | $ 0.4068 | $ 1 303 425 | 2 сек. |
2 | LATOKEN | XLM_BTC | 0.00000382 | $ 0.4078 | $ 5 954 | 2 сек. |
3 | XT.COM | XLM_BTC | 0.00000381 | $ 0.4068 | $ 19 626 | 3 сек. |
4 | Hitbtc | XLM_BTC | 0.00000382 | $ 0.4073 | $ 28 529 | 4 сек. |
5 | Bitmart | XLM_BTC | 0.00000381 | $ 0.4068 | $ 196 824 | 2 сек. |
6 | EXMO | XLM_BTC | 0.00000382 | $ 0.4079 | $ 24 931 | 2 сек. |
7 | Dex-Trade | XLM_BTC | 0.00000382 | $ 0.4089 | $ 41 706 | 3 сек. |
8 | Kucoin | XLM_BTC | 0.00000382 | $ 0.4074 | $ 37 286 | 2 сек. |
9 | Bitfinex | XLM_BTC | 0.00000382 | $ 0.4079 | $ 6 533 | 2 сек. |
10 | Whitebit | XLM_BTC | 0.00000382 | $ 0.4081 | $ 509 550 | 2 сек. |
11 | Coinbase | XLM_BTC | 0.00000381 | $ 0.4068 | $ 340 286 | 1 сек. |
12 | Bitstamp | XLM_BTC | 0.00000382 | $ 0.4089 | $ 84 105 | 3 сек. |
13 | Coinex | XLM_BTC | 0.00000382 | $ 0.4076 | $ 8 723 | 2 сек. |
14 | Bybit | XLM_BTC | 0.00000382 | $ 0.4077 | $ 248 703 | 1 сек. |
15 | Kraken | XLM_XBT | 0.00000383 | $ 0.00 | $ 49 605 | 3 сек. |
16 | GateIo | XLM_BTC | 0.00000381 | $ 0.4066 | $ 3 422 | 2 сек. |
17 | Upbit | XLM_BTC | 0.00000381 | $ 0.4047 | $ 8 604 | 4 сек. |
18 | Bitrue | XLM_ETH | 0.000126 | $ 0.4072 | $ 707 808 | 3 сек. |
19 | Binance | XLM_ETH | 0.000126 | $ 0.4073 | $ 616 558 | 2 сек. |
20 | LATOKEN | XLM_ETH | 0.000126 | $ 0.4073 | $ 3 255 | 2 сек. |
21 | Bitmart | XLM_ETH | 0.000126 | $ 0.4071 | $ 57 674 | 1 сек. |
22 | Whitebit | XLM_ETH | 0.00005 | $ 0.1603 | 0 | 2 сек. |
23 | Dex-Trade | XLM_ETH | 0.000126 | $ 0.4070 | $ 20 271 | 3 сек. |
24 | Kucoin | XLM_ETH | 0.000126 | $ 0.4073 | $ 13 242 | 2 сек. |
25 | Hitbtc | XLM_ETH | 0.000126 | $ 0.4069 | $ 12 497 | 4 сек. |
26 | Bitmart | XLM_USDT | 0.4016 | $ 0.4134 | $ 2 284 828 | 1 сек. |
27 | Binance | XLM_USDT | 0.4019 | $ 0.4138 | $ 44 522 433 | 2 сек. |
28 | Kucoin | XLM_USDT | 0.4018 | $ 0.4136 | $ 3 464 796 | 2 сек. |
29 | Bybit | XLM_USDT | 0.4018 | $ 0.4137 | $ 15 226 705 | 1 сек. |
30 | XT.COM | XLM_USDT | 0.4019 | $ 0.4138 | $ 4 377 848 | 3 сек. |
31 | Okx | XLM_USDT | 0.4018 | $ 0.4136 | $ 6 719 160 | 2 сек. |
32 | Bitrue | XLM_USDT | 0.4018 | $ 0.4138 | $ 30 336 634 | 3 сек. |
33 | DigiFinex | XLM_USDT | 0.4018 | $ 0.4137 | $ 2 756 329 | 3 сек. |
34 | Phemex | XLM_USDT | 0.4019 | $ 0.4138 | $ 2 815 697 | 4 сек. |
35 | Bitmart | XLM_USDC | 0.4015 | $ 0.4076 | $ 277 004 | 1 сек. |
36 | Bitrue | XLM_USDC | 0.4016 | $ 0.4078 | $ 3 788 315 | 3 сек. |
37 | Phemex | XLM_USDC | 0.4019 | $ 0.4082 | $ 589 344 | 4 сек. |
38 | Okx | XLM_USDC | 0.4018 | $ 0.4081 | $ 137 187 | 2 сек. |
39 | Bybit | XLM_USDC | 0.4017 | $ 0.4078 | $ 308 274 | 1 сек. |
40 | Bitrue | XLM_XRP | 0.129 | $ 0.4049 | $ 479 916 | 3 сек. |
41 | Coinbase | XLM_USD | 0.4018 | $ 0.4017 | $ 64 469 939 | 6 сек. |
42 | Upbit | XLM_KRW | 610.83 | $ 0.4367 | $ 16 598 627 | 4 сек. |
43 | Bitstamp | XLM_USD | 0.4017 | $ 0.4017 | $ 1 480 569 | 3 сек. |
44 | BingX | XLM_USDT | 0.4019 | $ 0.4138 | $ 605 433 | 2 сек. |
45 | HTX (Huobi) | XLM_USDT | 0.4019 | $ 0.4138 | $ 5 371 065 | 4 сек. |
46 | CoinW | XLM_USDT | 0.4016 | $ 0.4135 | $ 1 526 284 | 35 сек. |
47 | Hitbtc | XLM_USDT | 0.4018 | $ 0.4135 | $ 1 517 337 | 4 сек. |
48 | BtcTurk | Pro | XLM_TRY | 14.37 | $ 0.4217 | $ 633 787 | 2 сек. |
49 | Bithumb | XLM_KRW | 610.67 | $ 0.4367 | $ 4 553 048 | 5 сек. |
50 | Mexc | XLM_USDT | 0.4018 | $ 0.4137 | $ 6 058 406 | 4 сек. |
51 | GateIo | XLM_USDT | 0.4018 | $ 0.4136 | $ 7 755 798 | 2 сек. |
52 | Kraken | XLM_USD | 0.4019 | $ 0.4018 | $ 3 431 550 | 3 сек. |
53 | LATOKEN | XLM_USDT | 0.4018 | $ 0.4136 | $ 2 143 459 | 2 сек. |
54 | Pionex | XLM_USDT | 0.4018 | $ 0.4137 | $ 626 386 | 2 сек. |
55 | Crypto.com | XLM_USDT | 0.4019 | $ 0.4140 | $ 689 955 | 1 сек. |
56 | Dex-Trade | XLM_USDT | 0.4017 | $ 0.4134 | $ 719 101 | 3 сек. |
57 | Bitstamp | XLM_EUR | 0.3857 | $ 0.4118 | $ 407 363 | 3 сек. |
58 | Bitfinex | XLM_USD | 0.4021 | $ 0.4023 | $ 161 896 | 2 сек. |
59 | Binance | XLM_EUR | 0.3856 | $ 0.4116 | $ 242 807 | 2 сек. |
60 | Bibox | XLM_USDT | 0.476 | $ 0.4900 | $ 4 417 271 | 3 сек. |
61 | Bitflyer | XLM_JPY | 62.16 | $ 0.4049 | $ 323 137 | 3 сек. |
62 | EXMO | XLM_USD | 0.388 | $ 0.4019 | $ 47 | 2 сек. |
63 | Binance | XLM_TRY | 14.38 | $ 0.4220 | $ 936 085 | 2 сек. |
64 | Coinbase | XLM_EUR | 0.3856 | $ 0.4111 | $ 856 269 | 2 сек. |
65 | Kraken | XLM_EUR | 0.3857 | $ 0.4113 | $ 491 277 | 3 сек. |
66 | Whitebit | XLM_USDT | 0.4021 | $ 0.4141 | $ 8 233 890 | 2 сек. |
67 | LBank | XLM_USDT | 0.4014 | $ 0.4137 | $ 2 586 731 | 3 сек. |
68 | Coinbase | XLM_USDT | 0.4024 | $ 0.4156 | $ 487 696 | 3 сек. |
69 | CEX.IO | XLM_USD | 0.3994 | $ 0.3945 | $ 79 | 1 сек. |
70 | BtcTurk | Pro | XLM_USDT | 0.4018 | $ 0.4135 | $ 317 052 | 2 сек. |
71 | Coinone | XLM_KRW | 610.67 | $ 0.4367 | $ 479 153 | 2 сек. |
72 | Crypto.com | XLM_USD | 0.4017 | $ 0.4017 | $ 1 461 082 | 1 сек. |
73 | Coinex | XLM_USDT | 0.4017 | $ 0.4134 | $ 1 077 113 | 2 сек. |
74 | Kraken | XLM_GBP | 0.3227 | $ 0.4158 | $ 65 942 | 3 сек. |
75 | Whitebit | XLM_UAH | 17.35 | $ 0.4189 | $ 201 059 | 2 сек. |
76 | Korbit | XLM_KRW | 610.97 | $ 0.4367 | $ 88 904 | 1 сек. |
77 | Bitstamp | XLM_GBP | 0.3222 | $ 0.4136 | $ 92 850 | 3 сек. |
78 | Kucoin | XLM_KCS | 0.029 | $ 0.3736 | $ 2 333 | 2 сек. |
79 | CEX.IO | XLM_USDT | 0.3995 | $ 0.4065 | $ 118 | 1 сек. |
80 | GateIo | XLM_TRY | 14.41 | $ 0.4226 | $ 1 071 | 2 сек. |
81 | BigONE | XLM_USDT | 0.3997 | $ 0.4074 | $ 73 | 1 сек. |
82 | CEX.IO | XLM_EUR | 0.3745 | $ 0.4124 | $ 9 171 | 1 сек. |
83 | Giottus | XLM_USDT | 0.3999 | $ 0.4118 | $ 40 | 3 сек. |
84 | Giottus | XLM_INR | 37.68 | $ 0.4551 | $ 43 | 3 сек. |
85 | Bitget | XLM_USDT | 0.4017 | $ 0.4135 | $ 2 292 802 | 3 сек. |
86 | Coinex | XLM_USDC | 0.4023 | $ 0.4097 | $ 3 974 | 2 сек. |
87 | Hitbtc | XLM_USDC | 0.4021 | $ 0.4091 | $ 447 | 4 сек. |
88 | EXMO | XLM_USDT | 0.402 | $ 0.4138 | $ 119 961 | 2 сек. |
Что такое XLM
XLM — это набирающая популярность криптовалюта платформы Stellar. Она основывается на уникальной технологии и применяется в виде интерфейса между различными цифровыми монетами в период, когда непосредственный обмен невозможен. В экосистеме монета применяется для оплаты комиссий за транзакции в блокчейне и является единицей обмена в блокчейне. Это промежуточная валюта, применяемая для обеспечения ликвидности любых токенов, выпущенных в данной сети.
Что такое Stellar
Что касается Stellar, то это распределённая блокчейн-сеть с открытым исходным кодом, а её владельцем является сообщество. Основная функциональность проекта — облегчение трансферов между различными активами. Он создан для того, чтобы сделать любые переводы крайне экономичными. Она декларирована в качестве открытой финансовой системы и призвана создать доступ к недорогим финансовым услугам людям, доход которых может быть крайне низким.
Данная сеть обладает своей валютой — XLM. Сеть выдвигает требование к владельцам кошельков — хранить в них любое, даже самое скромное, количество люменов. Для активизации функции переводов в кошельке должно быть не менее 1 монеты. XLM создаёт пользователям возможность отправлять друг другу самую разную валюту, которая автоматически конвертируется в какую-то другую. Кроме этого, эта сеть может ещё и поддерживать смарт-контракты.
Изначально эта монета являлась форком механизма консенсуса, который применяет технологию BFT, позволяющую сохранить работоспособность сети, даже в случае отключения некоторых её узлов. Такой высокий порог отказоустойчивости достигается возможностью контроля валидаторов основным узлом, что противоречит концепции децентрализации блокчейн-сетей. Когда разработчики перешли на собственную платформу, они выбрали новый механизм консенсуса. Теперь это SCP.
Особенности и задачи
На начальном уровне сеть представляет собой систему отслеживания имущества. Как и бухгалтеры, он применяет бухгалтерскую книгу, но новаторство в использовании для этой цели сети независимых узлов. Они постоянно проверяют и перепроверяют работу друг друга. Это полностью децентрализованная система, поэтому никто не имеет возможности остановить сеть или настроить по своему вкусу. Однако и без власти главного бухгалтера книги проверяются и обновляются несколько десятков раз в минуту.
SCP контролирует процесс синхронизации. Алгоритм постоянно совершенствуется, становится всё более настраиваемым и быстрым. Управляемые основным ПО узлы постоянно проверяют размеры всех списаний и зачислений. Сеть многократно проверена сотнями узлов по всему миру. Любой желающий может установить ПО, чтобы начать зарабатывать деньги, участвуя в формировании сети.
Операции с XLM доступны на наиболее популярных биржах, таких как Binance, BingX, OKX, Bitrue и множестве других.
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.3325 | |||||||||||
2024 | 0.129 | 0.11 | 0.1222 | 0.1411 | 0.1077 | 0.1063 | 0.0913 | 0.1004 | 0.0926 | 0.0984 | 0.0924 | 0.525 |
2023 | 0.0711 | 0.0906 | 0.0872 | 0.1122 | 0.0943 | 0.0925 | 0.1107 | 0.1501 | 0.1148 | 0.1123 | 0.1212 | 0.1183 |
2022 | 0.2665 | 0.1995 | 0.1975 | 0.2282 | 0.1688 | 0.1505 | 0.1123 | 0.1176 | 0.1044 | 0.1146 | 0.1112 | 0.0899 |
2021 | 0.12759 | 0.30704 | 0.40541 | 0.40578 | 0.52966 | 0.40267 | 0.28393 | 0.28461 | 0.3393 | 0.2788 | 0.3725 | 0.3359 |
2020 | 0.04495 | 0.0606 | 0.05688 | 0.04071 | 0.06749 | 0.0705 | 0.06688 | 0.0969 | 0.09679 | 0.07492 | 0.0777 | 0.20283 |
2019 | 0.11002 | 0.08122 | 0.08452 | 0.10823 | 0.10071 | 0.13342 | 0.10497 | 0.08383 | 0.06196 | 0.06186 | 0.06511 | 0.05724 |
2018 | 0.29567 | 0.19352 | 0.27693 | 0.22279 | 0.25965 | 0.22699 | 0.15973 | |||||
2025 | +20.84% | |||||||||||
2024 | -14.73% | +10.91% | +15.47% | -23.67% | -1.30% | -14.11% | +9.97% | -7.77% | +6.37% | -6.10% | +468.07% | -36.63% |
2023 | +27.43% | -3.86% | +28.67% | -15.86% | -1.91% | +19.68% | +35.50% | -23.45% | -2.18% | +7.93% | -2.39% | +9.04% |
2022 | -25.10% | -1.00% | +15.59% | -25.99% | -10.72% | -25.38% | +4.72% | -11.31% | +9.77% | -2.88% | -19.15% | -21.02% |
2021 | +140.65% | +32.19% | +0.05% | +30.53% | -24.02% | -29.50% | +0.10% | +19.22% | -17.86% | +33.61% | -9.85% | -20.66% |
2020 | +34.82% | -6.04% | -28.43% | +65.95% | +4.46% | -5.08% | +44.89% | -0.12% | -22.68% | +3.78% | +161.20% | -37.08% |
2019 | -26.24% | +3.90% | +28.06% | -7.04% | +32.54% | -21.34% | -20.14% | -26.11% | -0.23% | +5.27% | -12.06% | -21.47% |
2018 | -34.66% | +43.10% | -19.54% | +16.66% | -12.70% | -29.63% | -31.12% | |||||
AVG: | +22.52% | +6.02% | +9.90% | +3.99% | -0.16% | -15.77% | +16.88% | -9.87% | -1.45% | +4.13% | +79.45% | -22.71% |
Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 0.33 | $ 0.40 | +20.84% | 2025-01-01 - 2025-01-30 |
2024 | $ 0.13 | $ 0.33 | +157.91% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 0.07 | $ 0.13 | +81.43% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 0.27 | $ 0.07 | -73.36% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 0.13 | $ 0.27 | +108.87% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
2020 | $ 0.04 | $ 0.13 | +183.92% | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
2019 | $ 0.11 | $ 0.04 | -59.14% | 2019-01-01 - 2019-12-31 |
2018 | $ 0.28 | $ 0.11 | -60.74% | 2018-05-31 - 2018-12-31 |