StellarXLM
coinRank #36
$ 0,1650
2.33%(24H)
0.00000257 BTC
Капитализация
$ 8 248 069 185
Объем 24H
$ 76 951 742
XLM график стоимости в USDT
| # | Рынок | Пара | Цена | Объем |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XLM_USDT | $0.164 0.1615 | $34,165,861.19 | |
| 2 | XLM_USDT | $0.164 0.1614 | $6,001,270.35 | |
| 3 | XLM_USD | $0.161234 0.1612 | $5,543,198.91 | |
| 4 | XLM_USDT | $0.164 0.1614 | $3,153,690.54 | |
| 5 | XLM_USDT | $0.164 0.1614 | $2,905,861.06 | |
| 6 | XLM_USDT | $0.164 0.1615 | $2,150,861.76 | |
| 7 | XLM_USDT | $0.164 0.1614 | $1,790,818.13 | |
| 8 | XLM_KRW | $0.163 227.6667 | $1,384,604.95 | |
| 9 | XLM_USD | $0.16135500 0.1613 | $1,380,608.33 | |
| 10 | XLM_XRP | $0.163 0.1577 | $1,134,343.09 | |
| 11 | XLM_USDT | $0.164 0.1615 | $1,124,311.42 | |
| 12 | XLM_USDT | $0.164 0.1614 | $943,640.35 | |
| 13 | XLM_USDT | $0.164 0.1616 | $742,629.08 | |
| 14 | XLM_USD | $0.161508 0.1613 | $589,920.73 | |
| 15 | XLM_USDT | $0.163 0.1611 | $533,338.1 | |
| 16 | XLM_USDT | $0.164 0.1614 | $488,064.81 | |
| 17 | XLM_USDT | $0.164 0.1614 | $418,266.81 | |
| 18 | XLM_USDT | $0.164 0.1615 | $413,473.34 | |
| 19 | XLM_BTC | $0.162 0.0000 | $410,097.63 | |
| 20 | XLM_USDT | $0.164 0.1614 | $369,407.37 | |
| 21 | XLM_USDT | $0.164 0.1615 | $293,094.84 | |
| 22 | XLM_USDC | $0.162 0.1613 | $282,201.74 | |
| 23 | XLM_USDT | $0.164 0.1614 | $268,507.98 | |
| 24 | XLM_USD | $0.16154 0.1614 | $219,518.64 | |
| 25 | XLM_EUR | $0.149 0.1398 | $214,187.77 | |
| 26 | XLM_TRY | $0.226 7.7010 | $208,981.53 | |
| 27 | XLM_USDT | $0.164 0.1614 | $166,734.74 | |
| 28 | XLM_USDC | $0.162 0.1614 | $156,856.71 | |
| 29 | XLM_KRW | $0.163 227.5333 | $144,082.12 | |
| 30 | XLM_USDT | $0.164 0.1616 | $86,400 | |
| 31 | XLM_UAH | $0.168 6.9591 | $77,906.11 | |
| 32 | XLM_BTC | $0.162 0.0000 | $76,670.53 | |
| 33 | XLM_EUR | $0.149 0.1399 | $73,585.18 | |
| 34 | XLM_USDT | $0.164 0.1614 | $72,873.53 | |
| 35 | XLM_USDT | $0.164 0.1614 | $72,499.48 | |
| 36 | XLM_USD | $0.162 0.1615 | $68,321.12 | |
| 37 | XLM_EUR | $0.149 0.1398 | $63,106.7 | |
| 38 | XLM_USDC | $0.162 0.1613 | $52,996.66 | |
| 39 | XLM_USDC | $0.162 0.1613 | $50,887.83 | |
| 40 | XLM_TRY | $0.226 7.7010 | $45,112.02 | |
| 41 | XLM_ETH | $0.162 0.0001 | $35,559.81 | |
| 42 | XLM_EUR | $0.149 0.1398 | $29,692.11 | |
| 43 | XLM_USDT | $0.164 0.1615 | $29,425.68 | |
| 44 | XLM_ETH | $0.162 0.0001 | $28,137.51 | |
| 45 | XLM_JPY | $0.168 25.7173 | $28,094.81 | |
| 46 | XLM_GBP | $0.154 0.1194 | $24,326.03 | |
| 47 | XLM_XBT | $0 0.0000 | $23,167 | |
| 48 | XLM_BTC | $0.163 0.0000 | $20,867.87 | |
| 49 | XLM_ETH | $0.161 0.0001 | $20,799.3 | |
| 50 | XLM_BTC | $0.161 0.0000 | $18,538.01 | |
| 51 | XLM_KRW | $0.162 227.2667 | $12,748.32 | |
| 52 | XLM_USDT | $0.162 0.1609 | $10,350.59 | |
| 53 | XLM_USDT | $0.164 0.1615 | $7,771.45 | |
| 54 | XLM_USDC | $0.162 0.1613 | $7,169.2 | |
| 55 | XLM_EUR | $0.164 0.1446 | $4,472.79 | |
| 56 | XLM_USDT | $0.162 0.1609 | $3,928.82 | |
| 57 | XLM_BTC | $0.162 0.0000 | $3,526.16 | |
| 58 | XLM_USDT | $0.162 0.1610 | $3,443.86 | |
| 59 | XLM_BTC | $0.162 0.0000 | $2,866.08 | |
| 60 | XLM_USDC | $0.163 0.1615 | $593.87 | |
| 61 | XLM_USDT | $0.195 0.1953 | $57.76 | |
| 62 | XLM_USD | $0.16516 0.1626 | $33.03 | |
| 63 | XLM_INR | $0.184 15.8527 | $0.97 | |
| 64 | XLM_BTC | $0.16 0.0000 | $0 | |
| 65 | XLM_ETH | $0.095 0.0000 | $0 | |
| 66 | XLM_USDT | $0.164 0.1614 | $0 | |
| 67 | XLM_USDC | $0.175 0.1655 | $0 |
Калькулятор
USD
1 XLM = 0.16 USD
Предложение
Циркулирующее28 484 086 503 XLM
Общее50 001 787 030 XLM
Максимальное50 001 806 812 XLM