XRPXRP
coinRank #6
$ 1,27
1.87%(24H)
0.00001634 BTC+1.30%
Капитализация
$ 126 846 498 485
Объем 24H
$ 621 496 962
XRP график стоимости в USDT
| # | Рынок | Пара | Цена | Объем |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XRP_USDC | $1.288 1.2521 | $98,067,683.64 | |
| 2 | XRP_USDT | $1.285 1.2531 | $45,373,397.19 | |
| 3 | XRP_USD | $1.2517 1.2517 | $39,469,974.93 | |
| 4 | XRP_USDT | $1.286 1.2538 | $38,877,057.68 | |
| 5 | XRP_USDT | $1.285 1.2531 | $36,867,859.12 | |
| 6 | XRP_USDT | $1.286 1.2534 | $31,350,164.94 | |
| 7 | XRP_USDT | $1.286 1.2538 | $29,656,747.5 | |
| 8 | XRP_USDC | $1.288 1.2523 | $22,348,667.79 | |
| 9 | XRP_USDT | $1.286 1.2537 | $19,532,161.02 | |
| 10 | XRP_USDT | $1.285 1.2532 | $18,980,348.08 | |
| 11 | XRP_USDT | $1.286 1.2537 | $18,732,780.68 | |
| 12 | XRP_USDT | $1.285 1.2535 | $15,152,126.92 | |
| 13 | XRP_USD | $1.25164000 1.2516 | $14,069,091.64 | |
| 14 | XRP_USDT | $1.286 1.2537 | $13,829,322.32 | |
| 15 | XRP_KRW | $1.205 1686.3333 | $13,253,455.05 | |
| 16 | XRP_USDT | $1.286 1.2538 | $11,054,379.45 | |
| 17 | XRP_USDT | $1.288 1.2560 | $10,792,980.95 | |
| 18 | XRP_KRW | $1.206 1687.3333 | $10,307,212.95 | |
| 19 | XRP_USD | $1.2518 1.2518 | $10,198,624.03 | |
| 20 | XRP_USDT | $1.285 1.2531 | $10,184,507.53 | |
| 21 | XRP_USDT | $1.286 1.2536 | $7,976,509.31 | |
| 22 | XRP_USD | $1.25187 1.2516 | $6,537,296.41 | |
| 23 | XRP_USDT | $1.286 1.2538 | $4,518,226.1 | |
| 24 | XRP_USDT | $1.285 1.2529 | $4,463,450.91 | |
| 25 | XRP_USDT | $1.286 1.2534 | $3,912,458.88 | |
| 26 | XRP_USDC | $1.288 1.2522 | $3,858,989.25 | |
| 27 | XRP_USDC | $1.288 1.2519 | $3,263,711.84 | |
| 28 | XRP_USDC | $1.288 1.2520 | $3,039,362.16 | |
| 29 | XRP_USDT | $1.285 1.2533 | $3,033,410.1 | |
| 30 | XRP_USDC | $1.289 1.2522 | $2,782,097.8 | |
| 31 | XRP_TRY | $1.83 62.3733 | $2,370,383.5 | |
| 32 | XRP_EUR | $1.196 1.1221 | $2,363,555.99 | |
| 33 | XRP_USDC | $1.288 1.2521 | $2,265,939.14 | |
| 34 | XRP_USDT | $1.286 1.2539 | $2,171,646.75 | |
| 35 | XRP_USDT | $1.286 1.2531 | $1,974,636.94 | |
| 36 | XRP_USDC | $1.288 1.2521 | $1,721,811.14 | |
| 37 | XRP_EUR | $1.182 1.1088 | $1,508,425.34 | |
| 38 | XRP_EUR | $1.197 1.1224 | $1,490,695.69 | |
| 39 | XRP_KRW | $1.206 1687.0000 | $1,282,972.82 | |
| 40 | XRP_EUR | $1.196 1.1221 | $1,018,078.19 | |
| 41 | XRP_FDUSD | $1.253 1.2553 | $1,015,184.56 | |
| 42 | XRP_TRY | $1.836 62.5677 | $1,015,138.87 | |
| 43 | XRP_USDT | $1.285 1.2531 | $1,006,786.56 | |
| 44 | XRP_USDC | $1.288 1.2518 | $807,370.68 | |
| 45 | XRP_USD | $1.254 1.2538 | $785,897.76 | |
| 46 | XRP_BTC | $1.274 0.0000 | $784,013.92 | |
| 47 | XRP_BTC | $1.273 0.0000 | $580,410.48 | |
| 48 | XRP_TRY | $1.834 62.5437 | $558,581.87 | |
| 49 | XRP_TRY | $1.834 62.5437 | $558,581.87 | |
| 50 | XRP_JPY | $1.286 197.2400 | $498,999.47 | |
| 51 | XRP_BTC | $1.273 0.0000 | $490,614.7 | |
| 52 | XRP_USDT | $1.286 1.2534 | $340,851.01 | |
| 53 | XRP_KCS | $1.178 0.1759 | $326,506.09 | |
| 54 | XRP_USDT | $1.286 1.2540 | $273,117.02 | |
| 55 | XRP_USD | $1.2520800 1.2521 | $257,340.59 | |
| 56 | XRP_ETH | $1.267 0.0006 | $251,301.6 | |
| 57 | XRP_USD | $1.252 1.2521 | $234,023.84 | |
| 58 | XRP_ETH | $1.267 0.0006 | $226,819.69 | |
| 59 | XRP_BTC | $1.273 0.0000 | $189,836.36 | |
| 60 | XRP_XBT | $0 0.0000 | $189,733.06 | |
| 61 | XRP_GBP | $1.205 0.9356 | $172,188.07 | |
| 62 | XRP_USDC | $1.291 1.2528 | $155,313.88 | |
| 63 | XRP_USDC | $1.288 1.2523 | $151,714.71 | |
| 64 | XRP_EUR | $1.197 1.1227 | $150,865.54 | |
| 65 | XRP_ETH | $1.266 0.0006 | $140,650.67 | |
| 66 | XRP_BTC | $1.273 0.0000 | $136,803.63 | |
| 67 | XRP_BRL | $1.172 6.7437 | $132,779.3 | |
| 68 | XRP_USDT | $1.286 1.2537 | $120,922.16 | |
| 69 | XRP_BTC | $1.273 0.0000 | $101,668.72 | |
| 70 | XRP_ETH | $1.267 0.0006 | $97,661.54 | |
| 71 | XRP_CAD | $1.259 1.7516 | $88,895.95 | |
| 72 | XRP_GBP | $1.204 0.9355 | $60,500.85 | |
| 73 | XRP_BTC | $1.274 0.0000 | $58,564.31 | |
| 74 | XRP_BTC | $1.273 0.0000 | $49,217.29 | |
| 75 | XRP_BTC | $1.269 0.0000 | $40,334.08 | |
| 76 | XRP_ETH | $1.268 0.0006 | $33,967.81 | |
| 77 | XRP_BTC | $1.272 0.0000 | $32,958.64 | |
| 78 | XRP_AUD | $1.174 1.7813 | $27,329.51 | |
| 79 | XRP_ETH | $1.267 0.0006 | $22,671.84 | |
| 80 | XRP_USDT | $1.592 1.4158 | $22,125.34 | |
| 81 | XRP_EUR | $1.196 1.1225 | $16,443.72 | |
| 82 | XRP_BTC | $1.274 0.0000 | $15,534.55 | |
| 83 | XRP_EUR | $1.197 1.1223 | $12,741.72 | |
| 84 | XRP_BTC | $1.273 0.0000 | $11,055.04 | |
| 85 | XRP_USDT | $1.287 1.2536 | $7,308.05 | |
| 86 | XRP_EUR | $1.197 1.1223 | $6,569.93 | |
| 87 | XRP_BTC | $1.271 0.0000 | $3,939.78 | |
| 88 | XRP_BTC | $1.276 0.0000 | $2,622.74 | |
| 89 | XRP_EUR | $1.193 1.1062 | $1,675.22 | |
| 90 | XRP_USD | $1.25158 1.2516 | $1,251.58 | |
| 91 | XRP_BTC | $1.278 0.0000 | $883.02 | |
| 92 | XRP_INR | $1.471 125.6473 | $757.75 | |
| 93 | XRP_USDT | $1.286 1.2540 | $682.18 | |
| 94 | XRP_GBP | $1.165 0.8474 | $465.6 | |
| 95 | XRP_BTC | $1.268 0.0000 | $295.87 | |
| 96 | XRP_BTC | $1.284 0.0000 | $115.44 | |
| 97 | XRP_TRX | $1.272 3.9173 | $25.18 | |
| 98 | XRP_USDC | $1.301 1.2548 | $0 | |
| 99 | XRP_PYUSD | $1.264 1.2596 | $0 | |
| 100 | XRP_USDC | $1.267 1.2453 | $0 |
Калькулятор
USD
1 XRP = 1.27 USD
Предложение
Циркулирующее54 594 247 369 XRP
Общее99 987 873 963 XRP
Максимальное100 000 000 000 XRP