CosmosATOM
coinRank #23
$ 1,77
3.35%(24H)
0.00002075 BTC+2.72%
Cap. de Mercado
$ 688.573.627
Volumen 24H
$ 33.298.594
Gráfico de precios de ATOM en USDT
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATOM_USDT | $1.791 1.7447 | $3,607,550.9 | |
| 2 | ATOM_USDT | $1.791 1.7454 | $2,423,661.42 | |
| 3 | ATOM_USDT | $1.791 1.7530 | $2,252,397.64 | |
| 4 | ATOM_USDT | $1.791 1.7454 | $2,240,288.56 | |
| 5 | ATOM_USDT | $1.793 1.7452 | $2,239,372.45 | |
| 6 | ATOM_USDT | $1.79 1.7440 | $2,152,619.2 | |
| 7 | ATOM_USD | $1.7429 1.7437 | $1,441,549.66 | |
| 8 | ATOM_USDT | $1.79 1.7440 | $1,289,905.11 | |
| 9 | ATOM_USDT | $1.79 1.7447 | $1,202,681.59 | |
| 10 | ATOM_USDT | $1.791 1.7447 | $1,091,792.75 | |
| 11 | ATOM_USDT | $1.79 1.7450 | $891,492.12 | |
| 12 | ATOM_USDT | $1.786 1.7400 | $799,812.05 | |
| 13 | ATOM_USDT | $1.788 1.7443 | $781,367.58 | |
| 14 | ATOM_USDT | $1.79 1.7443 | $760,794.19 | |
| 15 | ATOM_EUR | $1.663 1.5595 | $560,623.12 | |
| 16 | ATOM_TRY | $2.506 85.6000 | $410,135.13 | |
| 17 | ATOM_USD | $1.741000 1.7432 | $387,113.26 | |
| 18 | ATOM_USDT | $1.791 1.7447 | $373,389.95 | |
| 19 | ATOM_USDT | $1.791 1.7447 | $362,120.05 | |
| 20 | ATOM_ADA | $1.744 6.4807 | $323,721.57 | |
| 21 | ATOM_BTC | $1.759 0.0000 | $321,099.42 | |
| 22 | ATOM_KRW | $1.673 2342.3333 | $252,755.96 | |
| 23 | ATOM_USDC | $1.776 1.7333 | $238,459.57 | |
| 24 | ATOM_TRY | $2.511 85.6567 | $215,963.39 | |
| 25 | ATOM_USDT | $1.788 1.7440 | $190,749.67 | |
| 26 | ATOM_USDT | $1.787 1.7440 | $183,209.83 | |
| 27 | ATOM_USDC | $1.781 1.7447 | $167,800.27 | |
| 28 | ATOM_USDT | $1.791 1.7447 | $157,928.99 | |
| 29 | ATOM_USDT | $1.791 1.7447 | $157,928.99 | |
| 30 | ATOM_XBT | $0 0.0000 | $152,674.91 | |
| 31 | ATOM_BTC | $1.76 0.0000 | $141,789.64 | |
| 32 | ATOM_USDT | $1.787 1.7440 | $83,655.29 | |
| 33 | ATOM_USDT | $1.791 1.7452 | $82,703.21 | |
| 34 | ATOM_USDT | $1.784 1.7436 | $77,089.28 | |
| 35 | ATOM_USDT | $1.791 1.7452 | $74,921.6 | |
| 36 | ATOM_USD | $1.745 1.7447 | $74,649.81 | |
| 37 | ATOM_EUR | $1.666 1.5605 | $73,690.45 | |
| 38 | ATOM_USDC | $1.779 1.7437 | $62,597.57 | |
| 39 | ATOM_USDT | $1.786 1.7433 | $55,438.58 | |
| 40 | ATOM_GBP | $1.702 1.3218 | $48,063.36 | |
| 41 | ATOM_BTC | $1.763 0.0000 | $27,859.97 | |
| 42 | ATOM_USDC | $1.781 1.7443 | $27,219.1 | |
| 43 | ATOM_ETH | $1.756 0.0006 | $24,070.52 | |
| 44 | ATOM_EUR | $1.659 1.5580 | $13,753.15 | |
| 45 | ATOM_USDT | $1.789 1.7440 | $13,223.62 | |
| 46 | ATOM_USDT | $1.791 1.7446 | $12,906.97 | |
| 47 | ATOM_BTC | $1.754 0.0000 | $11,647.88 | |
| 48 | ATOM_GBP | $1.695 1.3204 | $10,755.05 | |
| 49 | ATOM_CRO | $1.807 25.4567 | $7,444.96 | |
| 50 | ATOM_USDC | $1.768 1.7405 | $7,198.09 | |
| 51 | ATOM_BTC | $1.757 0.0000 | $5,361.56 | |
| 52 | ATOM_KRW | $1.687 2365.3333 | $5,108.76 | |
| 53 | ATOM_BTC | $1.751 0.0000 | $4,744.87 | |
| 54 | ATOM_BTC | $1.758 0.0000 | $1,864.64 | |
| 55 | ATOM_USD | $1.77300 1.7620 | $781.88 | |
| 56 | ATOM_ETH | $1.756 0.0006 | $230.29 | |
| 57 | ATOM_EUR | $1.59 4.4969 | $174 | |
| 58 | ATOM_USD | $1.7682 2.2561 | $132.62 | |
| 59 | ATOM_USDT | $1.791 1.7447 | $4.85 | |
| 60 | ATOM_USDT | $1.786 2.5767 | $3.48 | |
| 61 | ATOM_BTC | $1.816 0.0000 | $0.87 | |
| 62 | ATOM_KRW | $2.019 2643.3333 | $0 | |
| 63 | ATOM_USDC | $1.746 1.7330 | $0 | |
| 64 | ATOM_INR | $1.964 171.6153 | $0 |
Calculadora
USD
1 ATOM = 1.77 USD
Acerca de Cosmos
Suministro
Circulante388.250.775 ATOM
Total388.250.775 ATOM