CosmosATOM
coinRank #23
$ 1,61
0.69%(24H)
0.00002068 BTC+0.37%
Cap. de Mercado
$ 623.535.457
Volumen 24H
$ 29.905.926
Gráfico de precios de ATOM en USDT
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATOM_USDT | $1.61 1.5833 | $2,674,476.06 | |
| 2 | ATOM_USDT | $1.609 1.5823 | $1,852,200.31 | |
| 3 | ATOM_USDT | $1.61 1.5827 | $1,606,279.05 | |
| 4 | ATOM_USDT | $1.61 1.5830 | $1,592,360.9 | |
| 5 | ATOM_USDT | $1.597 1.5699 | $1,473,165.18 | |
| 6 | ATOM_USDT | $1.611 1.5843 | $1,357,915.94 | |
| 7 | ATOM_USDT | $1.608 1.5823 | $1,226,782.72 | |
| 8 | ATOM_USD | $1.583 1.5831 | $1,192,688.71 | |
| 9 | ATOM_USDT | $1.609 1.5832 | $1,075,436.3 | |
| 10 | ATOM_USDT | $1.61 1.5830 | $1,022,432.44 | |
| 11 | ATOM_USDT | $1.61 1.5833 | $786,788.75 | |
| 12 | ATOM_USD | $1.583500 1.5830 | $735,735.56 | |
| 13 | ATOM_USDT | $1.612 1.5847 | $700,216.69 | |
| 14 | ATOM_USDT | $1.606 1.5793 | $638,683.68 | |
| 15 | ATOM_USDT | $1.612 1.5840 | $504,118.47 | |
| 16 | ATOM_BTC | $1.583 0.0000 | $309,076.67 | |
| 17 | ATOM_USDT | $1.611 1.5837 | $273,394.77 | |
| 18 | ATOM_USDT | $1.61 1.5833 | $267,978.57 | |
| 19 | ATOM_ADA | $1.599 7.6957 | $246,949.49 | |
| 20 | ATOM_KRW | $1.537 2150.3333 | $215,794.09 | |
| 21 | ATOM_USDC | $1.591 1.5800 | $190,271.01 | |
| 22 | ATOM_TRY | $2.256 76.8700 | $172,408.68 | |
| 23 | ATOM_EUR | $1.463 1.3723 | $163,001.85 | |
| 24 | ATOM_USDT | $1.61 1.5827 | $137,695.19 | |
| 25 | ATOM_TRY | $2.254 76.8667 | $132,117.07 | |
| 26 | ATOM_USDC | $1.591 1.5817 | $129,778.12 | |
| 27 | ATOM_USDT | $1.61 1.5838 | $102,820.21 | |
| 28 | ATOM_USDT | $1.609 1.5830 | $98,991.55 | |
| 29 | ATOM_USDT | $1.618 1.5924 | $79,671.6 | |
| 30 | ATOM_USDC | $1.592 1.5823 | $75,136.27 | |
| 31 | ATOM_USD | $1.582 1.5830 | $59,927.11 | |
| 32 | ATOM_USDT | $1.611 1.5837 | $47,284.43 | |
| 33 | ATOM_USDT | $1.611 1.5837 | $47,284.43 | |
| 34 | ATOM_USDT | $1.608 1.5829 | $44,731.92 | |
| 35 | ATOM_BTC | $1.587 0.0000 | $40,371.04 | |
| 36 | ATOM_USDT | $1.606 1.5793 | $39,077.48 | |
| 37 | ATOM_EUR | $1.461 1.3719 | $38,633.17 | |
| 38 | ATOM_GBP | $1.513 1.1752 | $33,254.28 | |
| 39 | ATOM_USDC | $1.596 1.5863 | $26,884.15 | |
| 40 | ATOM_USDT | $1.607 1.5833 | $21,122.94 | |
| 41 | ATOM_USDC | $1.595 1.5843 | $16,660.16 | |
| 42 | ATOM_XBT | $0 0.0000 | $15,750.6 | |
| 43 | ATOM_CRO | $1.615 27.1700 | $15,127.43 | |
| 44 | ATOM_KRW | $1.54 2151.6667 | $14,386.84 | |
| 45 | ATOM_USDT | $1.614 1.5847 | $13,006.78 | |
| 46 | ATOM_BTC | $1.584 0.0000 | $12,066.25 | |
| 47 | ATOM_BTC | $1.587 0.0000 | $10,530.84 | |
| 48 | ATOM_ETH | $1.58 0.0006 | $8,708.71 | |
| 49 | ATOM_USDT | $1.607 1.5829 | $6,724.14 | |
| 50 | ATOM_EUR | $1.463 1.3727 | $6,330.21 | |
| 51 | ATOM_USD | $1.57900 1.5817 | $6,240.63 | |
| 52 | ATOM_GBP | $1.511 1.1740 | $4,659.01 | |
| 53 | ATOM_BTC | $1.584 0.0000 | $2,878.09 | |
| 54 | ATOM_BTC | $1.584 0.0000 | $2,578.68 | |
| 55 | ATOM_USDC | $1.594 1.5839 | $2,543.31 | |
| 56 | ATOM_BTC | $1.588 0.0000 | $1,491.19 | |
| 57 | ATOM_BTC | $1.587 0.0000 | $1,418.94 | |
| 58 | ATOM_EUR | $1.546 1.3981 | $158.82 | |
| 59 | ATOM_USD | $1.594 1.5868 | $119.55 | |
| 60 | ATOM_KRW | $1.538 2340.3333 | $63.4 | |
| 61 | ATOM_ETH | $1.57 0.0006 | $61.71 | |
| 62 | ATOM_BTC | $1.597 0.0000 | $30.08 | |
| 63 | ATOM_USDC | $1.602 1.5863 | $3.96 | |
| 64 | ATOM_USDT | $1.615 1.5848 | $3.18 | |
| 65 | ATOM_USDT | $1.478 1.3791 | $0 | |
| 66 | ATOM_INR | $2.363 363.6193 | $0 | |
| 67 | ATOM_USDT | $1.61 1.5833 | $0 |
Calculadora
USD
1 ATOM = 1.61 USD
Acerca de Cosmos
Suministro
Circulante388.250.775 ATOM
Total388.250.775 ATOM