BitcoinBTC
coinRank #1
$ 66.012,77
3.41%(24H)
Cap. de Mercado
$ 1.296.458.595.309
Volumen 24H
$ 21.077.995.127
Gráfico de precios de BTC en USDT
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC_USDT | $66,506.338 64094.0033 | $2,251,915,417.77 | |
| 2 | BTC_USDT | $66,512.565 64084.0033 | $2,120,209,380.01 | |
| 3 | BTC_USDT | $66,506.338 64078.0033 | $1,677,076,565.85 | |
| 4 | BTC_USDT | $66,512.565 64082.7000 | $1,245,047,888.14 | |
| 5 | BTC_USDT | $66,518.585 64084.5000 | $1,066,037,346.32 | |
| 6 | BTC_USDT | $66,512.244 64083.6633 | $1,057,512,323.28 | |
| 7 | BTC_USD | $64068.15 64067.2533 | $1,052,508,893.52 | |
| 8 | BTC_USDT | $66,498.242 64070.1667 | $989,535,930.23 | |
| 9 | BTC_USDT | $66,509.14 64080.7333 | $907,761,054.61 | |
| 10 | BTC_USDT | $66,492.451 64080.3300 | $669,206,428.62 | |
| 11 | BTC_USDT | $66,512.565 64081.3367 | $650,823,044.93 | |
| 12 | BTC_USDT | $66,506.338 64078.0033 | $643,647,961.97 | |
| 13 | BTC_USDT | $66,501.491 64071.7600 | $622,581,627.14 | |
| 14 | BTC_USDC | $66,503.043 64074.1600 | $497,505,259.08 | |
| 15 | BTC_USD | $64073.37 64075.0467 | $443,312,581.56 | |
| 16 | BTC_USDT | $66,511.382 64074.9867 | $441,815,623.85 | |
| 17 | BTC_USDT | $66,503.909 64069.2967 | $408,809,433.36 | |
| 18 | XBT_USD | $64059.30000 64059.1333 | $361,952,503.6 | |
| 19 | BTC_USDT | $66,516.883 64073.3767 | $343,587,668.15 | |
| 20 | BTC_USDT | $66,523.972 64093.4000 | $338,120,370.63 | |
| 21 | BTC_USDT | $66,523.795 64086.5900 | $321,755,057.49 | |
| 22 | BTC_USDT | $66,518.419 64086.1700 | $254,604,996.95 | |
| 23 | BTC_USDT | $66,514.994 64080.3833 | $237,992,922.45 | |
| 24 | BTC_USDT | $66,516.727 64088.0033 | $216,595,683.88 | |
| 25 | BTC_GBP | $62,404.559 48528.0167 | $167,745,351.55 | |
| 26 | BTC_USDC | $66,488.129 64063.4667 | $139,304,803.36 | |
| 27 | BTC_USDC | $66,486.5 64061.6467 | $125,587,846.58 | |
| 28 | BTC_USD | $64059.70 64052.4767 | $120,517,886.66 | |
| 29 | BTC_USDT | $66,494.651 64074.4967 | $112,514,662.91 | |
| 30 | BTC_USD | $64,094 64100.6667 | $103,424,243.48 | |
| 31 | BTC_USDC | $66,505.815 64072.0883 | $101,654,419.51 | |
| 32 | BTC_KRW | $63,552.868 88906666.6667 | $96,682,258.3 | |
| 33 | BTC_JPY | $66,709.279 10233336.3333 | $87,213,861.17 | |
| 34 | XBT_EUR | $62,132.229 58247.9333 | $78,576,623.05 | |
| 35 | BTC_KRW | $63,559.301 88918333.3333 | $77,666,097.78 | |
| 36 | BTC_USDC | $66,496.639 64066.8000 | $70,938,866.15 | |
| 37 | BTC_USDC | $66,503.801 64073.3000 | $68,601,798.35 | |
| 38 | BTC_EUR | $62,279.843 58330.2767 | $56,497,512.99 | |
| 39 | XBT_USDC | $66,495.622 64074.2133 | $52,892,643.59 | |
| 40 | BTC_FDUSD | $64,093.584 64350.4867 | $46,434,817.17 | |
| 41 | BTC_EUR | $62,120.497 58248.7733 | $46,314,973.73 | |
| 42 | BTC_USDC | $66,497.283 64065.1100 | $39,869,500.88 | |
| 43 | BTC_USDC | $66,501.081 64089.0067 | $39,663,953.42 | |
| 44 | BTC_TRY | $95,175.541 3257130.2667 | $39,240,801.14 | |
| 45 | BTC_TRY | $95,175.541 3257130.2667 | $39,240,801.14 | |
| 46 | BTC_JPY | $66,667.089 10225117.0000 | $36,672,696.57 | |
| 47 | BTC_TUSD | $64,290.492 64177.1933 | $33,493,887.8 | |
| 48 | XBT_USDT | $66,500.007 64079.9667 | $31,509,977.89 | |
| 49 | BTC_USDC | $66,506.395 64080.4533 | $28,651,386.49 | |
| 50 | BTC_USD | $64052.26000 64052.2567 | $25,094,937.14 | |
| 51 | BTC_USDC | $66,491.564 64066.8000 | $22,182,421.5 | |
| 52 | BTC_UAH | $71,118.908 2948082.7600 | $21,867,485.86 | |
| 53 | BTC_EUR | $62,113.106 58242.5800 | $18,826,786.4 | |
| 54 | BTC_EUR | $62,129.989 58266.0333 | $15,274,381.59 | |
| 55 | BTC_PLN | $62,333.114 254575.4300 | $15,273,177.68 | |
| 56 | BTC_TRY | $95,875.141 3266665.0000 | $14,825,329.06 | |
| 57 | BTC_EUR | $62,124.187 58247.7300 | $12,491,910.78 | |
| 58 | BTC_USDC | $66,459.588 64060.2033 | $11,936,861.81 | |
| 59 | BTC_BRL | $63,916.005 367484.6667 | $11,797,456.18 | |
| 60 | BTC_GBP | $62,546.592 48562.0367 | $10,792,506.59 | |
| 61 | BTC_EUR | $62,116.231 58172.1667 | $10,596,077.19 | |
| 62 | BTC_USDC | $66,497.273 64072.3100 | $10,083,700.15 | |
| 63 | XBT_GBP | $62,544.699 48558.4667 | $6,223,048.26 | |
| 64 | BTC_KRW | $63,575.742 88931333.3333 | $4,842,619.68 | |
| 65 | BTC_USDT | $66,511.268 64090.1000 | $4,174,908.96 | |
| 66 | XBT_CHF | $61,414.442 54002.1333 | $3,906,764.64 | |
| 67 | BTC_USDC | $66,497.47 64082.5533 | $3,111,608.69 | |
| 68 | XBT_AUD | $62,564.046 94944.0667 | $2,561,014.18 | |
| 69 | BTC_USDC | $66,501.414 64078.8967 | $2,401,127.73 | |
| 70 | BTC_TRY | $95,968.991 3268368.3333 | $2,320,122.22 | |
| 71 | BTC_USDT | $66,488.694 64078.0000 | $1,875,970.54 | |
| 72 | BTC_USDC | $66,472.219 64067.1000 | $1,793,807.6 | |
| 73 | XBT_CAD | $65,911.227 91625.1000 | $1,778,458.47 | |
| 74 | BTC_TRY | $95,914.876 3263846.6667 | $1,595,007.48 | |
| 75 | BTC_USDC | $66,617.985 64105.0367 | $1,442,842.83 | |
| 76 | BTC_EUR | $62,071.353 58201.0167 | $1,296,456.51 | |
| 77 | BTC_USDC | $66,506.717 64055.2200 | $1,260,942.72 | |
| 78 | BTC_KZT | $58,139.535 28817332.0000 | $1,173,325.77 | |
| 79 | BTC_EUR | $62,102.26 58319.0000 | $930,145.76 | |
| 80 | BTC_EUR | $62,365.131 58475.0433 | $700,531.02 | |
| 81 | BTC_GBP | $62,972.859 48669.0700 | $631,446.4 | |
| 82 | BTC_USDT | $67,019.121 64242.6233 | $571,410.56 | |
| 83 | BTC_SGD | $62,073.265 82649.1400 | $467,589.21 | |
| 84 | BTC_EUR | $61,409.643 57954.2900 | $410,997.01 | |
| 85 | BTC_BRL | $63,988.707 367612.6667 | $406,107.64 | |
| 86 | BTC_EUR | $62,499.382 58510.6933 | $226,140.79 | |
| 87 | BTC_ARS | $103,115.151 109222925.0000 | $105,080.46 | |
| 88 | BTC_XAUT | $65,461.428 16.8577 | $93,672.57 | |
| 89 | BTC_USDT | $66,988.161 64228.6667 | $79,027.23 | |
| 90 | BTC_USD | $65,500 64530.6433 | $53,655.13 | |
| 91 | BTC_USD | $64348.6 64165.4000 | $33,497.37 | |
| 92 | USDT_BTC | $0 0.0000 | $30,246.65 | |
| 93 | BTC_USDC | $66,220.717 64059.1900 | $27,622.53 | |
| 94 | BTC_USDC | $66,732.542 64134.5033 | $24,303.86 | |
| 95 | BTC_USD | $64050 64058.3333 | $22,432.8 | |
| 96 | BTC_USDT | $71,098.2 70367.4000 | $16,539 | |
| 97 | BTC_BRL | $64,186.637 368786.3333 | $8,828.66 | |
| 98 | BTC_GBP | $64,384.95 58500.4667 | $3,594.44 | |
| 99 | BTC_USDD | $63,948.796 64583.0033 | $2,439.68 | |
| 100 | XBT_JPY | $66,733.888 10194361.3333 | $2,062.83 | |
| 101 | BTC_PYUSD | $63,586.744 63974.9267 | $878.03 | |
| 102 | BTC_EUR | $61,870.83 60871.0000 | $486.56 | |
| 103 | BTC_GBP | $62,306.604 48294.0000 | $230.73 | |
| 104 | XBT_DAI | $66,648.479 64684.5667 | $168.25 | |
| 105 | BTC_GBP | $73,153.807 51232.3067 | $0 | |
| 106 | BTC_EUR | $73,908.408 61844.6300 | $0 | |
| 107 | BTC_BNB | $64,344.994 109.8133 | $0 | |
| 108 | BTC_GEL | $0 174950.5900 | $0 |
Calculadora
USD
1 BTC = 66012.77 USD
Acerca de Bitcoin
Suministro
Circulante19.639.512 BTC
Total19.639.512 BTC
Máx21.000.000 BTC