Lido DAOLDO
tokenRank #38
$ 0,3722
3.41%(24H)
0.00000580 BTC
Cap. de Mercado
$ 372.184.691
Volumen 24H
$ 40.910.366
Gráfico de precios de LDO en USDT
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LDO_USDT | $0.375 0.3686 | $6,393,578.77 | |
| 2 | LDO_USDT | $0.375 0.3687 | $3,232,553.8 | |
| 3 | LDO_USDT | $0.375 0.3684 | $3,220,438.78 | |
| 4 | LDO_USDT | $0.375 0.3687 | $2,418,800.7 | |
| 5 | LDO_USDT | $0.375 0.3688 | $2,213,036.43 | |
| 6 | LDO_USDT | $0.375 0.3686 | $2,048,945.96 | |
| 7 | LDO_USDT | $0.375 0.3686 | $1,939,382.22 | |
| 8 | LDO_USDT | $0.371 0.3647 | $1,890,658.85 | |
| 9 | LDO_USDT | $0.375 0.3686 | $1,793,248.09 | |
| 10 | LDO_USDT | $0.375 0.3685 | $957,914.3 | |
| 11 | LDO_USDT | $0.374 0.3683 | $900,579.58 | |
| 12 | LDO_USDT | $0.374 0.3684 | $881,260.38 | |
| 13 | LDO_TRY | $0.509 17.3200 | $475,948.52 | |
| 14 | LDO_USDT | $0.375 0.3686 | $449,841.38 | |
| 15 | LDO_USD | $0.36900 0.3687 | $447,411.46 | |
| 16 | LDO_USDT | $0.375 0.3686 | $385,155.36 | |
| 17 | LDO_USDT | $0.375 0.3687 | $356,516.54 | |
| 18 | LDO_USD | $0.37 0.3690 | $346,995.53 | |
| 19 | LDO_USDT | $0.376 0.3690 | $337,076.93 | |
| 20 | LDO_FDUSD | $0.396 0.3694 | $310,352.31 | |
| 21 | LDO_USDT | $0.375 0.3686 | $310,209 | |
| 22 | LDO_USDT | $0.375 0.3688 | $284,222.04 | |
| 23 | LDO_USDT | $0.374 0.3687 | $219,907.72 | |
| 24 | LDO_KRW | $0.382 536.0000 | $151,107.23 | |
| 25 | LDO_USDT | $0.375 0.3687 | $134,532.76 | |
| 26 | LDO_USD | $0.3685 0.3683 | $130,311.12 | |
| 27 | LDO_USDC | $0.372 0.3684 | $71,427.09 | |
| 28 | LDO_USDT | $0.375 0.3686 | $50,474.92 | |
| 29 | LDO_EUR | $0.343 0.3217 | $48,601.82 | |
| 30 | LDO_USDT | $0.374 0.3686 | $41,966.82 | |
| 31 | LDO_USDT | $0.376 0.3691 | $41,047.51 | |
| 32 | LDO_USD | $0.3684 0.3684 | $34,724.83 | |
| 33 | LDO_USDC | $0.372 0.3684 | $27,470 | |
| 34 | LDO_EUR | $0.344 0.3220 | $19,492.79 | |
| 35 | LDO_USDC | $0.374 0.3704 | $9,868.48 | |
| 36 | LDO_KRW | $0.39 537.3667 | $67.87 | |
| 37 | LDO_INR | $0.327 33.8927 | $21.27 | |
| 38 | LDO_USDC | $0.372 0.3685 | $15.69 | |
| 39 | LDO_USDT | $0.406 0.3788 | $0 |
Calculadora
USD
1 LDO = 0.37 USD
Acerca de Lido DAO
Suministro
Circulante891.673.792 LDO
Total1.000.000.000 LDO
Máx1.000.000.000 LDO