ChainlinkLINK
tokenRank #12
$ 7,49
2.90%(24H)
0.00012447 BTC+2.11%
Cap. de Mercado
$ 7.486.976.158
Volumen 24H
$ 239.840.193
Gráfico de precios de LINK en USDT
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LINK_USDT | $7.618 7.3913 | $44,322,710.01 | |
| 2 | LINK_USDT | $7.616 7.3893 | $16,817,972.34 | |
| 3 | LINK_USDT | $7.611 7.3826 | $12,768,555.21 | |
| 4 | LINK_USDT | $7.608 7.3810 | $10,346,083.07 | |
| 5 | LINK_USDT | $7.609 7.3824 | $9,064,631.78 | |
| 6 | LINK_USD | $7.377 7.3767 | $8,542,481.31 | |
| 7 | LINK_USDT | $7.611 7.3813 | $6,735,369.73 | |
| 8 | LINK_USDT | $7.617 7.3867 | $6,520,178.29 | |
| 9 | LINK_USDT | $7.617 7.3887 | $6,386,339.71 | |
| 10 | LINK_USDT | $7.606 7.3833 | $6,201,685.95 | |
| 11 | LINK_USDT | $7.611 7.3798 | $5,359,946.56 | |
| 12 | LINK_USDT | $7.612 7.3877 | $5,134,688 | |
| 13 | LINK_USDT | $7.616 7.3849 | $4,897,412.12 | |
| 14 | LINK_USDC | $7.479 7.3797 | $3,145,056.08 | |
| 15 | LINK_USDT | $7.612 7.3833 | $3,098,012.79 | |
| 16 | LINK_USDT | $7.617 7.3867 | $3,042,311.43 | |
| 17 | LINK_USDT | $7.617 7.3863 | $2,387,603 | |
| 18 | LINK_USD | $7.376240 7.3740 | $2,281,468.42 | |
| 19 | LINK_USDT | $7.617 7.3863 | $1,821,473.97 | |
| 20 | LINK_XRP | $7.455 7.0339 | $1,602,041.15 | |
| 21 | LINK_USDT | $7.614 7.3868 | $1,202,023.87 | |
| 22 | LINK_BTC | $7.435 0.0001 | $1,176,039.61 | |
| 23 | LINK_USDT | $7.613 7.3857 | $877,152.64 | |
| 24 | LINK_USDC | $7.479 7.3767 | $730,287.09 | |
| 25 | LINK_KRW | $7.991 11180.0000 | $602,405.07 | |
| 26 | LINK_USDT | $7.611 7.3797 | $575,345.77 | |
| 27 | LINK_USD | $7.3734 7.3709 | $561,033.72 | |
| 28 | LINK_USDT | $7.612 7.3841 | $517,099.94 | |
| 29 | LINK_USDT | $7.613 7.3847 | $489,759.88 | |
| 30 | LINK_USDT | $7.606 7.3833 | $476,103.36 | |
| 31 | LINK_FDUSD | $7.39 7.4023 | $409,223.8 | |
| 32 | LINK_EUR | $6.891 6.4708 | $338,752.58 | |
| 33 | LINK_USDC | $7.474 7.3737 | $326,190.79 | |
| 34 | LINK_BTC | $7.44 0.0001 | $257,740.07 | |
| 35 | LINK_USDT | $7.61 7.3828 | $247,866.31 | |
| 36 | LINK_EUR | $6.9 6.4733 | $238,851.72 | |
| 37 | LINK_USD | $7.381 7.3757 | $229,715.76 | |
| 38 | LINK_ETH | $7.44 0.0047 | $227,256.45 | |
| 39 | LINK_EUR | $6.905 6.4760 | $198,048.84 | |
| 40 | LINK_BTC | $7.437 0.0001 | $183,603.6 | |
| 41 | LINK_BTC | $7.428 0.0001 | $171,191.61 | |
| 42 | LINK_USDT | $7.604 7.3807 | $130,559.02 | |
| 43 | LINK_USD | $7.3808300 7.3801 | $128,124.34 | |
| 44 | LINK_XBT | $0 0.0001 | $114,898.06 | |
| 45 | LINK_TRY | $10.063 343.3333 | $111,354.08 | |
| 46 | LINK_USDC | $7.447 7.3647 | $108,676.04 | |
| 47 | LINK_USDC | $7.479 7.3760 | $99,868.69 | |
| 48 | LINK_BTC | $7.44 0.0001 | $98,059.83 | |
| 49 | LINK_USDT | $7.589 7.3767 | $87,977.78 | |
| 50 | LINK_GBP | $7.172 5.5800 | $86,841.16 | |
| 51 | LINK_USDC | $7.475 7.3730 | $85,460.22 | |
| 52 | LINK_TRY | $10.063 343.2467 | $80,859.46 | |
| 53 | LINK_USDC | $7.48 7.3770 | $79,253.04 | |
| 54 | LINK_EUR | $6.886 6.4677 | $77,781.75 | |
| 55 | LINK_ETH | $7.44 0.0047 | $67,824.73 | |
| 56 | LINK_USDC | $7.479 7.3779 | $56,627.73 | |
| 57 | LINK_ETH | $7.444 0.0047 | $54,084.46 | |
| 58 | LINK_ETH | $7.44 0.0047 | $51,193.53 | |
| 59 | LINK_USDT | $7.586 7.3760 | $49,466.34 | |
| 60 | LINK_KRW | $7.941 11160.0000 | $43,998.48 | |
| 61 | LINK_BTC | $7.437 0.0001 | $41,509.63 | |
| 62 | LINK_BTC | $7.413 0.0001 | $40,257.29 | |
| 63 | LINK_BRL | $6.658 38.3100 | $39,684.77 | |
| 64 | LINK_GBP | $7.183 5.5833 | $31,247.45 | |
| 65 | LINK_XT | $7.372 2.1823 | $27,818.74 | |
| 66 | LINK_USDT | $7.586 7.3800 | $22,070.9 | |
| 67 | LINK_ETH | $7.45 0.0047 | $21,933.9 | |
| 68 | LINK_EUR | $6.883 6.4667 | $20,928.6 | |
| 69 | LINK_BTC | $7.433 0.0001 | $17,390.13 | |
| 70 | LINK_USDT | $7.622 8.9271 | $14,340.03 | |
| 71 | LINK_USD | $7.389 7.3903 | $14,040.42 | |
| 72 | LINK_AUD | $6.822 10.5440 | $5,376.3 | |
| 73 | LINK_ETH | $7.444 0.0047 | $4,506.2 | |
| 74 | LINK_ETH | $7.44 0.0047 | $1,638.4 | |
| 75 | LINK_KRW | $7.97 11160.0000 | $1,408.05 | |
| 76 | LINK_USDT | $7.658 6.9723 | $634.87 | |
| 77 | LINK_GBP | $9.355 6.1441 | $378.21 | |
| 78 | LINK_BTC | $7.155 0.0001 | $225.99 | |
| 79 | LINK_EUR | $7.675 6.7177 | $185.76 | |
| 80 | LINK_BTC | $7.271 0.0001 | $184.65 | |
| 81 | LINK_GBP | $6.979 5.5300 | $69.06 | |
| 82 | LINK_USD | $7.3221 7.7569 | $14.64 | |
| 83 | LINK_ETH | $7.512 0.0046 | $0 | |
| 84 | LINK_USDT | $7.587 7.3792 | $0 | |
| 85 | LINK_JPY | $0 784.5667 | $0 | |
| 86 | LINK_INR | $9.008 755.2467 | $0 | |
| 87 | LINK_USDC | $9.692 8.1039 | $0 |
Calculadora
USD
1 LINK = 7.49 USD
Acerca de Chainlink
Suministro
Circulante587.099.970 LINK
Total1.000.000.000 LINK
Máx1.000.000.000 LINK