StellarXLM
coinRank #36
$ 0,1415
3.09%(24H)
0.00000220 BTC
Cap. de Mercado
$ 7.074.418.717
Volumen 24H
$ 295.972.965
Gráfico de precios de XLM en USDT
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XLM_USDT | $0.141 0.1357 | $102,764,456.62 | |
| 2 | XLM_USDT | $0.141 0.1357 | $89,510,464.94 | |
| 3 | XLM_USD | $0.135568 0.1356 | $14,443,083.89 | |
| 4 | XLM_USDT | $0.141 0.1357 | $13,458,937.96 | |
| 5 | XLM_USD | $0.13569200 0.1357 | $7,257,772.88 | |
| 6 | XLM_USDT | $0.141 0.1357 | $6,764,872.08 | |
| 7 | XLM_USDT | $0.141 0.1357 | $5,369,249.66 | |
| 8 | XLM_USDT | $0.141 0.1357 | $4,305,477.16 | |
| 9 | XLM_KRW | $0.135 188.6667 | $3,671,495.7 | |
| 10 | XLM_USDT | $0.141 0.1357 | $3,610,259.94 | |
| 11 | XLM_USDT | $0.141 0.1357 | $3,262,009.14 | |
| 12 | XLM_USDT | $0.141 0.1356 | $3,015,146.37 | |
| 13 | XLM_XRP | $0.139 0.1462 | $2,457,839.11 | |
| 14 | XLM_USDT | $0.141 0.1357 | $2,375,926.72 | |
| 15 | XLM_USDT | $0.141 0.1358 | $2,374,898.87 | |
| 16 | XLM_USDC | $0.141 0.1356 | $2,358,207.22 | |
| 17 | XLM_USD | $0.135790 0.1356 | $2,097,277.63 | |
| 18 | XLM_USDT | $0.141 0.1361 | $1,522,596.84 | |
| 19 | XLM_USDT | $0.141 0.1361 | $1,343,411.47 | |
| 20 | XLM_USDT | $0.141 0.1357 | $1,218,950 | |
| 21 | XLM_EUR | $0.132 0.1234 | $1,127,538.44 | |
| 22 | XLM_USDT | $0.141 0.1357 | $1,050,426.63 | |
| 23 | XLM_USD | $0.13589 0.1357 | $659,207.15 | |
| 24 | XLM_KRW | $0.135 188.2667 | $638,285.46 | |
| 25 | XLM_USDT | $0.141 0.1357 | $468,527.18 | |
| 26 | XLM_TRY | $0.203 6.9167 | $411,675.53 | |
| 27 | XLM_USDC | $0.141 0.1356 | $356,793.78 | |
| 28 | XLM_BTC | $0.14 0.0000 | $349,504.99 | |
| 29 | XLM_USD | $0.136 0.1359 | $278,690.56 | |
| 30 | XLM_USDT | $0.141 0.1359 | $242,056 | |
| 31 | XLM_USDT | $0.141 0.1356 | $233,633.06 | |
| 32 | XLM_USDC | $0.141 0.1357 | $226,189.74 | |
| 33 | XLM_USDC | $0.141 0.1357 | $218,586.34 | |
| 34 | XLM_EUR | $0.132 0.1233 | $164,926.76 | |
| 35 | XLM_UAH | $0.151 6.2509 | $144,801.14 | |
| 36 | XLM_KRW | $0.135 188.5333 | $144,221.03 | |
| 37 | XLM_USDT | $0.141 0.1358 | $128,653.47 | |
| 38 | XLM_EUR | $0.132 0.1235 | $123,734.72 | |
| 39 | XLM_JPY | $0.142 21.7203 | $92,104.29 | |
| 40 | XLM_TRY | $0.203 6.9270 | $77,130.17 | |
| 41 | XLM_USDT | $0.141 0.1358 | $42,597.92 | |
| 42 | XLM_USDT | $0.141 0.1358 | $41,286.07 | |
| 43 | XLM_EUR | $0.133 0.1237 | $40,997.41 | |
| 44 | XLM_USDT | $0.14 0.1356 | $29,278.97 | |
| 45 | XLM_XBT | $0 0.0000 | $21,563.82 | |
| 46 | XLM_GBP | $0.133 0.1031 | $19,830.42 | |
| 47 | XLM_ETH | $0.14 0.0001 | $12,737.48 | |
| 48 | XLM_ETH | $0.14 0.0001 | $11,938.07 | |
| 49 | XLM_BTC | $0.14 0.0000 | $11,530.99 | |
| 50 | XLM_BTC | $0.14 0.0000 | $8,951.75 | |
| 51 | XLM_BTC | $0.137 0.0000 | $8,656.05 | |
| 52 | XLM_ETH | $0.139 0.0001 | $6,226.81 | |
| 53 | XLM_EUR | $0.139 0.1473 | $4,472.79 | |
| 54 | XLM_BTC | $0.139 0.0000 | $2,325.02 | |
| 55 | XLM_USDT | $0.2 0.1742 | $57.76 | |
| 56 | XLM_USD | $0.22605 0.1675 | $45.21 | |
| 57 | XLM_BTC | $0.129 0.0000 | $0 | |
| 58 | XLM_ETH | $0.09 0.0000 | $0 | |
| 59 | XLM_USDC | $0.196 0.1535 | $0 |
Calculadora
USD
1 XLM = 0.14 USD
Acerca de Stellar
Suministro
Circulante28.484.086.503 XLM
Total50.001.787.030 XLM
Máx50.001.806.812 XLM