CosmosATOM
coinRank #23
$ 1,37
0.39%(24H)
0.00002120 BTC-0.93%
Piyasa Değeri
$ 531.776.398
Hacim 24S
$ 19.415.389
USDT cinsinden ATOM fiyat grafiği
| # | Borsa | Çift | Fiyat | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATOM_USDT | $1.37 1.3516 | $2,082,675.03 | |
| 2 | ATOM_USDT | $1.37 1.3517 | $1,393,899.48 | |
| 3 | ATOM_USDT | $1.369 1.3513 | $996,769.43 | |
| 4 | ATOM_USDT | $1.369 1.3510 | $831,217.18 | |
| 5 | ATOM_USDT | $1.369 1.3505 | $731,441.87 | |
| 6 | ATOM_USDT | $1.369 1.3508 | $661,525.89 | |
| 7 | ATOM_USDT | $1.37 1.3517 | $596,353.39 | |
| 8 | ATOM_USDT | $1.369 1.3508 | $533,653.46 | |
| 9 | ATOM_USDT | $1.369 1.3513 | $516,061.87 | |
| 10 | ATOM_USDT | $1.37 1.3517 | $489,481.99 | |
| 11 | ATOM_USDT | $1.369 1.3507 | $452,447.98 | |
| 12 | ATOM_USDT | $1.37 1.3517 | $407,683.32 | |
| 13 | ATOM_USD | $1.351 1.3500 | $376,732.86 | |
| 14 | ATOM_USDT | $1.37 1.3517 | $373,573.3 | |
| 15 | ATOM_USDT | $1.369 1.3510 | $272,293.94 | |
| 16 | ATOM_USDC | $1.366 1.3567 | $208,300.63 | |
| 17 | ATOM_USDC | $1.354 1.3487 | $163,031.2 | |
| 18 | ATOM_BTC | $1.351 0.0000 | $161,975.34 | |
| 19 | ATOM_USDT | $1.369 1.3513 | $143,674.95 | |
| 20 | ATOM_USDT | $1.367 1.3500 | $135,713.69 | |
| 21 | ATOM_USD | $1.349500 1.3498 | $131,306.54 | |
| 22 | ATOM_ADA | $1.362 7.0680 | $120,231.12 | |
| 23 | ATOM_BTC | $1.351 0.0000 | $101,598.77 | |
| 24 | ATOM_USDT | $1.362 1.3435 | $89,222.5 | |
| 25 | ATOM_USDT | $1.37 1.3517 | $83,972.54 | |
| 26 | ATOM_USDT | $1.37 1.3517 | $83,972.54 | |
| 27 | ATOM_USDT | $1.368 1.3503 | $72,416.98 | |
| 28 | ATOM_USDT | $1.368 1.3505 | $70,560.96 | |
| 29 | ATOM_USDT | $1.368 1.3508 | $69,483.08 | |
| 30 | ATOM_KRW | $1.349 1886.3333 | $66,106.91 | |
| 31 | ATOM_TRY | $1.879 64.0700 | $58,924.17 | |
| 32 | ATOM_EUR | $1.249 1.1692 | $55,499.25 | |
| 33 | ATOM_TRY | $1.884 64.1667 | $47,306.72 | |
| 34 | ATOM_USDT | $1.368 1.3505 | $45,263.91 | |
| 35 | ATOM_USDT | $1.373 1.3526 | $33,867.99 | |
| 36 | ATOM_USD | $1.350 1.3497 | $30,496.82 | |
| 37 | ATOM_USDT | $1.368 1.3503 | $29,426.88 | |
| 38 | ATOM_USDC | $1.358 1.3507 | $26,735.69 | |
| 39 | ATOM_USDT | $1.369 1.3510 | $15,736.87 | |
| 40 | ATOM_GBP | $1.29 1.0023 | $12,477.81 | |
| 41 | ATOM_BTC | $1.355 0.0000 | $11,883.94 | |
| 42 | ATOM_EUR | $1.246 1.1683 | $10,595.1 | |
| 43 | ATOM_KRW | $1.367 1889.3333 | $9,828.71 | |
| 44 | ATOM_BTC | $1.351 0.0000 | $8,516.39 | |
| 45 | ATOM_EUR | $1.242 1.1673 | $8,006.07 | |
| 46 | ATOM_USDT | $1.367 1.3497 | $7,881.33 | |
| 47 | ATOM_ETH | $1.354 0.0007 | $7,671.55 | |
| 48 | ATOM_USDC | $1.366 1.3532 | $5,251.49 | |
| 49 | ATOM_USDT | $1.368 1.3500 | $4,663.94 | |
| 50 | ATOM_USDC | $1.358 1.3517 | $4,092.95 | |
| 51 | ATOM_USDC | $1.357 1.3510 | $3,117.17 | |
| 52 | ATOM_BTC | $1.364 0.0000 | $2,577.48 | |
| 53 | ATOM_BTC | $1.355 0.0000 | $2,540.97 | |
| 54 | ATOM_XBT | $0 0.0000 | $2,492.77 | |
| 55 | ATOM_GBP | $1.293 1.0029 | $2,272.01 | |
| 56 | ATOM_USD | $1.35500 1.3517 | $2,222.84 | |
| 57 | ATOM_BTC | $1.356 0.0000 | $1,700.01 | |
| 58 | ATOM_CRO | $1.438 25.1733 | $1,452.29 | |
| 59 | ATOM_ETH | $1.342 0.0007 | $873.79 | |
| 60 | ATOM_BTC | $1.363 0.0000 | $584.75 | |
| 61 | ATOM_EUR | $1.405 4.4947 | $135.84 | |
| 62 | ATOM_USD | $1.3631 1.3540 | $102.23 | |
| 63 | ATOM_USDT | $1.377 1.3531 | $2.72 | |
| 64 | ATOM_BTC | $1.405 0.0000 | $0 | |
| 65 | ATOM_KRW | $1.416 1951.3333 | $0 | |
| 66 | ATOM_USDC | $1.293 1.3290 | $0 | |
| 67 | ATOM_INR | $1.687 137.9857 | $0 | |
| 68 | ATOM_USDT | $1.37 1.3517 | $0 |
Hesaplayıcı
USD
1 ATOM = 1.37 USD
Cosmos Hakkında
Arz
Dolaşımda388.250.775 ATOM
Toplam388.250.775 ATOM