BNBBNB
coinRank #4
$ 581,97
0.15%(24H)
0.00908127 BTC+1.39%
Piyasa Değeri
$ 87.029.236.998
Hacim 24S
$ 10.792.405.640
USDT cinsinden BNB fiyat grafiği
| # | Borsa | Çift | Fiyat | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNB_USDT | $584.751 574.6767 | $10,164,838,376.89 | |
| 2 | BNB_USDT | $584.69 574.6733 | $49,055,266.15 | |
| 3 | BNB_USDT | $584.7 574.6767 | $19,346,920.46 | |
| 4 | BNB_USDT | $584.7 574.6800 | $17,676,708.55 | |
| 5 | BNB_USDT | $584.639 574.6233 | $12,521,171.74 | |
| 6 | BNB_USDT | $584.66 574.6433 | $10,647,651.09 | |
| 7 | BNB_USDT | $584.609 574.5867 | $10,081,351.63 | |
| 8 | BNB_USDT | $584.445 574.4293 | $9,993,099.59 | |
| 9 | BNB_ETH | $577.101 0.3070 | $7,828,233.47 | |
| 10 | BNB_USDT | $584.619 574.6333 | $7,519,412.11 | |
| 11 | BNB_USDT | $584.7 574.6766 | $6,918,447.76 | |
| 12 | BNB_USDC | $579.234 574.3433 | $6,235,458.33 | |
| 13 | BNB_USDT | $584.71 574.6900 | $5,390,181.26 | |
| 14 | BNB_USDT | $584.7 574.6767 | $5,353,248.96 | |
| 15 | BNB_USDT | $584.71 574.6767 | $5,127,907.15 | |
| 16 | BNB_ETH | $577.101 0.3070 | $4,547,873.85 | |
| 17 | BNB_ADA | $584.452 3561.0146 | $4,153,273.14 | |
| 18 | BNB_USDT | $584.721 574.6667 | $3,937,955.54 | |
| 19 | BNB_USDT | $584.721 574.6667 | $2,507,509.86 | |
| 20 | BNB_USDT | $584.721 574.6667 | $2,362,623.65 | |
| 21 | BNB_BTC | $578.487 0.0090 | $1,526,772.91 | |
| 22 | BNB_USDT | $585.199 574.8600 | $1,421,952.41 | |
| 23 | BNB_USDC | $579.244 574.3467 | $1,418,693.89 | |
| 24 | BNB_USDT | $584.69 574.6700 | $1,281,502.61 | |
| 25 | BNB_FDUSD | $618.226 575.4633 | $1,187,440.62 | |
| 26 | BNB_USDT | $582.696 574.0033 | $872,995.43 | |
| 27 | BNB_ETH | $576.948 0.3069 | $599,083.37 | |
| 28 | BNB_TRY | $792.361 26994.0000 | $567,182.05 | |
| 29 | BNB_USDC | $579.032 574.3033 | $492,004.91 | |
| 30 | BNB_KCS | $583.931 85.2039 | $401,132.62 | |
| 31 | BNB_USDT | $584.961 574.7185 | $353,016.49 | |
| 32 | BNB_BTC | $578.487 0.0090 | $307,510.87 | |
| 33 | BNB_USDT | $584.771 574.7400 | $262,877.56 | |
| 34 | BNB_EUR | $535.415 501.9200 | $241,809.07 | |
| 35 | BNB_USDC | $579.496 574.5000 | $171,715.11 | |
| 36 | BNB_USDC | $579.396 574.4000 | $168,488.21 | |
| 37 | BNB_USDC | $579.224 574.3400 | $159,060.69 | |
| 38 | BNB_USDC | $579.285 574.2800 | $112,997.56 | |
| 39 | BNB_BRL | $512.914 2949.3333 | $91,019.68 | |
| 40 | BNB_BTC | $578.422 0.0090 | $84,167.63 | |
| 41 | BNB_KRW | $603.649 845000.0000 | $71,735.7 | |
| 42 | BNB_BTC | $578.422 0.0090 | $61,387.32 | |
| 43 | BNB_XT | $575.152 157.6500 | $54,058.61 | |
| 44 | BNB_USDC | $579.678 574.4267 | $39,073.54 | |
| 45 | BNB_KRW | $606.508 846166.6667 | $25,361.78 | |
| 46 | BNB_BTC | $578.584 0.0090 | $18,089.65 | |
| 47 | BNB_BTC | $578.532 0.0090 | $16,305.19 | |
| 48 | BNB_BTC | $578.835 0.0090 | $15,337.25 | |
| 49 | BNB_USDC | $578.992 574.2333 | $13,046.25 | |
| 50 | BNB_INR | $703.331 57878.1000 | $3,033.84 | |
| 51 | BNB_BTC | $578.809 0.0090 | $2,674.19 | |
| 52 | BNB_USDC | $579.486 574.5900 | $2,223.37 | |
| 53 | BNB_USDT | $584.7 574.6800 | $1,738.98 | |
| 54 | BNB_BTC | $580.227 0.0089 | $1,681.74 | |
| 55 | BNB_USDT | $585.128 607.2521 | $834.25 | |
| 56 | BNB_KRW | $609.367 851333.3333 | $406.59 | |
| 57 | BNB_USDC | $582.976 575.5233 | $138.21 | |
| 58 | BNB_USDC | $580.918 576.8033 | $67.75 | |
| 59 | BNB_USD | $580.6701 576.3800 | $29.03 |
Hesaplayıcı
USD
1 BNB = 581.97 USD
BNB Hakkında
Arz
Dolaşımda149.542.761 BNB
Toplam149.542.761 BNB