DogecoinDOGE
coinRank #10
$ 0,0954
0.36%(24H)
0.00000111 BTC+0.42%
Piyasa Değeri
$ 13.668.035.039
Hacim 24S
$ 465.078.266
USDT cinsinden DOGE fiyat grafiği
| # | Borsa | Çift | Fiyat | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOGE_USDT | $0.096 0.0935 | $98,602,852.5 | |
| 2 | DOGE_USDT | $0.096 0.0935 | $66,007,848.26 | |
| 3 | DOGE_USDT | $0.096 0.0936 | $30,326,360.09 | |
| 4 | DOGE_USDT | $0.096 0.0936 | $22,467,117.88 | |
| 5 | DOGE_USDT | $0.096 0.0936 | $17,435,484.08 | |
| 6 | DOGE_USDT | $0.096 0.0935 | $16,312,777.76 | |
| 7 | DOGE_USDT | $0.096 0.0936 | $13,952,201.41 | |
| 8 | DOGE_USDT | $0.096 0.0935 | $13,385,369.38 | |
| 9 | DOGE_XRP | $0.094 0.0624 | $10,655,390.05 | |
| 10 | DOGE_USDT | $0.096 0.0935 | $10,608,279.5 | |
| 11 | DOGE_USD | $0.09356 0.0936 | $10,540,015.83 | |
| 12 | DOGE_USDT | $0.096 0.0935 | $9,736,302.78 | |
| 13 | DOGE_USD | $0.093599 0.0936 | $9,136,287.85 | |
| 14 | DOGE_USDT | $0.096 0.0935 | $7,858,237.82 | |
| 15 | DOGE_USDT | $0.096 0.0936 | $6,983,835.35 | |
| 16 | DOGE_USDT | $0.096 0.0936 | $6,153,383.31 | |
| 17 | DOGE_USDT | $0.096 0.0936 | $5,116,932.01 | |
| 18 | DOGE_USDT | $0.096 0.0936 | $4,745,418.78 | |
| 19 | XDG_USD | $0.093590800 0.0936 | $4,732,479.02 | |
| 20 | DOGE_KRW | $0.091 126.6667 | $3,993,176.98 | |
| 21 | DOGE_ADA | $0.095 0.3479 | $3,425,621.55 | |
| 22 | DOGE_KRW | $0.091 126.7667 | $2,649,884.4 | |
| 23 | DOGE_USDT | $0.096 0.0935 | $2,156,282.41 | |
| 24 | DOGE_USDT | $0.096 0.0936 | $2,044,847.16 | |
| 25 | DOGE_FDUSD | $0.094 0.0937 | $1,792,664.12 | |
| 26 | DOGE_USDT | $0.096 0.0936 | $1,655,947.7 | |
| 27 | DOGE_TRY | $0.135 4.6004 | $1,551,340.9 | |
| 28 | DOGE_USD | $0.093539 0.0935 | $1,539,920.86 | |
| 29 | DOGE_TRY | $0.135 4.5997 | $1,195,261.07 | |
| 30 | DOGE_USDT | $0.096 0.0936 | $1,123,750 | |
| 31 | XDG_EUR | $0.089 0.0831 | $945,758.02 | |
| 32 | DOGE_USDT | $0.096 0.0935 | $882,064.82 | |
| 33 | DOGE_USDC | $0.095 0.0936 | $753,628.05 | |
| 34 | DOGE_USDC | $0.095 0.0936 | $641,498.16 | |
| 35 | DOGE_USD | $0.09359 0.0936 | $607,827.27 | |
| 36 | DOGE_BTC | $0.094 0.0000 | $547,486.93 | |
| 37 | DOGE_EUR | $0.089 0.0831 | $500,486.89 | |
| 38 | XDG_USDT | $0.096 0.0936 | $498,146.37 | |
| 39 | DOGE_BTC | $0.095 0.0000 | $418,865.03 | |
| 40 | DOGE_USDC | $0.095 0.0936 | $391,606.3 | |
| 41 | DOGE_TRY | $0.135 4.5993 | $378,140.39 | |
| 42 | DOGE_USDC | $0.095 0.0936 | $367,373 | |
| 43 | DOGE_USDC | $0.095 0.0936 | $366,213.79 | |
| 44 | DOGE_USDC | $0.095 0.0936 | $300,753.05 | |
| 45 | DOGE_EUR | $0.089 0.0831 | $268,025.23 | |
| 46 | DOGE_EUR | $0.089 0.0831 | $234,070.56 | |
| 47 | DOGE_USDC | $0.095 0.0936 | $227,769.25 | |
| 48 | DOGE_KCS | $0.087 0.0121 | $220,636.41 | |
| 49 | DOGE_USDC | $0.095 0.0935 | $141,350.54 | |
| 50 | XDG_XBT | $0 0.0000 | $140,882.13 | |
| 51 | DOGE_EUR | $0.089 0.0832 | $138,234.13 | |
| 52 | DOGE_USD | $0.094 0.0936 | $133,074.96 | |
| 53 | DOGE_BTC | $0.094 0.0000 | $124,360.06 | |
| 54 | DOGE_BTC | $0.094 0.0000 | $111,317.71 | |
| 55 | DOGE_USDT | $0.096 0.0936 | $111,285.41 | |
| 56 | DOGE_USDT | $0.096 0.0935 | $81,244.06 | |
| 57 | DOGE_KRW | $0.091 126.9333 | $78,776.74 | |
| 58 | DOGE_USD | $0.0936900 0.0936 | $68,719.62 | |
| 59 | DOGE_BRL | $0.081 0.4674 | $55,408.73 | |
| 60 | DOGE_GBP | $0.091 0.0705 | $49,144.29 | |
| 61 | DOGE_EUR | $0.089 0.0831 | $47,266.85 | |
| 62 | DOGE_BTC | $0.095 0.0000 | $36,173.98 | |
| 63 | DOGE_USDC | $0.095 0.0936 | $31,159.24 | |
| 64 | DOGE_USDT | $0.096 0.0936 | $27,840.92 | |
| 65 | DOGE_EUR | $0.089 0.0832 | $13,058.91 | |
| 66 | DOGE_BTC | $0.095 0.0000 | $7,419.05 | |
| 67 | DOGE_EUR | $0.089 0.0832 | $4,823.96 | |
| 68 | DOGE_BTC | $0.095 0.0000 | $3,959.5 | |
| 69 | DOGE_BTC | $0.095 0.0000 | $1,552.35 | |
| 70 | DOGE_BTC | $0.095 0.0000 | $1,504.96 | |
| 71 | DOGE_BTC | $0.095 0.0000 | $1,294 | |
| 72 | DOGE_BTC | $0.095 0.0000 | $272.02 | |
| 73 | DOGE_USD | $0.093622 0.0936 | $41.05 | |
| 74 | DOGE_BTC | $0.096 0.0000 | $15.35 | |
| 75 | DOGE_INR | $0.116 9.6590 | $10.48 | |
| 76 | DOGE_USDT | $0.096 0.0936 | $2.15 |
Hesaplayıcı
USD
1 DOGE = 0.10 USD
Dogecoin Hakkında
Arz
Dolaşımda143.252.506.384 DOGE
Toplam143.252.506.384 DOGE