EthereumETH
coinRank #2
$ 2.458,59
1.06%(24H)
0.03112312 BTC+0.11%
Piyasa Değeri
$ 295.408.736.224
Hacim 24S
$ 395.811.861.118
USDT cinsinden ETH fiyat grafiği
| # | Borsa | Çift | Fiyat | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH_USDT | $2,494.817 2462.1533 | $327,336,871,996.72 | |
| 2 | ETH_USDT | $2,495.101 2462.0400 | $654,950,139.18 | |
| 3 | ETH_USDT | $2,495.081 2462.0333 | $597,493,792.33 | |
| 4 | ETH_USDT | $2,495.496 2462.0567 | $333,334,841.33 | |
| 5 | ETH_USD | $2462.59 2462.5867 | $277,493,131.63 | |
| 6 | ETH_USD | $2461.84 2461.8433 | $276,829,221.64 | |
| 7 | ETH_USDT | $2,494.858 2461.7900 | $270,746,480.33 | |
| 8 | ETH_USDC | $2,471.202 2461.3767 | $260,539,647.56 | |
| 9 | ETH_USDT | $2,495.314 2462.4567 | $247,827,150.91 | |
| 10 | ETH_USDT | $2,495.02 2461.9467 | $236,729,109.58 | |
| 11 | ETH_USDT | $2,495.243 2462.1267 | $204,626,301.97 | |
| 12 | ETH_USDT | $2,495.071 2462.0033 | $196,654,697.02 | |
| 13 | ETH_USDT | $2,495.081 2461.9767 | $190,561,646.57 | |
| 14 | ETH_USDT | $2,495.446 2462.3033 | $161,016,688.3 | |
| 15 | ETH_USDT | $2,494.98 2461.9067 | $148,255,924.77 | |
| 16 | ETH_USDT | $2,494.858 2462.0800 | $127,008,796.71 | |
| 17 | ETH_USDT | $2,494.909 2461.9833 | $125,711,240.26 | |
| 18 | ETH_USDT | $2,495.425 2462.0767 | $114,109,278.55 | |
| 19 | ETH_USDC | $2,471.172 2461.9000 | $101,538,470.22 | |
| 20 | ETH_USDT | $2,495.081 2462.0100 | $86,789,767.1 | |
| 21 | ETH_USDT | $2,496.115 2462.4533 | $70,374,455.76 | |
| 22 | ETH_USDC | $2,472.267 2461.8433 | $65,120,280.91 | |
| 23 | ETH_USDT | $2,494.858 2461.8533 | $62,753,357.18 | |
| 24 | ETH_USDT | $2,494.949 2461.8033 | $61,157,627.23 | |
| 25 | ETH_BTC | $2,465.219 0.0312 | $53,106,087.64 | |
| 26 | ETH_USDT | $2,495.081 2462.0067 | $50,753,267.64 | |
| 27 | ETH_KRW | $2,446.76 3423333.3333 | $47,914,295.68 | |
| 28 | ETH_USDT | $2,494.544 2416.9826 | $40,851,036.95 | |
| 29 | ETH_USD | $2461.85000 2461.4933 | $38,511,639.16 | |
| 30 | ETH_USD | $2462.10 2462.2967 | $32,879,321.86 | |
| 31 | ETH_USDC | $2,471.253 2461.5067 | $22,742,155.67 | |
| 32 | ETH_EUR | $2,249.397 2108.9133 | $22,118,727.91 | |
| 33 | ETH_USDT | $2,494.767 2462.1037 | $19,955,629.01 | |
| 34 | ETH_FDUSD | $2,663.169 2464.8100 | $16,344,917.62 | |
| 35 | ETH_USDC | $2,471.253 2461.4300 | $14,830,567.39 | |
| 36 | ETH_USD | $2,463.4 2463.0000 | $13,613,516.43 | |
| 37 | ETH_USDC | $2,472.006 2461.9167 | $10,556,721.5 | |
| 38 | ETH_BTC | $2,462.693 0.0312 | $10,405,988.92 | |
| 39 | ETH_USDC | $2,470.54 2461.4633 | $9,565,619.93 | |
| 40 | ETH_USDC | $2,471.735 2461.9200 | $9,062,108.78 | |
| 41 | ETH_BTC | $2,462.298 0.0312 | $8,898,555.5 | |
| 42 | ETH_JPY | $2,552.28 391616.6667 | $8,142,369.86 | |
| 43 | ETH_EUR | $2,248.458 2108.4100 | $7,772,275.16 | |
| 44 | ETH_EUR | $2,248.927 2108.5767 | $7,340,092.29 | |
| 45 | ETH_USD | $2461.64000 2462.0300 | $6,324,614.72 | |
| 46 | ETH_USDC | $2,471.443 2461.5733 | $6,300,192.47 | |
| 47 | ETH_USDC | $2,473.22 2462.0900 | $5,937,673.28 | |
| 48 | ETH_EUR | $2,249.343 2108.9200 | $5,824,075.28 | |
| 49 | ETH_BTC | $2,462.693 0.0312 | $5,608,947.89 | |
| 50 | ETH_TRY | $3,473.241 118355.6667 | $5,300,976.85 | |
| 51 | ETH_USDC | $2,472.216 2462.0100 | $5,116,655.33 | |
| 52 | ETH_USDC | $2,471.423 2461.2300 | $5,079,216.87 | |
| 53 | ETH_USDT | $2,495.446 2462.3733 | $4,776,917.68 | |
| 54 | ETH_EUR | $2,248.415 2108.5100 | $4,533,487.85 | |
| 55 | ETH_EUR | $2,249.621 2108.7867 | $3,903,106.25 | |
| 56 | ETH_BTC | $2,461.272 0.0312 | $3,601,723.67 | |
| 57 | ETH_BRL | $2,208.227 12695.9700 | $3,543,082.75 | |
| 58 | ETH_USDT | $2,494.838 2461.9267 | $3,477,668.58 | |
| 59 | ETH_USDC | $2,472.478 2462.6333 | $3,166,511.56 | |
| 60 | ETH_USDC | $2,472.016 2462.0167 | $3,132,854.29 | |
| 61 | ETH_TRY | $3,479.478 118479.6633 | $3,095,144.24 | |
| 62 | ETH_TRY | $3,479.478 118479.6633 | $3,095,144.24 | |
| 63 | ETH_KRW | $2,448.19 3424666.6667 | $2,682,332.69 | |
| 64 | ETH_USDC | $2,471.323 2461.5567 | $2,617,382.41 | |
| 65 | ETH_USDT | $2,496.773 2462.5833 | $2,484,492.29 | |
| 66 | ETH_BTC | $2,461.904 0.0312 | $2,329,289.98 | |
| 67 | ETH_GBP | $2,325.636 1806.2733 | $2,166,793.04 | |
| 68 | ETH_BTC | $2,462.377 0.0312 | $2,061,652.71 | |
| 69 | ETH_EUR | $2,249.78 2109.6167 | $1,745,876.03 | |
| 70 | ETH_BTC | $2,462.219 0.0312 | $1,739,448.75 | |
| 71 | ETH_USDT | $2,495.73 2470.3233 | $1,702,068.59 | |
| 72 | ETH_TRY | $3,474.444 118404.3333 | $1,660,969.63 | |
| 73 | ETH_UAH | $2,585.5 106993.1067 | $1,395,322.26 | |
| 74 | ETH_USDT | $2,493.834 2461.9233 | $1,366,961.28 | |
| 75 | ETH_USDC | $2,471.095 2461.6422 | $1,146,821.33 | |
| 76 | ETH_KRW | $2,444.616 3422000.0000 | $1,129,956.67 | |
| 77 | ETH_BTC | $2,462.298 0.0312 | $1,088,314.28 | |
| 78 | ETH_GBP | $2,325.43 1805.7933 | $1,044,088.91 | |
| 79 | ETH_BTC | $2,462.219 0.0312 | $972,185.19 | |
| 80 | ETH_USDT | $2,495.071 2461.8667 | $951,061.02 | |
| 81 | ETH_BTC | $2,461.904 0.0312 | $841,380.49 | |
| 82 | ETH_USDC | $2,471.855 2461.7033 | $805,524.38 | |
| 83 | ETH_CAD | $2,446.226 3403.2833 | $771,195.25 | |
| 84 | ETH_XBT | $0 0.0312 | $639,741.22 | |
| 85 | ETH_XT | $2,462.761 526.5500 | $612,837.1 | |
| 86 | ETH_BTC | $2,462.061 0.0312 | $599,689.68 | |
| 87 | ETH_CHF | $2,245.742 1975.7600 | $565,136.64 | |
| 88 | ETH_PLN | $2,235.415 9130.8633 | $538,751.85 | |
| 89 | ETH_GBP | $2,324.876 1805.2133 | $537,158.57 | |
| 90 | ETH_XAUT | $2,547.088 0.5334 | $475,613.01 | |
| 91 | ETH_TUSD | $2,461.609 2466.3400 | $455,314.81 | |
| 92 | ETH_GBP | $2,326.009 1805.7467 | $452,087.92 | |
| 93 | ETH_EUR | $2,250.41 2109.6033 | $433,277.44 | |
| 94 | ETH_USDC | $2,472.166 2462.4667 | $418,313.99 | |
| 95 | ETH_BTC | $2,461.904 0.0312 | $372,617.44 | |
| 96 | ETH_USDC | $2,471.182 2461.4867 | $343,297.92 | |
| 97 | ETH_CRO | $2,580.212 41738.6667 | $331,644.47 | |
| 98 | ETH_EUR | $2,245.941 2106.5000 | $288,281.17 | |
| 99 | ETH_TRY | $3,474.326 118403.6667 | $250,990.28 | |
| 100 | ETH_SGD | $2,347.309 3127.0267 | $230,905.8 | |
| 101 | ETH_AUD | $2,257.396 3428.1367 | $215,434.36 | |
| 102 | ETH_BTC | $2,462.693 0.0312 | $208,041 | |
| 103 | ETH_KZT | $2,236.239 1107343.3533 | $203,468.69 | |
| 104 | ETH_BTC | $2,461.904 0.0312 | $201,302.62 | |
| 105 | ETH_BTC | $2,460.956 0.0312 | $155,967.22 | |
| 106 | ETH_BRL | $2,208.071 12697.8333 | $152,287.98 | |
| 107 | ETH_EUR | $2,249.738 2109.7333 | $120,686.79 | |
| 108 | ETH_BTC | $2,461.904 0.0312 | $115,570.18 | |
| 109 | ETH_BTC | $2,460.488 0.0313 | $112,079.28 | |
| 110 | ETH_BTC | $2,458.873 0.0312 | $101,888.18 | |
| 111 | ETH_BTC | $2,460.246 0.0312 | $78,197.79 | |
| 112 | ETH_USDC | $2,472.166 2461.7700 | $38,696.1 | |
| 113 | ETH_USD | $2461.5 2461.5267 | $37,300.14 | |
| 114 | ETH_EUR | $2,258.814 2115.2800 | $33,295.89 | |
| 115 | ETH_USD | $2,561.04 2528.4033 | $21,000.53 | |
| 116 | ETH_BTC | $2,447.696 0.0311 | $18,526.82 | |
| 117 | ETH_BTC | $2,462.298 0.0312 | $17,030.03 | |
| 118 | ETH_EUR | $2,242.571 2104.6900 | $8,514.86 | |
| 119 | ETH_USDC | $2,473.231 2460.6400 | $7,424.86 | |
| 120 | ETH_BTC | $2,451.563 0.0311 | $6,557.96 | |
| 121 | ETH_BTC | $2,460.799 0.0312 | $5,174.15 | |
| 122 | ETH_BRL | $2,219.62 12767.9667 | $4,771.67 | |
| 123 | ETH_USDT | $2,493.905 2462.0000 | $3,054.48 | |
| 124 | ETH_DAI | $2,439.628 2463.5233 | $2,430.03 | |
| 125 | ETH_BTC | $2,461.114 0.0312 | $2,139.8 | |
| 126 | ETH_USDC | $2,470.59 2447.5167 | $1,090.47 | |
| 127 | ETH_USDT | $2,495.375 2462.0667 | $896.6 | |
| 128 | ETH_TRX | $2,510.065 7293.9733 | $724.55 | |
| 129 | ETH_INR | $2,916.871 246333.3333 | $669.96 | |
| 130 | ETH_GBP | $2,229.78 1780.7667 | $571.12 | |
| 131 | ETH_PYUSD | $2,368.859 2416.8733 | $460.28 | |
| 132 | ETH_EUR | $2,111.669 2069.0000 | $415.8 | |
| 133 | ETH_GBP | $2,279.227 2056.6667 | $385.78 | |
| 134 | ETH_PYUSD | $2,437.553 2461.9867 | $133.92 | |
| 135 | ETH_JPY | $2,528.896 387210.6667 | $52.53 | |
| 136 | ETH_BTC | $2,357.239 0.0305 | $49.25 | |
| 137 | ETH_USDT | $2,495.578 2462.6667 | $25.92 | |
| 138 | ETH_BTC | $2,462.614 0.0312 | $0 | |
| 139 | ETH_GBP | $1,867.112 1684.5667 | $0 | |
| 140 | ETH_EUR | $1,720.978 1944.7767 | $0 | |
| 141 | ETH2_ETH | $2,483.177 1.0043 | $0 |
Hesaplayıcı
USD
1 ETH = 2458.59 USD
Ethereum Hakkında
Arz
Dolaşımda120.153.641 ETH
Toplam120.153.641 ETH