Shiba InuSHIB
tokenRank #17
$ 0,00000431
1.30%(24H)
0.00000000 BTC
Piyasa Değeri
$ 2.538.079.976
Hacim 24S
$ 23.042.992
USDT cinsinden SHIB fiyat grafiği
| # | Borsa | Çift | Fiyat | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $4,934,150.67 | |
| 2 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $2,051,475.83 | |
| 3 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $1,839,887.36 | |
| 4 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $1,791,920.19 | |
| 5 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $1,716,038.47 | |
| 6 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $870,022.71 | |
| 7 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $846,312.45 | |
| 8 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $649,688.61 | |
| 9 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $611,028.42 | |
| 10 | SHIB_KRW | $0 0.0062 | $586,317.82 | |
| 11 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $540,295.74 | |
| 12 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $492,063.8 | |
| 13 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $393,393.54 | |
| 14 | SHIB_TRY | $0 0.0002 | $389,954.15 | |
| 15 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $352,987.59 | |
| 16 | SHIB_USDC | $0 0.0000 | $322,159.47 | |
| 17 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $309,982.82 | |
| 18 | SHIB_USD | $0.00000415 0.0000 | $279,404.74 | |
| 19 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $252,452.56 | |
| 20 | SHIB_USD | $0.00000417 0.0000 | $227,792.79 | |
| 21 | SHIB_USDC | $0 0.0000 | $193,157.14 | |
| 22 | SHIB_USDC | $0 0.0000 | $186,957.75 | |
| 23 | SHIB_USD | $0.0000041580 0.0000 | $158,540.16 | |
| 24 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $145,704.91 | |
| 25 | SHIB_USD | $0.000004160 0.0000 | $140,358.73 | |
| 26 | SHIB_TRY | $0 0.0002 | $138,700.72 | |
| 27 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $111,548.68 | |
| 28 | SHIB_KRW | $0 0.0061 | $76,470.81 | |
| 29 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $74,873.81 | |
| 30 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $68,170.82 | |
| 31 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $64,879.24 | |
| 32 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $62,909.38 | |
| 33 | SHIB_EUR | $0 0.0000 | $54,957.46 | |
| 34 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $52,498.96 | |
| 35 | SHIB_USD | $0.00000417 0.0000 | $42,661.74 | |
| 36 | SHIB_EUR | $0 0.0000 | $32,608.98 | |
| 37 | SHIB_BRL | $0 0.0000 | $26,147.01 | |
| 38 | SHIB_USDC | $0 0.0000 | $25,379.96 | |
| 39 | SHIB_USDC | $0 0.0000 | $24,900.1 | |
| 40 | SHIB_USDC | $0 0.0000 | $23,536.39 | |
| 41 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $21,543.65 | |
| 42 | SHIB_FDUSD | $0 0.0000 | $18,360.44 | |
| 43 | SHIB_BTR | $0 0.0004 | $18,235.09 | |
| 44 | SHIB_KRW | $0 0.0062 | $17,660.41 | |
| 45 | SHIB_USD | $0.000004160 0.0000 | $16,447.32 | |
| 46 | SHIB_EUR | $0 0.0000 | $13,792.38 | |
| 47 | SHIB_EUR | $0 0.0000 | $12,388.41 | |
| 48 | SHIB_GBP | $0 0.0000 | $10,333.23 | |
| 49 | SHIB_USDC | $0 0.0000 | $8,146.51 | |
| 50 | SHIB_EUR | $0 0.0000 | $6,215.13 | |
| 51 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $5,806.5 | |
| 52 | SHIB_USD | $0 0.0000 | $4,686.47 | |
| 53 | SHIB_USDC | $0 0.0000 | $3,795.32 | |
| 54 | SHIB_USDC | $0 0.0000 | $3,595.25 | |
| 55 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $1,959.26 | |
| 56 | SHIB_EUR | $0 0.0000 | $1,464.72 | |
| 57 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $842.08 | |
| 58 | SHIB_INR | $0 0.0004 | $757.27 | |
| 59 | SHIB_INR | $0 0.0004 | $757.27 | |
| 60 | SHIB_USD | $0.00000408 0.0000 | $513.71 | |
| 61 | SHIB_DOGE | $0 0.0001 | $448.34 | |
| 62 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $90.46 | |
| 63 | SHIB_EUR | $0 0.0000 | $12.44 | |
| 64 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $3.44 | |
| 65 | SHIB_BTC | $0 0.0000 | $0 | |
| 66 | SHIB_USDC | $0 0.0000 | $0 |
Hesaplayıcı
USD
1 SHIB = 0.00 USD
Shiba Inu Hakkında
Arz
Dolaşımda589.289.653.982.180 SHIB
Toplam589.534.122.299.913 SHIB