XRPXRP
coinRank #6
$ 1,42
3.57%(24H)
0.00001829 BTC+3.40%
Piyasa Değeri
$ 142.147.329.044
Hacim 24S
$ 2.526.891.635
USDT cinsinden XRP fiyat grafiği
| # | Borsa | Çift | Fiyat | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XRP_USDT | $1.438 1.4142 | $334,260,190.38 | |
| 2 | XRP_USDT | $1.438 1.4141 | $241,851,889.16 | |
| 3 | XRP_USD | $1.4137 1.4136 | $225,676,078.19 | |
| 4 | XRP_USD | $1.41345000 1.4138 | $118,800,771.19 | |
| 5 | XRP_USDT | $1.438 1.4146 | $108,114,714.88 | |
| 6 | XRP_USDT | $1.438 1.4145 | $106,932,903.38 | |
| 7 | XRP_USDT | $1.438 1.4144 | $96,546,766.35 | |
| 8 | XRP_USDT | $1.437 1.4142 | $88,597,470.87 | |
| 9 | XRP_KRW | $1.374 1921.6667 | $75,286,557.96 | |
| 10 | XRP_USDT | $1.437 1.4140 | $74,917,124.65 | |
| 11 | XRP_USDT | $1.437 1.4137 | $69,341,916.86 | |
| 12 | XRP_USDT | $1.438 1.4142 | $68,019,852.29 | |
| 13 | XRP_USDC | $1.432 1.4141 | $65,557,685.41 | |
| 14 | XRP_USDT | $1.438 1.4143 | $59,050,517.37 | |
| 15 | XRP_USDT | $1.438 1.4147 | $57,041,078.5 | |
| 16 | XRP_USD | $1.41384 1.4140 | $45,454,850.39 | |
| 17 | XRP_USDT | $1.438 1.4143 | $41,645,744.76 | |
| 18 | XRP_USDT | $1.438 1.4145 | $37,958,176.84 | |
| 19 | XRP_USDC | $1.431 1.4141 | $30,674,212.38 | |
| 20 | XRP_USDT | $1.438 1.4140 | $30,368,706.3 | |
| 21 | XRP_EUR | $1.307 1.2252 | $26,686,111.4 | |
| 22 | XRP_USD | $1.4142 1.4144 | $22,696,079.32 | |
| 23 | XRP_TRY | $2.015 68.6667 | $19,276,890.2 | |
| 24 | XRP_KRW | $1.373 1920.6667 | $16,537,266.25 | |
| 25 | XRP_USDT | $1.437 1.4141 | $13,643,425.4 | |
| 26 | XRP_USDT | $1.438 1.4146 | $12,533,717.01 | |
| 27 | XRP_USDT | $1.438 1.4137 | $11,757,526.8 | |
| 28 | XRP_EUR | $1.306 1.2248 | $11,081,020.3 | |
| 29 | XRP_USDT | $1.438 1.4146 | $10,266,635.64 | |
| 30 | XRP_USD | $1.414 1.4135 | $9,340,976 | |
| 31 | XRP_USDC | $1.431 1.4139 | $8,769,848.37 | |
| 32 | XRP_EUR | $1.306 1.2253 | $7,893,348.52 | |
| 33 | XRP_EUR | $1.306 1.2252 | $7,807,861.27 | |
| 34 | XRP_KRW | $1.373 1921.0000 | $7,688,175.61 | |
| 35 | XRP_USDC | $1.431 1.4143 | $6,235,285.8 | |
| 36 | XRP_USDC | $1.431 1.4141 | $6,010,728.02 | |
| 37 | XRP_USDT | $1.438 1.4141 | $5,595,087.06 | |
| 38 | XRP_USDC | $1.432 1.4143 | $5,203,230.83 | |
| 39 | XRP_BTC | $1.416 0.0000 | $5,191,785.81 | |
| 40 | XRP_USD | $1.4144000 1.4142 | $4,876,770.75 | |
| 41 | XRP_USDT | $1.439 1.4148 | $4,516,310.9 | |
| 42 | XRP_BTC | $1.416 0.0000 | $4,468,993.06 | |
| 43 | XRP_USDC | $1.432 1.4145 | $4,349,391.24 | |
| 44 | XRP_USDT | $1.438 1.4143 | $4,199,024.76 | |
| 45 | XRP_FDUSD | $1.534 1.4159 | $4,061,978.8 | |
| 46 | XRP_USDT | $1.438 1.4145 | $3,863,013.67 | |
| 47 | XRP_TRY | $2.014 68.6670 | $3,847,405.33 | |
| 48 | XRP_ETH | $1.414 0.0006 | $3,385,505.85 | |
| 49 | XRP_USDC | $1.431 1.4139 | $3,044,744.27 | |
| 50 | XRP_USDC | $1.431 1.4137 | $2,862,694.41 | |
| 51 | XRP_JPY | $1.427 218.7533 | $2,715,829.99 | |
| 52 | XRP_USDT | $1.437 1.4134 | $2,451,505.7 | |
| 53 | XRP_ETH | $1.414 0.0006 | $2,366,485.95 | |
| 54 | XRP_TRY | $2.012 68.6844 | $2,286,655.63 | |
| 55 | XRP_TRY | $2.012 68.6844 | $2,286,655.63 | |
| 56 | XRP_GBP | $1.348 1.0480 | $2,218,714.06 | |
| 57 | XRP_EUR | $1.307 1.2256 | $2,075,295.81 | |
| 58 | XRP_USDT | $1.438 1.4142 | $1,742,004.87 | |
| 59 | XRP_USD | $1.41263 1.4140 | $1,720,885.64 | |
| 60 | XRP_EUR | $1.306 1.2250 | $1,100,982.39 | |
| 61 | XRP_BTC | $1.415 0.0000 | $1,067,822.29 | |
| 62 | XRP_XBT | $0 0.0000 | $989,576.39 | |
| 63 | XRP_BRL | $1.27 7.3067 | $952,402.47 | |
| 64 | XRP_BTC | $1.415 0.0000 | $852,993.55 | |
| 65 | XRP_CAD | $1.415 1.9674 | $793,443.29 | |
| 66 | XRP_BTC | $1.416 0.0000 | $703,062.02 | |
| 67 | XRP_USDT | $1.437 1.4141 | $676,412.35 | |
| 68 | XRP_BTC | $1.415 0.0000 | $622,464.59 | |
| 69 | XRP_BTC | $1.419 0.0000 | $483,666.55 | |
| 70 | XRP_BTC | $1.416 0.0000 | $447,527.16 | |
| 71 | XRP_USDC | $1.432 1.4139 | $420,646.5 | |
| 72 | XRP_BTC | $1.416 0.0000 | $343,146.38 | |
| 73 | XRP_ETH | $1.414 0.0006 | $338,476.29 | |
| 74 | XRP_GBP | $1.349 1.0476 | $335,083.83 | |
| 75 | XRP_KCS | $1.429 0.2048 | $250,637.84 | |
| 76 | XRP_USDC | $1.43 1.4132 | $209,894.45 | |
| 77 | XRP_ETH | $1.414 0.0006 | $209,322.96 | |
| 78 | XRP_ETH | $1.414 0.0006 | $196,215.88 | |
| 79 | XRP_BTC | $1.417 0.0000 | $179,213.9 | |
| 80 | XRP_ETH | $1.416 0.0006 | $161,729.17 | |
| 81 | XRP_BTC | $1.416 0.0000 | $155,607.87 | |
| 82 | XRP_EUR | $1.309 1.2261 | $129,793.24 | |
| 83 | XRP_AUD | $1.317 1.9892 | $124,683.22 | |
| 84 | XRP_USDT | $1.435 1.4134 | $71,106.92 | |
| 85 | XRP_USDC | $1.431 1.4139 | $54,177.77 | |
| 86 | XRP_BTC | $1.424 0.0000 | $36,643.24 | |
| 87 | XRP_EUR | $1.307 1.2260 | $35,268.44 | |
| 88 | XRP_BTC | $1.415 0.0000 | $22,499.32 | |
| 89 | XRP_BTC | $1.417 0.0000 | $20,524.31 | |
| 90 | XRP_USDT | $1.449 1.3802 | $20,320.26 | |
| 91 | XRP_BTC | $1.416 0.0000 | $14,816.14 | |
| 92 | XRP_BTC | $1.426 0.0000 | $8,536.51 | |
| 93 | XRP_USDT | $1.505 1.4799 | $6,942.6 | |
| 94 | XRP_USDC | $1.435 1.4218 | $1,842.76 | |
| 95 | XRP_EUR | $1.361 1.2664 | $1,538.55 | |
| 96 | XRP_USD | $1.4142 1.4144 | $1,414.2 | |
| 97 | XRP_PYUSD | $1.462 1.4288 | $1,274.46 | |
| 98 | XRP_BTC | $1.39 0.0000 | $810.98 | |
| 99 | XRP_INR | $1.626 140.1157 | $593.26 | |
| 100 | XRP_GBP | $1.326 1.3666 | $427.62 | |
| 101 | XRP_USDT | $1.438 1.4141 | $336.98 | |
| 102 | XRP_TRX | $1.439 4.2047 | $55.45 | |
| 103 | XRP_BTC | $1.358 0.0000 | $0 | |
| 104 | XRP_USDC | $1.371 1.3944 | $0 |
Hesaplayıcı
USD
1 XRP = 1.42 USD
XRP Hakkında
Arz
Dolaşımda54.594.247.369 XRP
Toplam99.987.873.963 XRP
Maksimum100.000.000.000 XRP