Exchange Kucoin
The Kucoin cryptocurrency exchange has a daily trading volume of $ 871,855,929 per day and is ranked 5 in Coinmarketcap.
The exchange rating is estimated at 6.90 points, which takes into account traffic, liquidity, volume, reserves. This is a good rating for the exchange, so it is worth considering it as a good exchange.
The exchange has 887 coins and has 1059 trading pairs.
CMC Score
6.9/ 10
24h Volume
$ 871,855,929
Coins Count
887
Tickers Count
1,059
Exchange Tickers Kucoin
Spread filter, %
| $ 137,439,130 | 59,533 | 59,526.7 | 59,526.8 | +0.0001% | ||
| $ 92,992,021 | 1,570.9 | 1,570.72 | 1,570.73 | +0.0006% | ||
| $ 92,548,155 | 1.0443 | 1.0441 | 1.0442 | +0.0134% | ||
| $ 58,369,705 | 311.12 | 311.13 | 311.23 | +0.0321% | ||
| $ 26,470,708 | 377.206 | 376.928 | 377.07 | +0.0376% | ||
| $ 25,250,230 | 71.64 | 71.67 | 71.68 | +0.0139% | ||
| $ 22,307,238 | 91.287 | 91.269 | 91.274 | +0.0054% | ||
| $ 21,924,362 | 59,456.9 | 59,447.5 | 59,447.6 | +0.0001% | ||
| $ 20,603,024 | 206.86 | 206.74 | 206.83 | +0.0435% | ||
| $ 17,898,877 | 2.9313 | 2.9312 | 2.9324 | +0.0409% | ||
| $ 16,465,281 | 1.8468 | 1.846 | 1.8467 | +0.0379% | ||
| $ 13,295,486 | 1,569.07 | 1,568.89 | 1,568.9 | +0.0006% | ||
| $ 11,066,446 | 0.818400 | 0.818200 | 0.818500 | +0.0366% | ||
| $ 10,894,200 | 0.005228 | 0.005226 | 0.005229 | +0.0574% | ||
| $ 10,065,809 | 0.246480 | 0.246370 | 0.246810 | +0.18% | ||
| $ 9,604,773 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0012 | +0.0099% | ||
| $ 9,193,192 | 6.506 | 6.504 | 6.506 | +0.0307% | ||
| $ 9,128,615 | 552.44 | 552.324 | 552.379 | +0.0099% | ||
| $ 8,663,757 | 42.92 | 42.91 | 42.92 | +0.0233% | ||
| $ 8,408,090 | 0.998900 | 0.998900 | 0.999000 | +0.0100% | ||
| $ 8,373,585 | 0.495080 | 0.494670 | 0.495510 | +0.17% | ||
| $ 8,197,334 | 0.699500 | 0.701600 | 0.703900 | +0.33% | ||
| $ 8,087,885 | 0.042230 | 0.042220 | 0.042250 | +0.0710% | ||
| $ 7,582,956 | 7.2761 | 7.274 | 7.2741 | +0.0013% | ||
| $ 7,112,545 | 0.024266 | 0.024252 | 0.024280 | +0.12% | ||
| $ 6,249,211 | 0.049350 | 0.049320 | 0.049340 | +0.0405% | ||
| $ 5,799,612 | 0.197850 | 0.197940 | 0.198130 | +0.0959% | ||
| $ 5,758,035 | 0.177800 | 0.176300 | 0.177900 | +0.91% | ||
| $ 5,484,374 | 0.625500 | 0.625400 | 0.625500 | +0.0159% | ||
| $ 5,145,303 | 0.015598 | 0.015579 | 0.015600 | +0.13% | ||
| $ 4,757,992 | 2.7685 | 2.7602 | 2.7691 | +0.32% | ||
| $ 4,671,908 | 62.324 | 62.262 | 62.29 | +0.0449% | ||
| $ 4,564,673 | 0.321900 | 0.321800 | 0.321900 | +0.0310% | ||
| $ 4,436,241 | 0.565690 | 0.565680 | 0.566160 | +0.0848% | ||
| $ 4,355,837 | 0.194700 | 0.194800 | 0.195200 | +0.21% | ||
| $ 4,216,210 | 0.143700 | 0.143600 | 0.143700 | +0.0696% | ||
| $ 3,915,134 | 5.0425 | 5.0442 | 5.0474 | +0.0634% | ||
| $ 3,755,393 | 1.586 | 1.586 | 1.587 | +0.0630% | ||
| $ 3,652,210 | 0.176000 | 0.175800 | 0.176000 | +0.11% | ||
| $ 3,575,479 | 1.9316 | 1.9288 | 1.9319 | +0.16% | ||
| $ 3,440,383 | 0.131000 | 0.130800 | 0.131500 | +0.54% | ||
| $ 3,346,310 | 0.00000417 | 0.00000417 | 0.00000417 | +0.0239% | ||
| $ 3,298,562 | 0.113790 | 0.113730 | 0.114350 | +0.55% | ||
| $ 3,159,836 | 0.086580 | 0.086570 | 0.086770 | +0.23% | ||
| $ 2,974,092 | 0.000053 | 0.000053 | 0.000054 | +1.32% | ||
| $ 2,824,196 | 0.001424 | 0.001424 | 0.001426 | +0.14% | ||
| $ 2,807,675 | 0.128100 | 0.127400 | 0.128200 | +0.63% | ||
| $ 2,748,554 | 0.681400 | 0.681200 | 0.681300 | +0.0146% | ||
| $ 2,622,949 | 0.024370 | 0.024390 | 0.024450 | +0.25% | ||
| $ 2,410,494 | 0.373000 | 0.372000 | 0.374000 | +0.54% |
...