USDT:
1.023 USD
0.887 EUR
84.667 INR
1 199.197 ARS
BTC:
125 716 USD
96 754 EUR
9 850 653 INR
128 199 333 ARS
ETH:
3 262 USD
2 382 EUR
249 679 INR
3 308 218 ARS
BNB:
805.117 USD
649.881 EUR
62 122.220 INR
837 898.787 ARS

Market Biconomy Exchange

Biconomy Exchange

The Biconomy Exchange cryptocurrency exchange has a daily trading volume of $ 611,797,977 per day and is ranked 42 in Coinmarketcap.

The exchange rating is estimated at 5.51 points, which takes into account traffic, liquidity, volume, reserves. This is a good rating for the exchange, so it is worth considering it as a good exchange.

The exchange has 541 coins and has 554 trading pairs.

Coinmarketcap Rating:
5.51
Volume 24H:
$ 611 797 977
Number of coins:
541
Number of tickers:
554

Exchange tickers Biconomy Exchange

Ticker
$, Volume Last BUY SELL Spread Update
BTC_USDT$ 229 342 880105763.78105707.97105708-2 sec.
ETH_USDT$ 146 384 1652619.32617.972618+0.0011%2 sec.
ETH_USDC$ 59 485 9472620.232619.042619.07+0.0011%2 sec.
BTC_USDC$ 29 124 252105773.79105736.05105738.17+0.0020%2 sec.
UNI_USDT$ 4 477 9966.5056.5036.504+0.0153%2 sec.
BNB_USDT$ 4 130 679670.1670.1670.2+0.0149%2 sec.
BSAI_USDT$ 4 114 756168.68168.68168.7+0.0118%2 sec.
MDP_USDT$ 3 696 6831.25111.25111.2512+0.0079%2 sec.
TRX_USDT$ 3 578 6540.26880.26870.26872+0.0074%2 sec.
AAVE_USDT$ 3 366 263250.7250.55250.56+0.0039%2 sec.
SOL_USDT$ 3 307 833163.15163.07163.1+0.0183%2 sec.
TRB_USDT$ 3 191 53858.5458.5258.53+0.0170%2 sec.
BONK_USDT$ 3 109 8030.000017650.00001760.00001764+0.23%2 sec.
TON_USDT$ 3 101 7603.2733.273.271+0.0305%2 sec.
OM_USDT$ 3 026 9730.61430.61570.6158+0.0162%2 sec.
LTC_USDT$ 2 975 97990.3690.3190.32+0.0110%2 sec.
DOT_USDT$ 2 565 7624.1644.1614.162+0.0240%2 sec.
BCH_USDT$ 2 525 828406.28405.96406.05+0.0221%2 sec.
AVAX_USDT$ 2 365 91221.41621.40521.406+0.0046%2 sec.
SUI_USDT$ 2 353 7823.42893.42633.4266+0.0087%2 sec.
DOGE_USDT$ 2 288 3960.204410.204230.20424+0.0048%2 sec.
FIL_USDT$ 1 943 4812.642.6392.64+0.0378%2 sec.
OP_USDT$ 1 880 9900.68360.6830.6831+0.0146%2 sec.
TRUMP_USDT$ 1 872 92811.46511.4511.46+0.0873%2 sec.
USDT_USDC$ 1 793 4361.00021.00011.0003+0.0199%2 sec.
PEPE_USDT$ 1 748 5010.000012750.000012740.00001274+0.0157%2 sec.
XRP_USDT$ 1 707 7612.185492.185412.18559+0.0082%2 sec.
BIT_USDT$ 1 630 9990.000012290.000012270.00001231+0.36%2 sec.
BTC_DD$ 1 565 718595325911559876+1.29%2 sec.
SHIB_USDT$ 1 473 6940.000013350.000013340.00001335+0.0224%2 sec.
LINK_USDT$ 1 411 72514.49714.4914.491+0.0069%2 sec.
CRV_USDT$ 1 386 4040.70370.7030.7031+0.0142%2 sec.
CETUS_USDT$ 1 386 1130.14270.14230.1428+0.35%2 sec.
NEAR_USDT$ 1 303 2132.6152.6132.614+0.0382%2 sec.
ETC_USDT$ 1 249 53417.54817.54817.549+0.0056%2 sec.
ARB_USDT$ 1 212 5520.36940.36890.3692+0.0813%2 sec.
CATI_USDT$ 1 130 9310.11520.11490.1152+0.26%2 sec.
BERA_USDT$ 1 115 5102.58352.581472.58353+0.0797%2 sec.
POL_USDT$ 1 111 5090.21830.21810.2182+0.0458%2 sec.
APT_USDT$ 1 057 2734.9044.94.902+0.0408%2 sec.
JUP_USDT$ 1 049 8700.55550.55550.5556+0.0180%2 sec.
PLUME_USDT$ 1 031 6420.135980.13590.13601+0.0809%2 sec.
SOLVEX_USDT$ 1 027 2610.240780.23810.2432+2.14%2 sec.
MASK_USDT$ 1 015 0162.19352.1912.192+0.0456%2 sec.
PI_USDT$ 1 001 2810.669350.6680330.668517+0.0724%2 sec.
CAKE_USDT$ 985 0032.512.5112.512+0.0398%2 sec.
WCT_USDT$ 966 2561.14361.15071.1516+0.0782%2 sec.
SAROS_USDT$ 942 5900.2038120.2035860.204048+0.23%2 sec.
LDO_USDT$ 906 1660.9460.9440.945+0.11%2 sec.
MOODENG_USDT$ 897 6160.214410.214280.21434+0.0280%2 sec.