Market BigONE

BigONE
Website:big.one
Twitter:twitter.com
Chat:t.me
Commissions:big.one

The BigONE cryptocurrency exchange has a daily trading volume of $ 1,179,188,359 per day and is ranked 64 in Coinmarketcap.

The exchange rating is estimated at 5.31 points, which takes into account traffic, liquidity, volume, reserves. This is a good rating for the exchange, so it is worth considering it as a good exchange.

The exchange has 728 coins and has 739 trading pairs.

Coinmarketcap Rating:
5.31
Volume 24H:
$ 1 179 188 359
Number of coins:
728
Number of tickers:
739

Exchange tickers BigONE

Ticker
$, Volume Last BUY SELL Spread Update
BTC_USDT$ 354 396 744107750107722.99107766.1+0.0400%0 sec.
ETH_USDT$ 226 150 8363774.993774.363776.23+0.0495%0 sec.
ETH_BTC$ 149 796 0000.0350860.0349970.035115+0.34%0 sec.
SOL_USDT$ 44 365 967184.53184.49185.11+0.34%0 sec.
XRP_USDT$ 35 049 5652.45462.451092.46238+0.46%0 sec.
ZEC_USDT$ 34 239 669323.11316.51331.83+4.84%0 sec.
LTC_USDT$ 25 192 99892.0992.0192.28+0.29%0 sec.
DOGE_USDT$ 14 220 9480.180680.1800460.181554+0.84%0 sec.
BCH_USDT$ 12 757 132536.87534.88537.42+0.47%0 sec.
LTC_BTC$ 9 366 8650.0008570.0008530.000858+0.59%0 sec.
BONK_USDT$ 7 492 5740.00001330.00001330.0000134+0.75%0 sec.
A_USDT$ 7 470 5390.26250.26110.2626+0.57%0 sec.
TON_USDT$ 7 099 0462.12292.11562.1294+0.65%0 sec.
EUL_USDT$ 4 534 0258.5518.3218.857+6.44%0 sec.
GNS_USDT$ 3 780 8571.44491.43561.4473+0.81%0 sec.
ONDO_USDT$ 3 373 4830.68090.67840.6824+0.59%0 sec.
BERA_USDT$ 3 085 8301.7341.7321.736+0.23%0 sec.
ADA_USDT$ 3 083 2480.60020.59840.6046+1.04%0 sec.
NMR_USDT$ 3 020 87711.3311.2311.36+1.16%0 sec.
MYX_USDT$ 2 902 7292.245772.24082.25696+0.72%0 sec.
AVAX_USDT$ 2 896 65318.2418.17718.3331+0.86%0 sec.
DOT_USDT$ 2 559 9102.8642.85362.8704+0.59%0 sec.
HYPE_USDT$ 2 479 64945.204245.154145.4259+0.60%0 sec.
EIGEN_USDT$ 2 456 4270.9360.9270.937+1.08%0 sec.
Cake_USDT$ 2 335 1972.4582.3852.514+5.41%0 sec.
ME_USDT$ 1 902 0070.450.4340.463+6.68%0 sec.
PEPE_USDT$ 1 769 6250.000006430.000006370.0000065+2.18%0 sec.
ENA_USDT$ 1 618 0760.39670.39530.3993+1.01%0 sec.
STRK_USDT$ 1 600 1290.10730.10460.1103+5.45%0 sec.
SONIC_USDT$ 1 558 2240.123950.123860.12471+0.69%0 sec.
B2_USDT$ 1 549 0611.13871.13831.1453+0.61%0 sec.
TRX_USDT$ 1 484 5800.291360.291270.29237+0.38%0 sec.
COW_USDT$ 1 478 3020.21060.21050.2121+0.76%0 sec.
SEI_USDT$ 1 411 0410.1840.18350.1848+0.71%0 sec.
TSLAX_USDT$ 1 329 910440.49441.42442.23+0.18%0 sec.
LAYER_USDT$ 1 315 6040.25350.25130.2541+1.11%0 sec.
DOG_USDT$ 1 312 6800.0016790.0016620.001692+1.81%0 sec.
ENSO_USDT$ 1 206 6421.4761.4241.516+6.46%0 sec.
COINX_USDT$ 983 668336.49336.06337.15+0.32%0 sec.
GOOGLX_USDT$ 979 027288.2286.82287.37+0.19%0 sec.
NVDAX_USDT$ 931 437202.24202.29203.05+0.38%0 sec.
BNB_USDT$ 917 3201078.461074.071080.63+0.61%0 sec.
ZORA_USDT$ 885 8780.0784850.0782630.078607+0.44%0 sec.
FARTCOIN_USDT$ 883 4680.34150.33970.3418+0.62%0 sec.
LINK_USDT$ 846 45116.924816.852316.9877+0.80%0 sec.
AAPLX_USDT$ 803 707271.42271.36272.01+0.24%0 sec.
SNX_USDT$ 695 6411.00411.007+0.70%0 sec.
MOVE_USDT$ 654 8160.0670.06440.069+7.14%0 sec.
GIGGLE_USDT$ 653 239105.44105.43105.65+0.21%0 sec.
SUI_USDT$ 649 6182.29162.28652.2957+0.40%0 sec.