USDT:
1.024 USD
0.889 EUR
86.427 INR
1 183.810 ARS
BTC:
88 648 EUR
8 856 500 INR
118 863 168 ARS
ETH:
1 736 EUR
177 753 INR
2 282 188 ARS
BNB:
566.767 EUR
54 020.997 INR
739 030.813 ARS

Market BigONE

BigONE
Website:big.one
Twitter:twitter.com
Chat:t.me
Commissions:big.one

The BigONE cryptocurrency exchange has a daily trading volume of $ 803,768,685 per day and is ranked 64 in Coinmarketcap.

The exchange rating is estimated at 5.31 points, which takes into account traffic, liquidity, volume, reserves. This is a good rating for the exchange, so it is worth considering it as a good exchange.

The exchange has 637 coins and has 642 trading pairs.

Coinmarketcap Rating:
5.31
Volume 24H:
$ 803 768 685
Number of coins:
637
Number of tickers:
642

Exchange tickers BigONE

Ticker
$, Volume Last BUY SELL Spread Update
BTC_USDT$ 242 858 45599565.4599558.5199570.04+0.0115%0 sec.
ETH_USDT$ 125 135 0741932.811932.611933.75+0.0589%0 sec.
ETH_BTC$ 83 520 5100.0194130.0193850.019449+0.33%0 sec.
EOS_USDT$ 28 824 2990.84410.84360.8444+0.0948%0 sec.
SOL_USDT$ 25 554 678153.15152.64153.23+0.39%0 sec.
XRP_USDT$ 24 920 0932.20382.197692.2135+0.72%0 sec.
LTC_USDT$ 19 812 43792.0491.8292.41+0.64%0 sec.
BONK_USDT$ 13 621 2780.000018670.000018530.00001883+1.62%0 sec.
TON_USDT$ 8 120 4103.11513.09133.1395+1.56%0 sec.
BCH_USDT$ 7 731 391413.04412.45414.45+0.48%0 sec.
LTC_BTC$ 7 026 2140.0009220.0009210.000926+0.54%0 sec.
DOGE_USDT$ 6 652 9820.182960.1821480.183622+0.81%0 sec.
BERA_USDT$ 4 926 2613.2953.2943.302+0.24%0 sec.
LAYER_USDT$ 4 876 1111.32261.31721.3309+1.04%0 sec.
ONDO_USDT$ 3 286 9120.92720.92030.9293+0.98%0 sec.
ZEC_USDT$ 3 029 14339.639.4839.61+0.33%0 sec.
WIF_USDT$ 2 791 0070.6360.6280.642+2.23%0 sec.
DOT_USDT$ 2 601 6644.2374.22714.2519+0.59%0 sec.
SONIC_USDT$ 2 564 8240.284760.281590.28593+1.54%0 sec.
ADA_USDT$ 2 457 6430.7170.71550.7171+0.22%0 sec.
ME_USDT$ 2 434 8640.9510.9460.952+0.63%0 sec.
AVAX_USDT$ 2 252 00020.9720.89621.0739+0.85%0 sec.
FARTCOIN_USDT$ 2 104 1041.10171.07991.1234+4.03%0 sec.
PEPE_USDT$ 1 787 2530.000009170.000009080.00000927+2.13%0 sec.
DOG_USDT$ 1 630 9600.0028870.0028470.002897+1.76%0 sec.
EIGEN_USDT$ 1 540 6450.8840.8770.887+1.14%0 sec.
COW_USDT$ 1 485 5170.29410.29350.2954+0.65%0 sec.
STRK_USDT$ 1 424 5020.13710.13360.1405+5.16%0 sec.
MOVE_USDT$ 1 352 4250.16020.15640.1632+4.35%0 sec.
TRX_USDT$ 1 226 9820.250910.250070.25097+0.36%0 sec.
SUI_USDT$ 869 6463.70933.70133.7237+0.61%0 sec.
UXLINK_USDT$ 825 3260.44190.43970.4438+0.93%0 sec.
BRAM_EOS$ 821 6290.0003960.00039350.0003983+1.22%0 sec.
rats_USDT$ 780 3010.000031450.000031140.00003176+1.99%0 sec.
PLUME_USDT$ 718 9370.17770.17450.1805+3.44%0 sec.
BAKE_USDT$ 653 3990.12410.1230.1242+0.98%0 sec.
B2_USDT$ 603 1310.6120.59960.624+4.07%0 sec.
INIT_USDT$ 597 6880.62620.62380.6277+0.63%0 sec.
MELANIA_USDT$ 567 2360.3290.3240.336+3.70%0 sec.
Cake_USDT$ 547 7842.1412.0722.369+14.33%0 sec.
LINK_USDT$ 532 48114.810314.69114.819+0.87%0 sec.
PENGU3L_USDT$ 524 6656.164556.113976.1841+1.15%0 sec.
IO3L_USDT$ 478 6203.266153.244363.27698+1.01%0 sec.
GRIFFAIN3L_USDT$ 471 5071.409081.391581.40558+1.01%0 sec.
PEPE5L_USDT$ 464 1620.022050.021760.0223+2.48%0 sec.
BCH5L_USDT$ 460 2240.097050.096710.09777+1.10%0 sec.
MOODENG3L_USDT$ 459 13929.0819228.6203928.90805+1.01%0 sec.
TRUMP5L_USDT$ 456 88016.4879316.3685616.54631+1.09%0 sec.
VIRTUAL3L_USDT$ 453 5091.519831.512221.52743+1.01%0 sec.
IMX5L_USDT$ 446 37416.9613216.8352617.17537+2.02%0 sec.