Exchange Kraken
The Kraken cryptocurrency exchange has a daily trading volume of $ 963,217,882 per day and is ranked 3 in Coinmarketcap.
The exchange rating is estimated at 7.30 points, which takes into account traffic, liquidity, volume, reserves. This is a good rating for the exchange, so it is worth considering it as a good exchange.
The exchange has 696 coins and has 1514 trading pairs.
CMC Score
7.3/ 10
24h Volume
$ 963,217,882
Coins Count
696
Tickers Count
1,514
Exchange Tickers Kraken
Spread filter, %
| $ 16,780 | 0.008670 | 0.008650 | 0.008670 | +0.23% | ||
| $ 16,735 | 0.147700 | 0.146600 | 0.146900 | +0.20% | ||
| $ 16,596 | 0.037900 | 0.037500 | 0.037700 | +0.53% | ||
| $ 16,542 | 0.069300 | 0.069500 | 0.069600 | +0.14% | ||
| $ 16,315 | 0.025440 | 0.025320 | 0.025360 | +0.16% | ||
| $ 16,313 | 0.018280 | 0.018100 | 0.018140 | +0.22% | ||
| $ 16,299 | 0.000019 | 0.000019 | 0.000019 | +0.21% | ||
| $ 16,184 | 1.7417 | 1.7447 | 1.7522 | +0.43% | ||
| $ 16,087 | 0.003790 | 0.003770 | 0.003790 | +0.53% | ||
| $ 16,041 | 0.012950 | 0.012970 | 0.012980 | +0.0771% | ||
| $ 16,010 | 0.041500 | 0.041300 | 0.041600 | +0.73% | ||
| $ 15,922 | 0.002423 | 0.002414 | 0.002415 | +0.0414% | ||
| $ 15,783 | 0.043900 | 0.043800 | 0.043900 | +0.23% | ||
| $ 15,777 | 0.012460 | 0.012380 | 0.012390 | +0.0807% | ||
| $ 15,613 | 0.005583 | 0.005568 | 0.005573 | +0.0897% | ||
| $ 15,581 | 0.001100 | 0.001080 | 0.001090 | +0.93% | ||
| $ 15,402 | 0.092860 | 0.092480 | 0.093380 | +0.97% | ||
| $ 15,195 | 0.179600 | 0.179600 | 0.180000 | +0.22% | ||
| $ 15,050 | 0.032560 | 0.032360 | 0.032530 | +0.53% | ||
| $ 15,027 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0012 | +0.0119% | ||
| $ 14,950 | 0.000089 | 0.000088 | 0.000088 | +0.15% | ||
| $ 14,887 | 3.23 | 3.23 | 3.24 | +0.31% | ||
| $ 14,876 | 0.001564 | 0.001556 | 0.001561 | +0.32% | ||
| $ 14,751 | 0.001415 | 0.001415 | 0.001486 | +5.02% | ||
| $ 14,712 | 0.480000 | 0.479600 | 0.480000 | +0.0834% | ||
| $ 14,559 | 0.263100 | 0.263800 | 0.264500 | +0.27% | ||
| $ 14,397 | 0.033080 | 0.032970 | 0.033030 | +0.18% | ||
| $ 14,354 | 0.139300 | 0.138200 | 0.138600 | +0.29% | ||
| $ 14,230 | 0.017870 | 0.017850 | 0.017880 | +0.17% | ||
| $ 14,211 | 0.053989 | 0.053833 | 0.053871 | +0.0711% | ||
| $ 14,205 | 569.63 | 568.36 | 568.66 | +0.0527% | ||
| $ 14,176 | 14.49 | 14.49 | 14.51 | +0.14% | ||
| $ 14,172 | 0.069640 | 0.069350 | 0.069420 | +0.10% | ||
| $ 14,049 | 0.195370 | 0.195120 | 0.195220 | +0.0512% | ||
| $ 14,048 | 0.999700 | 0.999700 | 0.999800 | +0.0100% | ||
| $ 14,045 | 0.000729 | 0.000720 | 0.000728 | +1.11% | ||
| $ 13,975 | 0.013850 | 0.013830 | 0.013850 | +0.14% | ||
| $ 13,872 | 0.001780 | 0.001770 | 0.001780 | +0.56% | ||
| $ 13,859 | 0.101548 | 0.101211 | 0.101851 | +0.63% | ||
| $ 13,573 | 0.003790 | 0.003780 | 0.003790 | +0.26% | ||
| $ 13,540 | 0.001912 | 0.001874 | 0.001911 | +1.97% | ||
| $ 13,505 | 0.037700 | 0.037600 | 0.037700 | +0.27% | ||
| $ 13,326 | 0.028510 | 0.028450 | 0.028580 | +0.46% | ||
| $ 13,142 | 0.085300 | 0.084800 | 0.085000 | +0.24% | ||
| $ 13,013 | 0.057260 | 0.057050 | 0.057190 | +0.25% | ||
| $ 12,934 | 0.021200 | 0.021100 | 0.021200 | +0.47% | ||
| $ 12,900 | 0.222060 | 0.222200 | 0.222400 | +0.0900% | ||
| $ 12,821 | 1.924 | 1.922 | 1.924 | +0.10% | ||
| $ 12,778 | 0.010954 | 0.010910 | 0.010969 | +0.54% | ||
| $ 12,728 | 0.029400 | 0.029400 | 0.029500 | +0.34% |
......