Markets
1 | ![]() | 0.0000002711 | $ 0.0332 | 0 | 3 sec. | |
2 | ![]() | 0.03 | $ 0.0296 | $ 877 189 | 4 sec. | |
3 | ![]() | 0.03 | $ 0.0296 | $ 238 605 | 48 sec. | |
4 | ![]() | 0.03 | $ 0.0297 | $ 31 886 | 6 sec. | |
5 | ![]() | 0.03 | $ 0.0296 | $ 10 037 | 3 sec. | |
6 | ![]() | 0.03 | $ 0.0297 | $ 80 895 | 2 sec. | |
7 | ![]() | 0.03 | $ 0.0296 | $ 379 497 | 6 sec. | |
8 | ![]() | 0.03 | $ 0.0296 | $ 29 121 | 1 sec. | |
9 | ![]() | 0.03 | $ 0.0296 | $ 66 309 | 4 sec. | |
10 | ![]() | 0.03 | $ 0.0300 | $ 68 364 | 7 sec. | |
11 | ![]() | 0.03 | $ 0.0296 | $ 64 712 | 1 sec. | |
12 | ![]() | 0.03 | $ 0.0296 | $ 271 281 | 4 sec. | |
13 | ![]() | 0.03 | $ 0.0296 | $ 341 531 | 1 sec. | |
14 | ![]() | 0.03 | $ 0.0295 | $ 5 618 | 3 sec. | |
15 | ![]() | 0.03 | $ 0.0296 | $ 16 651 | 2 sec. | |
16 | ![]() | 0.0497 | $ 0.0296 | $ 50 | 1 sec. | |
17 | ![]() | 0.03 | $ 0.0296 | $ 2 289 576 | 3 sec. | |
18 | ![]() | 0.0255 | $ 0.0272 | $ 460 | 3 sec. | |
19 | ![]() | 0.03 | $ 0.0300 | $ 16 724 | 3 sec. | |
20 | ![]() | 0.03 | $ 0.0300 | $ 12 862 | 2 sec. |
Cryptocurrency TrueFi today is estimated at $0.0300, and the market capitalization is $ 36 011 311. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 4 120 870.
TrueFi with ticker TRU has a circulating supply in 1 096 769 985 TRU with maximum circulating supply in 1 450 000 000 TRU.
Contracts TRU:
Price change table TRU
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.0851 | 0.0663 | 0.0457 | 0.0344 | 0.0402 | 0.036 | 0.0266 | 0.0305 | 0.0298 | |||
2024 | 0.05827 | 0.04598 | 0.06853 | 0.15468 | 0.09966 | 0.17207 | 0.1244 | 0.1161 | 0.0839 | 0.093 | 0.0714 | 0.1283 |
2023 | 0.0274 | 0.0395 | 0.0877 | 0.078 | 0.0609 | 0.0444 | 0.0428 | 0.035 | 0.0295 | 0.0377 | 0.03746 | 0.05764 |
2022 | 0.3146 | 0.1894 | 0.1879 | 0.2335 | 0.1645 | 0.0968 | 0.0644 | 0.0852 | 0.0631 | 0.0515 | 0.0484 | 0.041 |
2021 | 0.2489 | 0.2739 | 0.5082 | 0.3883 | 0.3418 | 0.1771 | 0.1638 | 0.5337 | 0.4412 | 0.594 | 0.4442 | |
2025 | -22.09% | -31.07% | -24.73% | +16.86% | -10.45% | -26.11% | +14.66% | -2.30% | +0.67% | |||
2024 | -21.09% | +49.00% | +125.71% | -35.57% | +72.66% | -27.70% | -6.67% | -27.65% | +10.85% | -23.23% | +79.69% | -33.67% |
2023 | +44.16% | +121.01% | -11.06% | -21.92% | -26.93% | -3.60% | -18.22% | -15.71% | +28.14% | -0.64% | +53.87% | +1.09% |
2022 | -39.70% | -0.79% | +24.37% | -29.46% | -41.22% | -33.47% | +32.45% | -26.06% | -18.54% | -5.83% | -15.29% | -32.68% |
2021 | +9.72% | +85.54% | -23.53% | -12.00% | -48.13% | -7.85% | +225.58% | -17.59% | +34.72% | -25.20% | -29.15% | |
AVG: | -9.68% | +29.57% | +39.97% | -18.73% | -3.59% | -27.80% | +2.87% | +30.77% | +0.70% | +1.26% | +23.27% | -23.60% |
Year | Start price | Final price | Profit | Period |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 0.09 | $ 0.03 | -64.75% | 2025-01-01 - 2025-09-15 |
2024 | $ 0.06 | $ 0.09 | +46.04% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 0.03 | $ 0.06 | +112.66% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 0.31 | $ 0.03 | -91.23% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 0.25 | $ 0.31 | +27.62% | 2021-01-19 - 2021-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!