Markets
| 1 | 0.004907 | $ 308.11 | $ 4 948 555 | 2 sec. | ||
| 2 | 0.004911 | $ 308.92 | $ 1 859 | 2 sec. | ||
| 3 | 0.00491 | $ 0.00 | $ 1 781 400 | 3 sec. | ||
| 4 | 0.004911 | $ 307.48 | $ 83 787 | 3 sec. | ||
| 5 | 0.004908 | $ 307.98 | $ 134 486 | 4 sec. | ||
| 6 | 0.1864 | $ 307.52 | $ 834 785 | 2 sec. | ||
| 7 | 301.97 | $ 307.16 | $ 42 627 770 | 2 sec. | ||
| 8 | 302.18 | $ 307.43 | $ 2 497 649 | 2 sec. | ||
| 9 | 302.1 | $ 307.49 | $ 55 365 | 2 sec. | ||
| 10 | 301.99 | $ 307.21 | $ 9 623 644 | 2 sec. | ||
| 11 | 302.15 | $ 307.55 | $ 74 166 | 4 sec. | ||
| 12 | 301.96 | $ 306.59 | $ 147 000 | 3 sec. | ||
| 13 | 301.53 | $ 306.76 | $ 2 919 189 | 1 sec. | ||
| 14 | 302.06 | $ 305.25 | $ 3 655 | 4 sec. | ||
| 15 | 301.81 | $ 302.00 | $ 2 497 024 | 3 sec. | ||
| 16 | 262.17 | $ 278.60 | $ 89 667 | 3 sec. | ||
| 17 | 302.05 | $ 307.54 | $ 7 862 028 | 3 sec. | ||
| 18 | 302.3 | $ 307.52 | $ 833 354 | 4 sec. | ||
| 19 | 301.85 | $ 307.12 | $ 2 469 931 | 3 sec. | ||
| 20 | 302.96 | $ 308.16 | $ 6 233 673 | 2 sec. |
Coin Monero today is estimated at $301.57, and the market capitalization is $ 5 549 861 603. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 100 088 284.
Monero with ticker XMR has a circulating supply in 18 403 432 XMR.
Contracts XMR:
Price change table XMR
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||
| 2024 | 164.9 | 163.7 | ||||||||||
| 2023 | 147.2 | 177.5 | 150.3 | 157.6 | 155.3 | 145.9 | 168.4 | 161.2 | 143.2 | 146.6 | 172.2 | 169.9 |
| 2022 | 228.5 | 147.2 | 170.3 | 212.7 | 214.1 | 198.5 | 113.2 | 154.7 | 149.1 | 147.3 | 149.6 | 142.2 |
| 2021 | 156.2 | 137.73 | 219.23 | 245.82 | 421.67 | 272.11 | 223.09 | 239.87 | 285.8 | 251 | 275 | 238.1 |
| 2020 | 44.67 | 72.16 | 65.9 | 47.59 | 62.26 | 64.92 | 63.5 | 84.49 | 93.14 | 108.6 | 126.53 | 130.65 |
| 2019 | 56.01 | 62.66 | 93.25 | 88.74 | 80.64 | 67.31 | 56.81 | 59.01 | 54.77 | |||
| 2026 | ||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||
| 2024 | -0.73% | |||||||||||
| 2023 | +20.58% | -15.32% | +4.86% | -1.40% | -6.05% | +15.42% | -4.28% | -11.23% | +2.37% | +17.46% | -1.34% | -2.94% |
| 2022 | -35.62% | +15.76% | +24.90% | +0.66% | -7.24% | -43.02% | +36.75% | -3.49% | -1.14% | +1.56% | -4.95% | +3.59% |
| 2021 | -11.82% | +59.14% | +12.12% | +71.58% | -35.44% | -18.03% | +7.52% | +19.15% | -12.14% | +9.52% | -13.45% | -3.95% |
| 2020 | +61.54% | -8.65% | -27.77% | +30.87% | +4.30% | -2.22% | +33.15% | +10.19% | +16.60% | +16.50% | +3.26% | +19.57% |
| 2019 | +11.68% | +48.82% | -4.87% | -9.33% | -16.49% | -15.57% | +3.87% | -7.03% | -18.40% | |||
| AVG: | +6.79% | +12.73% | +3.53% | +22.68% | +0.88% | -10.54% | +12.76% | -0.37% | -1.98% | +9.78% | -4.70% | -0.43% |
| Year | Start price | Final price | Profit | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 118.70 | $ 118.70 | 0.00% | 2026-05-08 - 2026-05-08 |
| 2025 | $ 0.00 | $ 118.70 | 0.00% | 2025-01-24 - 2025-12-15 |
| 2024 | $ 164.90 | $ 0.00 | -100.00% | 2024-01-01 - 2024-12-12 |
| 2023 | $ 147.20 | $ 164.90 | +12.02% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 228.50 | $ 147.30 | -35.54% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 156.20 | $ 228.70 | +46.41% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
| 2020 | $ 44.67 | $ 156.22 | +249.72% | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
| 2019 | $ 51.99 | $ 44.69 | -14.04% | 2019-03-15 - 2019-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!