Market Bitrue

Bitrue
Website:bitrue.com
Twitter:twitter.com
Chat:t.me
Commissions:bitrue.com

The Bitrue cryptocurrency exchange has a daily trading volume of $ 9,207,793,503 per day and is ranked 35 in Coinmarketcap.

The exchange rating is estimated at 5.61 points, which takes into account traffic, liquidity, volume, reserves. This is a good rating for the exchange, so it is worth considering it as a good exchange.

The exchange has 1437 coins and has 1732 trading pairs.

Coinmarketcap Rating:
5.61
Volume 24H:
$ 9 207 793 503
Number of coins:
1 437
Number of tickers:
1 732

Exchange tickers Bitrue

Ticker
$, Volume Last BUY SELL Spread Update
THETA_XRP$ 1 176 9020.280.2770.282+1.81%2 sec.
MEW3S_USDT$ 1 169 0900.000014480.000014370.00001471+2.37%2 sec.
PARTI3S_USDT$ 1 165 1680.003227710.003201220.00326683+2.05%2 sec.
ACM_USDT$ 1 157 5431.1351.1321.139+0.62%2 sec.
MANA_XRP$ 1 157 4670.09770.09720.0983+1.13%2 sec.
USD1_USDT$ 1 154 1120.99980.99971.0002+0.0500%2 sec.
SAGA_USDT$ 1 148 1960.29040.28970.291+0.45%2 sec.
API33S_USDT$ 1 132 6410.000075960.000075370.00007731+2.57%2 sec.
SOLV3S_USDT$ 1 131 1930.011174150.011079980.0113142+2.11%2 sec.
QNT_USDT$ 1 120 245115.7115.1116.4+1.13%2 sec.
THETA_USDC$ 1 098 3480.9220.9150.928+1.42%2 sec.
CRV3S_USDT$ 1 081 7950.32861830.325992620.33410342+2.49%2 sec.
ILV_USDT$ 1 063 83718.4618.3518.56+1.14%2 sec.
W_USDT$ 1 062 3350.09130.09050.0915+1.10%2 sec.
CROSS3L_USDT$ 1 053 5710.639130130.630434210.64275539+1.95%2 sec.
ORCA_USDT$ 1 047 1822.6922.6842.696+0.45%2 sec.
SUN3L_USDT$ 1 041 9290.022529380.022240630.022667+1.92%2 sec.
NFP3L_USDT$ 1 034 8090.000068050.000066930.00006856+2.44%2 sec.
PLPA_USDT$ 1 029 7700.005840.005830.00589+1.03%2 sec.
MKR3L_USDT$ 1 028 1400.669863230.661660350.67434031+1.92%2 sec.
HEI3S_USDT$ 1 025 7910.009082710.009038530.00922796+2.10%2 sec.
HBAR3L_USDT$ 1 024 6160.001258260.001248890.00126054+0.93%2 sec.
EDU3S_USDT$ 1 022 1790.024361220.024125960.02468204+2.30%2 sec.
SWELL3L_USDT$ 1 020 4310.000012280.000012080.00001238+2.48%2 sec.
WAL_USDT$ 1 017 3800.45280.45180.4536+0.40%2 sec.
MANA_USDC$ 1 015 4780.32180.31980.3236+1.19%2 sec.
STG_USDT$ 1 014 0270.19130.19070.1924+0.89%2 sec.
ATOM_ADA$ 1 012 8955.4075.4035.423+0.37%2 sec.
SOL_BTR$ 1 007 5145364.065267.825460.15+3.65%2 sec.
KAITO3S_USDT$ 998 1890.01808880.017923330.01836977+2.49%2 sec.
RARE3S_USDT$ 997 4030.000298290.000296510.00030243+2.00%2 sec.
ETH3S_USDT$ 995 6380.017904820.017864880.01795283+0.49%2 sec.
GRIFFAIN3S_USDT$ 990 8450.000003480.000003450.00000355+2.90%2 sec.
TRUMP_USDC$ 988 9839.679.639.71+0.83%2 sec.
BTC3L_USDT$ 988 5140.0085830.0085590.008586+0.32%2 sec.
A2Z_USDT$ 988 1840.0073840.0073660.007405+0.53%2 sec.
APE_XRP$ 985 4780.20120.20070.2017+0.50%2 sec.
HBAR3S_USDT$ 983 9550.000016520.000016470.00001667+1.21%2 sec.
STX_USDT$ 981 2640.78740.78520.7898+0.59%2 sec.
SATS_USDT$ 973 0360.000000040.000000040.00000004+0.45%2 sec.
MANTA3L_USDT$ 969 8271.165183351.143534481.16952546+2.27%2 sec.
QTUM3S_USDT$ 967 0580.03841060.038060450.03893904+2.31%2 sec.
RENDER_USDC$ 961 0744.2254.2174.23+0.31%2 sec.
SRX_USDT$ 952 9500.058170.058130.058185+0.0946%2 sec.
BERA_USDT$ 951 9712.122.1112.126+0.71%2 sec.
COW_USDT$ 949 7140.42710.42610.4276+0.35%2 sec.
FLM3S_USDT$ 945 6090.000195010.000192920.00019882+3.05%2 sec.
A_USDT$ 929 9380.57120.57060.5714+0.14%2 sec.
OGN3L_USDT$ 929 1800.02917280.028783990.02944828+2.31%2 sec.
FLOKI_USDC$ 927 3880.000120290.000120090.00012038+0.24%2 sec.