Market Bitstamp

Bitstamp
Website:bitstamp.net
Twitter:twitter.com
Commissions:bitstamp.net

The Bitstamp cryptocurrency exchange has a daily trading volume of $ 537,859,738 per day and is ranked 6 in Coinmarketcap.

The exchange rating is estimated at 6.71 points, which takes into account traffic, liquidity, volume, reserves. This is a good rating for the exchange, so it is worth considering it as a good exchange.

The exchange has 143 coins and has 309 trading pairs.

Coinmarketcap Rating:
6.71
Volume 24H:
$ 537 859 738
Number of coins:
143
Number of tickers:
309

Exchange tickers Bitstamp

Ticker
$, Volume Last BUY SELL Spread Update
BTC_USD$ 187 274 20166005.666004.2766004.28-1 sec.
ETH_USD$ 40 810 7921829.21829.21829.21+0.0005%1 sec.
BTC_EUR$ 35 629 47856955.8756936.456945.67+0.0162%1 sec.
USDC_EUR$ 30 016 2920.862410.862370.86244+0.0081%1 sec.
SOL_USD$ 26 349 91472.90372.90272.903+0.0013%1 sec.
XRP_USD$ 23 968 5811.217141.217141.21715+0.0008%1 sec.
HYPE_USD$ 16 179 26573.51273.573.532+0.0435%1 sec.
USDT_EUR$ 14 482 5190.861620.861460.86162+0.0185%1 sec.
BTC_USD-PERP$ 13 497 160660196602066021+0.0015%1 sec.
EUR_USD$ 10 710 9011.159271.159161.15924+0.0069%1 sec.
USDT_USD$ 9 342 6890.998720.998720.99873+0.0010%1 sec.
ETH_USD-PERP$ 8 756 3701830.41830.21830.3+0.0054%1 sec.
SOL_USD-PERP$ 8 206 81472.52372.94272.964+0.0301%1 sec.
XLM_USD$ 8 179 1780.218270.21810.21828+0.0825%1 sec.
BCH_USD$ 7 482 163246.93246.9246.94+0.0162%1 sec.
XRP_USD-PERP$ 7 194 7661.217791.217711.21778+0.0057%1 sec.
ETH_EUR$ 6 983 01915781577.531578.02+0.0310%1 sec.
DOGE_USD$ 6 267 0880.092510.092440.09246+0.0216%1 sec.
HYPE_USD-PERP$ 6 053 71773.58673.51673.532+0.0217%1 sec.
BTC_USDC$ 5 687 78165843.7166020.1466041.99+0.0330%1 sec.
XRP_EUR$ 4 993 0781.050031.049951.05001+0.0057%1 sec.
DOGE_USD-PERP$ 4 944 8640.092450.092430.09245+0.0216%1 sec.
ENA_USD$ 4 209 2360.110540.109860.10999+0.12%1 sec.
BTC_USDT$ 3 934 36366087.8866082.4266099.89+0.0264%1 sec.
ONDO_USD$ 3 674 3210.42050.42050.4206+0.0237%1 sec.
XPL_USD$ 2 467 8900.098910.098960.09897+0.0101%1 sec.
SUI_USD-PERP$ 2 146 4650.82290.82290.823+0.0121%1 sec.
PENGU_USD$ 2 013 6990.0070550.0070460.007051+0.0709%1 sec.
BTC_GBP$ 1 808 61449105.949205.4849233.1+0.0561%1 sec.
ETH_BTC$ 1 791 0420.027700390.027708260.02771922+0.0395%1 sec.
SOL_EUR$ 1 673 77162.88162.87362.893+0.0318%1 sec.
USDC_USD$ 1 580 9970.999670.999530.99967+0.0140%1 sec.
LTC_USD$ 1 413 43447.3447.3447.36+0.0422%1 sec.
AAVE_USD$ 1 409 15375.3175.2675.31+0.0664%1 sec.
TAO_USD-PERP$ 1 278 384227.17227.88227.9+0.0087%1 sec.
AVAX_USD$ 1 172 2778.12548.12288.1275+0.0578%1 sec.
TON_USD$ 1 040 5012.018312.015032.01649+0.0724%1 sec.
ETH_GBP$ 1 004 9411358.261362.331364.77+0.18%1 sec.
XRP_BTC$ 986 0030.000018460.000018430.00001845+0.11%1 sec.
ETH_USDC$ 951 6031824.451829.191830.83+0.0896%1 sec.
LINK_USD-PERP$ 931 5228.3118.2988.299+0.0120%1 sec.
LINK_USD$ 875 7158.30528.2918.2967+0.0687%1 sec.
SUI_USD$ 856 8250.817870.822440.82294+0.0607%1 sec.
ADA_USD$ 839 4080.208460.208070.20814+0.0336%1 sec.
ZEC_USD$ 805 279603.18602.7603.3+0.0995%1 sec.
ASTER_USD-PERP$ 777 2260.690740.690520.69077+0.0362%1 sec.
TRUMP_USD$ 729 3781.96011.96451.9669+0.12%1 sec.
HBAR_USD$ 672 7420.085870.085880.08592+0.0465%1 sec.
ADA_USD-PERP$ 637 8540.207430.208030.20815+0.0576%1 sec.
AVAX_USD-PERP$ 630 7888.0988.1228.125+0.0369%1 sec.