Market Bitstamp

Bitstamp
Website:bitstamp.net
Twitter:twitter.com
Commissions:bitstamp.net

The Bitstamp cryptocurrency exchange has a daily trading volume of $ 676,080,144 per day and is ranked 6 in Coinmarketcap.

The exchange rating is estimated at 6.71 points, which takes into account traffic, liquidity, volume, reserves. This is a good rating for the exchange, so it is worth considering it as a good exchange.

The exchange has 118 coins and has 256 trading pairs.

Coinmarketcap Rating:
6.71
Volume 24H:
$ 676 080 144
Number of coins:
118
Number of tickers:
256

Exchange tickers Bitstamp

Ticker
$, Volume Last BUY SELL Spread Update
BTC_USD$ 349 635 137881258812488125+0.0011%2 sec.
ETH_USD$ 78 671 2602947.812947.682947.69+0.0003%2 sec.
XRP_USD$ 72 445 5162.251182.251052.25108+0.0013%2 sec.
SOL_USD$ 39 015 061138.777138.779138.78+0.0007%2 sec.
BTC_EUR$ 21 037 067766017651276513+0.0013%2 sec.
XRP_EUR$ 8 652 2151.955311.954551.95459+0.0020%2 sec.
SUI_USD$ 7 949 6601.5441.5431.544+0.0648%2 sec.
USDC_EUR$ 7 878 7790.86810.868060.86813+0.0080%2 sec.
DOGE_USD$ 7 361 6990.15180.151810.15182+0.0065%2 sec.
USDT_USD$ 7 310 2760.999640.999620.99963+0.0010%2 sec.
BTC_USD-PERP$ 5 322 197882338813088133+0.0034%2 sec.
SOL_EUR$ 4 592 959120.527120.495120.5+0.0041%2 sec.
ETH_EUR$ 4 465 6002558.362559.272560.16+0.0347%2 sec.
ETH_USD-PERP$ 4 443 1872949.32948.12948.2+0.0033%2 sec.
AVAX_USD$ 3 727 01013.9253413.9270713.93246+0.0387%2 sec.
LINK_USD$ 3 723 58312.9912.9813+0.15%2 sec.
XLM_USD$ 3 176 3260.255550.255490.2555+0.0039%2 sec.
USDC_USD$ 2 930 7800.999730.999680.9997+0.0020%2 sec.
LTC_USD$ 2 583 05086.0486.0586.09+0.0464%2 sec.
USDT_EUR$ 2 271 0370.868080.868060.86817+0.0126%2 sec.
SOL_USD-PERP$ 2 101 927138.887138.771138.787+0.0115%2 sec.
LTC_EUR$ 1 987 53774.6974.7474.76+0.0267%2 sec.
XRP_BTC$ 1 904 8800.000025520.000025540.00002556+0.0783%2 sec.
EUR_USD$ 1 894 4731.151081.151021.15197+0.0825%2 sec.
XRP_USD-PERP$ 1 784 2312.239422.251162.25182+0.0293%2 sec.
BTC_GBP$ 1 765 261671146726467267+0.0044%2 sec.
BTC_USDC$ 1 641 424882108813988174+0.0397%2 sec.
LINK_EUR$ 1 624 80611.2811.2811.29+0.0886%2 sec.
UNI_USD$ 1 475 3276.307316.300116.3052+0.0807%2 sec.
ADA_USD$ 1 454 7040.427720.427670.42788+0.0491%2 sec.
ETH_BTC$ 1 196 6340.033414790.033449730.03345609+0.0190%2 sec.
UNI_EUR$ 1 043 6195.461575.471445.47616+0.0862%2 sec.
AVAX_EUR$ 968 30512.1044412.0935712.0984+0.0399%2 sec.
SHIB_USD$ 923 5960.000008330.000008320.00000833+0.12%2 sec.
HBAR_USD$ 846 6520.149140.148980.14906+0.0536%2 sec.
PENGU_USD$ 829 9480.0112150.0111980.011208+0.0893%2 sec.
BTC_USDT$ 748 166882128815388155+0.0022%2 sec.
ETH_RLUSD$ 721 4152936.672948.142949.83+0.0573%2 sec.
ETH_USDT$ 705 9292953.222948.42949.58+0.0400%2 sec.
XRP_RLUSD$ 705 1922.228042.251332.2529+0.0697%2 sec.
ETH_GBP$ 697 6262249.552249.892250.18+0.0128%2 sec.
BCH_USD$ 642 458544.14543.54543.89+0.0643%2 sec.
PEPE_USD$ 611 5500.000004550.000004550.00000456+0.22%2 sec.
ETH_USDC$ 594 4052947.582948.122948.89+0.0261%2 sec.
TRUMP_USD$ 582 4546.366.366.37+0.16%2 sec.
ONDO_USD$ 579 5960.50070.5010.5012+0.0399%2 sec.
SHIB_EUR$ 547 4090.000007220.000007220.00000724+0.28%2 sec.
WIF_USD$ 505 5820.3730.3720.373+0.27%2 sec.
AAVE_USD$ 435 303178.63178.71178.85+0.0783%2 sec.
BONK_USD$ 398 8200.000010110.000010090.00001011+0.20%2 sec.