Market Bitstamp

Bitstamp
Website:bitstamp.net
Twitter:twitter.com
Commissions:bitstamp.net

The Bitstamp cryptocurrency exchange has a daily trading volume of $ 371,719,427 per day and is ranked 6 in Coinmarketcap.

The exchange rating is estimated at 6.71 points, which takes into account traffic, liquidity, volume, reserves. This is a good rating for the exchange, so it is worth considering it as a good exchange.

The exchange has 137 coins and has 298 trading pairs.

Coinmarketcap Rating:
6.71
Volume 24H:
$ 371 719 427
Number of coins:
137
Number of tickers:
298

Exchange tickers Bitstamp

Ticker
$, Volume Last BUY SELL Spread Update
BTC_USD$ 178 811 381815558155581556+0.0012%3 sec.
ETH_USD$ 19 420 0162308.722308.642308.65+0.0004%3 sec.
DOGE_USD$ 19 026 5070.115320.115460.11547+0.0086%3 sec.
USDC_EUR$ 15 581 4240.856490.856520.8566+0.0093%3 sec.
SOL_USD$ 14 473 02793.27593.26293.276+0.0150%3 sec.
XRP_USD$ 12 452 8751.47131.471931.47199+0.0040%3 sec.
BTC_USD-PERP$ 10 599 905814458150581513+0.0098%3 sec.
USDT_USD$ 10 528 2690.999770.999770.99978+0.0010%3 sec.
DOGE_USD-PERP$ 8 500 0340.115160.115430.11544+0.0086%3 sec.
SOL_USD-PERP$ 8 493 69393.22293.24193.275+0.0364%3 sec.
BTC_EUR$ 7 722 469698556986369864+0.0014%3 sec.
USDT_EUR$ 6 217 1220.856450.856530.85658+0.0058%3 sec.
EUR_USD$ 6 067 0881.16741.167121.16728+0.0137%3 sec.
XRP_USD-PERP$ 4 872 3431.472431.471651.47218+0.0360%3 sec.
ETH_USD-PERP$ 4 373 2992302.42308.42308.7+0.0129%3 sec.
HYPE_USD$ 2 853 83843.09643.0743.096+0.0603%3 sec.
ETH_EUR$ 2 703 4351977.121977.251977.8+0.0278%3 sec.
XRP_EUR$ 2 461 5731.259591.260951.26122+0.0214%3 sec.
HYPE_USD-PERP$ 2 425 67943.11543.11543.127+0.0278%3 sec.
ONDO_USD$ 2 168 6270.4010.4010.4011+0.0249%3 sec.
USDC_USD$ 1 413 9980.999810.999810.99982+0.0010%3 sec.
XLM_USD$ 1 410 7990.163280.163370.16339+0.0122%3 sec.
TAO_USD-PERP$ 1 273 256307.7308.33308.56+0.0745%3 sec.
SUI_USD$ 1 272 7641.210791.213221.21389+0.0552%3 sec.
PEPE_USD$ 1 257 7020.000004130.000004130.00000414+0.24%3 sec.
TON_USD$ 1 239 9102.116022.114612.11604+0.0676%3 sec.
PENGU_USD$ 1 215 3530.0092070.0092410.009251+0.11%3 sec.
BTC_USDT$ 1 142 392814698155481582+0.0343%3 sec.
ADA_USD$ 1 083 8370.271550.271550.27166+0.0405%3 sec.
BONK_USD$ 1 065 8510.000007030.000007020.00000703+0.14%3 sec.
AVAX_USD$ 1 060 60110.037910.034110.0415+0.0737%3 sec.
SUI_USD-PERP$ 1 017 0731.20991.2131.214+0.0824%3 sec.
ASTER_USD-PERP$ 983 5400.676820.677150.67734+0.0280%3 sec.
UNI_USD$ 965 0023.774123.777673.77927+0.0423%3 sec.
SOL_EUR$ 958 95879.77979.88979.904+0.0187%3 sec.
BTC_USDC$ 935 381815048152981577+0.0588%3 sec.
HBAR_USD$ 930 3500.096170.096150.09618+0.0312%3 sec.
XPL_USD$ 816 9840.096880.096870.09689+0.0206%3 sec.
AAVE_USD$ 809 66399.2299.4499.48+0.0402%3 sec.
SHIB_USD$ 781 6510.000006390.000006390.0000064+0.16%3 sec.
ETH_USDC$ 671 1102304.122308.442309.31+0.0376%3 sec.
PNUT_USD$ 561 2500.065820.065920.06604+0.18%3 sec.
LTC_USD$ 542 74658.0158.0858.09+0.0172%3 sec.
INJ_USD$ 520 0825.2735.1865.999+15.68%3 sec.
ETH_GBP$ 514 3831714.871717.191717.85+0.0384%3 sec.
ETH_BTC$ 512 3240.028292310.028302790.02831253+0.0344%3 sec.
LINK_USD$ 494 44810.715410.712410.7156+0.0298%3 sec.
WLFI_USD$ 491 3430.069490.069260.06935+0.13%3 sec.
TRUMP_USD$ 468 9212.40152.40422.405+0.0332%3 sec.
LINK_EUR$ 442 6479.16059.17119.1815+0.11%3 sec.