USDT:
1.026 USD
0.886 EUR
89.613 INR
1 259.327 ARS
BTC:
73 991 EUR
7 710 000 INR
107 480 244 ARS
ETH:
1 420 EUR
152 208 INR
2 013 859 ARS
BNB:
540.652 EUR
53 999.357 INR
740 235.360 ARS

Market BingX

BingX
Website:bingx.com
Twitter:twitter.com
Chat:t.me
Commissions:support.bingx.com

The BingX cryptocurrency exchange has a daily trading volume of $ 237,108,005 per day and is ranked 73 in Coinmarketcap.

The exchange rating is estimated at 6.11 points, which takes into account traffic, liquidity, volume, reserves. This is a good rating for the exchange, so it is worth considering it as a good exchange.

The exchange has 1013 coins and has 1034 trading pairs.

Coinmarketcap Rating:
6.11
Volume 24H:
$ 237 108 005
Number of coins:
1 013
Number of tickers:
1 034

Exchange tickers BingX

Ticker
$, Volume Last BUY SELL Spread Update
BTC_USDT$ 35 178 13283673.983657.173218483690.6427816+0.0400%2 sec.
ETH_USDT$ 18 550 5281571.651571.3406691571.969331+0.0400%2 sec.
USDC_USDT$ 9 141 3431.00010.999949971.00035003+0.0400%2 sec.
ETH_USDC$ 6 843 9591571.421571.1057161571.734284+0.0400%2 sec.
SOL_USDT$ 6 683 364124.85124.8340282124.8839718+0.0400%2 sec.
ULTIMA_USDT$ 6 509 82317444.9817441.49100417448.468996+0.0400%2 sec.
DHN_USDT$ 5 793 55010.459810.4577080410.46189196+0.0400%2 sec.
MAX_USDT$ 5 776 1890.042220.042211560.04222844+0.0400%2 sec.
FDUSD_USDT$ 5 502 0550.9980.99781040.9982096+0.0400%2 sec.
XRP_USDT$ 4 891 8972.06762.067216472.06804353+0.0400%2 sec.
OM_USDT$ 3 854 0800.76690.766816610.76712339+0.0400%2 sec.
BTC_USDC$ 3 771 7818366883651.268399683684.7356004+0.0400%2 sec.
SOL_USDC$ 3 599 787124.85124.82503124.87497+0.0400%2 sec.
IGT_USDT$ 3 367 5480.258640.258588270.25869173+0.0400%2 sec.
MNT_USDT$ 3 062 4280.69460.69448740.69476525+0.0400%2 sec.
QAI_USDT$ 2 712 53584.924784.9077150684.94168494+0.0400%2 sec.
SOS_USDT$ 2 631 1890.2260.22595480.2260452+0.0400%2 sec.
AB_USDT$ 2 538 8110.0120270.012024590.01202941+0.0400%2 sec.
XP_USDT$ 2 441 0080.02630.026294740.02630526+0.0400%2 sec.
KOMA_USDT$ 2 312 6430.016730.016726650.01673335+0.0400%2 sec.
COLS_USDT$ 1 940 4300.0285390.028533290.02854471+0.0400%2 sec.
MAXWELLCAT_USDT$ 1 909 7350.000065360.000065350.00006537+0.0400%2 sec.
GEMS_USDT$ 1 890 1800.032410.032403520.03241648+0.0400%2 sec.
PEPE2025_USDT$ 1 771 2280.128960.128934210.12898579+0.0400%2 sec.
BABY_USDT$ 1 724 4300.086960.086946610.08698139+0.0400%2 sec.
BNC_USDT$ 1 684 6170.12610.126074780.12612522+0.0400%2 sec.
GOHOME_USDT$ 1 676 064233.46233.413308233.506692+0.0400%2 sec.
AIC_USDT$ 1 671 5290.1743980.174363120.17443288+0.0400%2 sec.
SUI_USDT$ 1 592 7262.07452.074155092.07498491+0.0400%2 sec.
MELANIA_USDT$ 1 530 0360.4270.427514480.42768552+0.0400%2 sec.
DOGE_USDT$ 1 529 7690.153030.153009390.15307061+0.0400%2 sec.
ADA_USDT$ 1 415 0540.60380.603689240.60393076+0.0400%2 sec.
TRX_USDT$ 1 397 5250.25380.253769240.25387076+0.0400%2 sec.
PEPE_USDT$ 1 394 2500.000007050.000007050.00000706+0.0400%2 sec.
MET_USDT$ 1 372 2450.1148640.114841030.11488697+0.0400%2 sec.
STOP_USDT$ 1 343 4540.08730.087282540.08731746+0.0400%2 sec.
NC_USDT$ 1 180 1440.034690.034683060.03469694+0.0400%2 sec.
SEED_USDT$ 1 177 6220.003630.003629270.00363073+0.0400%2 sec.
WCT_USDT$ 1 132 8520.47150.47140570.4715943+0.0400%2 sec.
ORCL_USDT$ 1 060 0880.7609690.760816810.76112119+0.0400%2 sec.
PEPU_USDT$ 1 000 0850.0021110.002110580.00211142+0.0400%2 sec.
PAI_USDT$ 947 5660.016210.016206760.01621324+0.0400%2 sec.
POPCAT_USDT$ 934 2650.23520.235252940.23534706+0.0400%2 sec.
CRV_USDT$ 915 2840.59440.594331110.59456889+0.0400%2 sec.
BNB_USDT$ 875 307577.75577.6364496577.8675504+0.0400%2 sec.
XRP_USDC$ 816 0542.06812.067686382.06851362+0.0400%2 sec.
DOP_USDT$ 800 5960.00029970.000299640.00029976+0.0400%2 sec.
ZND_USDT$ 788 9440.101920.101899620.10194038+0.0400%2 sec.
LINK_USDT$ 735 24812.1312.135572412.1404276+0.0400%2 sec.
ALU_USDT$ 723 9570.02970.029694060.02970594+0.0400%2 sec.