Market Crypto.com

Crypto.com
Website:crypto.com
Twitter:twitter.com
Chat:t.me
Commissions:crypto.com

The Crypto.com cryptocurrency exchange has a daily trading volume of $ 2,148,184,910 per day and is ranked 19 in Coinmarketcap.

The exchange rating is estimated at 6.60 points, which takes into account traffic, liquidity, volume, reserves. This is a good rating for the exchange, so it is worth considering it as a good exchange.

The exchange has 430 coins and has 627 trading pairs.

Coinmarketcap Rating:
6.60
Volume 24H:
$ 2 148 184 910
Number of coins:
430
Number of tickers:
627

Exchange tickers Crypto.com

Ticker
$, Volume Last BUY SELL Spread Update
BTC_USD$ 692 937 523109651.71109651.7109651.71-4 sec.
ETH_USD$ 462 651 6652597.262597.252597.26+0.0003%4 sec.
BTC_USDT$ 410 903 072109605.83109605.82109605.83-4 sec.
ETH_USDT$ 354 257 8912596.52596.512596.52+0.0003%4 sec.
XRP_USD$ 53 108 7992.264222.264362.26437+0.0004%4 sec.
SOL_USD$ 34 319 672153.02153.02153.03+0.0065%4 sec.
XRP_USDT$ 32 013 4322.263182.263652.26378+0.0057%4 sec.
SOL_USDT$ 16 787 491152.96152.96152.97+0.0065%4 sec.
ETH_BTC$ 6 608 4910.0236850.0236880.023689+0.0042%4 sec.
ADA_USD$ 5 925 0160.602460.602590.6026+0.0016%4 sec.
DOGE_USD$ 4 852 4790.1726430.1726560.172662+0.0034%4 sec.
DOGE_USDT$ 4 728 8680.1725990.1726130.172616+0.0017%4 sec.
ADA_USDT$ 3 816 1710.602230.602440.60245+0.0016%4 sec.
LINK_USDT$ 2 662 92713.75413.75513.757+0.0145%4 sec.
LTC_USDT$ 2 315 30988.38488.39488.396+0.0022%4 sec.
SUI_USD$ 2 208 3653.064033.064623.06463+0.0003%4 sec.
LINK_USD$ 2 197 10813.75513.75813.759+0.0072%4 sec.
CRO_USD$ 2 133 7440.083290.083290.0833+0.0120%4 sec.
LTC_USD$ 1 935 06288.40688.42588.426+0.0011%4 sec.
HBAR_USD$ 1 658 8270.1617130.1617060.161766+0.0371%4 sec.
DOT_USDT$ 1 616 5553.5573.55823.5583+0.0028%4 sec.
BTC_EUR$ 1 578 49993128.4793197.3293231.04+0.0361%4 sec.
USDT_USD$ 1 523 1561.000461.000461.00047+0.0009%4 sec.
AVAX_USDT$ 1 368 72818.68418.69418.695+0.0053%4 sec.
MOODENG_USD$ 1 328 5840.1888460.1885250.188832+0.16%4 sec.
AVAX_USD$ 1 292 60518.70218.69918.702+0.0160%4 sec.
ETH_EUR$ 1 255 0852206.492206.622208.18+0.0706%4 sec.
HBAR_USDT$ 1 075 1740.1617150.1617390.161772+0.0204%4 sec.
PEPE_USD$ 1 061 8460.000010260.000010260.00001026+0.0009%4 sec.
EUR_USDT$ 950 0571.175831.176021.1762+0.0153%4 sec.
BCH_USD$ 936 180494.32494.32494.33+0.0020%4 sec.
DOT_USD$ 874 0623.55853.55933.5595+0.0056%4 sec.
SUI_USDT$ 830 3883.063863.063543.06356+0.0006%4 sec.
TRUMP_USD$ 803 4598.9098.9088.909+0.0112%4 sec.
NEAR_USDT$ 771 5052.29522.29642.2969+0.0217%4 sec.
XLM_USD$ 762 0080.244160.244230.24424+0.0040%4 sec.
WIF_USD$ 740 9580.93790.93880.9389+0.0106%4 sec.
TRUMP_USDT$ 735 5548.9048.9068.909+0.0336%4 sec.
ALGO_USD$ 712 0650.18270.182720.18289+0.0930%4 sec.
ARB_USD$ 701 0600.34730.34720.3473+0.0288%4 sec.
PEPE_USDT$ 692 5830.000010250.000010250.00001026+0.0019%4 sec.
AAVE_USD$ 682 931282.083282.213282.224+0.0038%4 sec.
NEAR_USD$ 682 9272.29632.29732.2974+0.0043%4 sec.
UNI_USD$ 641 0107.58527.58517.5852+0.0013%4 sec.
SHIB_USD$ 627 1690.000011960.000011970.00001197+0.0083%4 sec.
UNI_USDT$ 609 2667.58867.58247.5826+0.0026%4 sec.
BONK_USD$ 598 9640.000017520.000017530.00001753+0.0057%4 sec.
FET_USD$ 591 6120.72940.72960.7297+0.0137%4 sec.
GALA_USD$ 559 5650.0148740.014880.014881+0.0067%4 sec.
ARB_USDT$ 540 6300.34710.34710.3472+0.0288%4 sec.