Market Crypto.com

Crypto.com
Website:crypto.com
Twitter:twitter.com
Chat:t.me
Commissions:crypto.com

The Crypto.com cryptocurrency exchange has a daily trading volume of $ 5,184,983,509 per day and is ranked 19 in Coinmarketcap.

The exchange rating is estimated at 6.60 points, which takes into account traffic, liquidity, volume, reserves. This is a good rating for the exchange, so it is worth considering it as a good exchange.

The exchange has 438 coins and has 631 trading pairs.

Coinmarketcap Rating:
6.60
Volume 24H:
$ 5 184 983 509
Number of coins:
438
Number of tickers:
631

Exchange tickers Crypto.com

Ticker
$, Volume Last BUY SELL Spread Update
ETH_USD$ 1 713 051 4414779.194778.814778.82+0.0002%3 sec.
BTC_USD$ 1 341 979 011123602.01123602123602.01-3 sec.
ETH_USDT$ 990 246 8784776.224775.994776+0.0002%3 sec.
BTC_USDT$ 618 582 179123534.44123530.08123530.09-3 sec.
SOL_USD$ 215 073 497202.65202.66202.67+0.0049%3 sec.
XRP_USD$ 69 234 0103.29183.29173.2918+0.0030%3 sec.
SOL_USDT$ 45 409 228202.54202.53202.54+0.0049%3 sec.
XRP_USDT$ 43 257 4083.293.29033.2906+0.0091%3 sec.
CRO_USD$ 15 702 0660.168250.168250.16826+0.0059%3 sec.
ETH_BTC$ 14 967 5730.038650.0386620.038667+0.0129%3 sec.
LINK_USD$ 8 264 64124.08924.08924.09+0.0041%3 sec.
DOGE_USD$ 8 110 1120.245910.245910.245911+0.0004%3 sec.
DOGE_USDT$ 7 484 9570.2457140.2457260.245727+0.0004%3 sec.
ADA_USD$ 6 341 8190.900790.900350.90036+0.0011%3 sec.
LTC_USDT$ 5 546 170131.126131.155131.156+0.0007%3 sec.
LINK_USDT$ 5 190 91624.07624.07524.076+0.0041%3 sec.
USDT_USD$ 4 458 3571.000521.000511.00052+0.0009%3 sec.
ADA_USDT$ 3 579 0120.899970.899840.90006+0.0244%3 sec.
LTC_USD$ 3 041 377131.208131.227131.228+0.0007%3 sec.
BTC_EUR$ 2 922 182105285.96105254.65105339.49+0.0806%3 sec.
CRO_USDT$ 2 843 4560.168150.168140.16822+0.0475%3 sec.
ETH_EUR$ 2 661 2684069.764066.524072.66+0.15%3 sec.
HBAR_USD$ 2 654 3640.2662310.2662910.266292+0.0003%3 sec.
SUI_USD$ 2 090 3464.030394.031664.03167+0.0002%3 sec.
AVAX_USDT$ 1 849 97925.6325.61825.631+0.0507%3 sec.
BCH_USD$ 1 833 336617.28617.58617.59+0.0016%3 sec.
ARB_USD$ 1 829 6450.57530.57510.5752+0.0173%3 sec.
BCH_USDT$ 1 663 033616.64617.24617.26+0.0032%3 sec.
ARB_USDT$ 1 612 8370.5750.57470.5748+0.0174%3 sec.
TRUMP_USDT$ 1 361 5299.6459.6449.646+0.0207%3 sec.
UNI_USD$ 1 345 24712.192912.185412.1893+0.0320%3 sec.
XLM_USD$ 1 308 7250.45510.4550.45501+0.0021%3 sec.
PEPE_USD$ 1 289 8870.000012370.000012370.00001237+0.0080%3 sec.
EUR_USDT$ 1 256 1351.173451.172581.174+0.12%3 sec.
AVAX_USD$ 1 232 46025.64425.63425.646+0.0468%3 sec.
XRP_BTC$ 1 188 8840.000026630.000026640.00002664+0.0037%3 sec.
UNI_USDT$ 1 175 62712.168712.173812.1826+0.0722%3 sec.
AAVE_USD$ 1 170 630331.058331.178331.468+0.0875%3 sec.
AAVE_USDT$ 1 141 949330.976330.953331.27+0.0957%3 sec.
ALGO_USD$ 1 079 5510.280680.28060.28061+0.0035%3 sec.
SHIB_USD$ 1 058 9360.000013990.000013990.00001399+0.0071%3 sec.
HBAR_USDT$ 975 5310.2661380.2661440.266199+0.0206%3 sec.
DOT_USDT$ 869 7784.29664.29744.2976+0.0046%3 sec.
NEAR_USDT$ 838 0683.02963.03043.0305+0.0032%3 sec.
SUI_USDT$ 831 1794.028164.029074.02908+0.0002%3 sec.
TON_USDT$ 816 8413.52413.52643.5266+0.0056%3 sec.
TRUMP_USD$ 814 8229.6519.6519.652+0.0103%3 sec.
DOT_USD$ 799 2674.29894.29984.2999+0.0023%3 sec.
JASMY_USD$ 703 8620.01883750.01882190.018822+0.0005%3 sec.
FARTCOIN_USD$ 651 7201.116371.115911.11592+0.0008%3 sec.