Market Bitstamp

Bitstamp
Website:bitstamp.net
Twitter:twitter.com
Commissions:bitstamp.net

The Bitstamp cryptocurrency exchange has a daily trading volume of $ 424,408,516 per day and is ranked 6 in Coinmarketcap.

The exchange rating is estimated at 6.71 points, which takes into account traffic, liquidity, volume, reserves. This is a good rating for the exchange, so it is worth considering it as a good exchange.

The exchange has 137 coins and has 298 trading pairs.

Coinmarketcap Rating:
6.71
Volume 24H:
$ 424 408 516
Number of coins:
137
Number of tickers:
298

Exchange tickers Bitstamp

Ticker
$, Volume Last BUY SELL Spread Update
BTC_USD$ 202 714 048815838158781588+0.0012%2 sec.
ETH_USD$ 21 132 3182309.952309.952309.96+0.0004%2 sec.
DOGE_USD$ 18 469 2900.11780.117740.11781+0.0594%2 sec.
XRP_USD$ 18 052 8041.524671.524671.52468+0.0006%2 sec.
USDC_EUR$ 16 025 0990.856290.856080.85627+0.0221%2 sec.
SOL_USD$ 15 449 60593.29293.2693.261+0.0010%2 sec.
XRP_USD-PERP$ 13 529 5041.525411.524591.52507+0.0314%2 sec.
USDT_USD$ 11 633 0300.999910.999930.99996+0.0030%2 sec.
BTC_USD-PERP$ 11 080 939815528155281554+0.0024%2 sec.
DOGE_USD-PERP$ 9 728 8080.118060.117790.11781+0.0169%2 sec.
BTC_EUR$ 8 872 588698616987069893+0.0329%2 sec.
SOL_USD-PERP$ 8 737 77793.36593.24293.275+0.0353%2 sec.
USDT_EUR$ 7 333 5120.85630.85630.85636+0.0070%2 sec.
EUR_USD$ 6 370 1391.167741.167661.16779+0.0111%2 sec.
ETH_USD-PERP$ 4 814 8622310.92309.82310.2+0.0173%2 sec.
HYPE_USD$ 3 801 71744.37744.24844.285+0.0836%2 sec.
XRP_EUR$ 3 194 2891.306721.305421.30669+0.0972%2 sec.
HYPE_USD-PERP$ 2 902 83544.31344.23244.261+0.0655%2 sec.
ETH_EUR$ 2 805 3701977.51977.51978.54+0.0525%2 sec.
ONDO_USD$ 2 165 9360.40130.40050.401+0.12%2 sec.
XLM_USD$ 1 533 1050.16670.166150.16627+0.0722%2 sec.
TAO_USD-PERP$ 1 484 139306.14305.77305.93+0.0523%2 sec.
USDC_USD$ 1 477 6590.99980.999820.99983+0.0010%2 sec.
PEPE_USD$ 1 362 8340.000004190.000004180.00000419+0.24%2 sec.
ADA_USD$ 1 325 8200.275530.27540.2755+0.0363%2 sec.
SUI_USD$ 1 289 1621.217011.216021.2173+0.11%2 sec.
BONK_USD$ 1 190 7660.000007050.000007040.00000705+0.14%2 sec.
AVAX_USD$ 1 181 43810.040510.027510.0369+0.0937%2 sec.
TON_USD$ 1 140 3172.168022.161842.16379+0.0902%2 sec.
UNI_USD$ 1 091 5393.784683.784683.78512+0.0116%2 sec.
PENGU_USD$ 1 067 1860.009240.0092330.009245+0.13%2 sec.
SUI_USD-PERP$ 1 045 9181.2181.21621.2172+0.0822%2 sec.
HBAR_USD$ 997 7130.097170.097170.09719+0.0205%2 sec.
SOL_EUR$ 954 49279.96879.83779.921+0.11%2 sec.
ASTER_USD-PERP$ 943 9730.679880.678110.67835+0.0353%2 sec.
XPL_USD$ 886 9810.097970.097720.09832+0.61%2 sec.
BTC_USDC$ 866 088816448158181627+0.0563%2 sec.
AAVE_USD$ 800 379100.32100.2100.26+0.0598%2 sec.
BTC_USDT$ 795 881817148156381607+0.0539%2 sec.
SHIB_USD$ 792 3680.000006450.000006440.00000646+0.31%2 sec.
ETH_BTC$ 791 3670.028299370.028306520.02832863+0.0781%2 sec.
PNUT_USD$ 759 5870.063680.063680.06374+0.0942%2 sec.
LTC_USD$ 697 61958.8558.858.82+0.0340%2 sec.
ETH_USDC$ 687 4382313.42309.392311.32+0.0835%2 sec.
ETH_GBP$ 612 0611724.751721.741724.72+0.17%2 sec.
WLFI_USD$ 518 6250.06910.068950.06914+0.28%2 sec.
BTC_GBP$ 511 143609476084660924+0.13%2 sec.
LINK_USD$ 509 16110.66110.655510.6643+0.0825%2 sec.
CRV_USD$ 497 4040.279250.277590.27836+0.28%2 sec.
TRUMP_USD$ 461 4512.42142.41932.4228+0.14%2 sec.