Market Bitstamp

Bitstamp
Website:bitstamp.net
Twitter:twitter.com
Commissions:bitstamp.net

The Bitstamp cryptocurrency exchange has a daily trading volume of $ 526,378,164 per day and is ranked 6 in Coinmarketcap.

The exchange rating is estimated at 6.71 points, which takes into account traffic, liquidity, volume, reserves. This is a good rating for the exchange, so it is worth considering it as a good exchange.

The exchange has 112 coins and has 246 trading pairs.

Coinmarketcap Rating:
6.71
Volume 24H:
$ 526 378 164
Number of coins:
112
Number of tickers:
246

Exchange tickers Bitstamp

Ticker
$, Volume Last BUY SELL Spread Update
BTC_USD$ 181 673 306119023119022119023+0.0008%3 sec.
XRP_USD$ 96 309 6523.493043.493873.49388+0.0002%3 sec.
SOL_USD$ 50 963 288198.929198.98199.02+0.0201%3 sec.
ETH_USD$ 50 179 34436953695.13695.2+0.0027%3 sec.
XRP_EUR$ 16 831 9202.985242.985052.98541+0.0120%3 sec.
BTC_EUR$ 14 694 599101681101680101681+0.0009%3 sec.
USDT_USD$ 11 644 2771.000521.00051.00051+0.0009%3 sec.
DOGE_USD$ 10 884 2860.267730.267670.26773+0.0224%3 sec.
ETH_EUR$ 7 877 07031573156.53157.6+0.0348%3 sec.
ADA_USD$ 6 896 5880.875920.875770.87611+0.0388%3 sec.
USDC_EUR$ 5 801 1480.854310.854320.85439+0.0081%3 sec.
SOL_EUR$ 4 690 868169.964170.024170.066+0.0247%3 sec.
LINK_USD$ 4 084 20319.2819.2819.29+0.0518%3 sec.
XLM_USD$ 3 755 7910.463460.463010.4631+0.0194%3 sec.
AVAX_USD$ 3 559 21325.4469125.4172625.43402+0.0659%3 sec.
ETH_GBP$ 3 361 26827432740.82741.3+0.0182%3 sec.
UNI_USD$ 3 084 90110.4989810.493210.49997+0.0645%3 sec.
USDC_USD$ 2 700 0130.999950.999950.99998+0.0030%3 sec.
ETH_BTC$ 2 420 3130.031041280.031036360.03105061+0.0459%3 sec.
LTC_USD$ 2 367 066114.76114.73114.76+0.0261%3 sec.
EUR_USD$ 2 106 8301.170461.170471.1705+0.0025%3 sec.
TRUMP_USD$ 2 059 08810.7710.7610.78+0.19%3 sec.
RLUSD_EUR$ 2 056 3930.854260.854250.85437+0.0140%3 sec.
BTC_GBP$ 2 002 561882638827988293+0.0158%3 sec.
XRP_BTC$ 1 844 8560.000029350.000029350.00002936+0.0340%3 sec.
HBAR_USD$ 1 828 9970.265430.265250.26539+0.0527%3 sec.
XRP_GBP$ 1 763 4822.586272.591222.59716+0.23%3 sec.
PEPE_USD$ 1 751 9920.000013920.00001390.00001392+0.14%3 sec.
ADA_EUR$ 1 670 0080.748990.7480.74854+0.0721%3 sec.
USDT_EUR$ 1 480 8100.854870.854780.85479+0.0011%3 sec.
PENGU_USD$ 1 453 4860.0378440.037630.037668+0.10%3 sec.
SHIB_USD$ 1 276 5080.000015080.000015060.00001507+0.0664%3 sec.
BCH_USD$ 1 194 878521.02520.59521.13+0.10%3 sec.
SUI_USD$ 1 135 4553.8943.893.893+0.0771%3 sec.
ETH_USDT$ 1 128 4883692.63693.33693.9+0.0162%3 sec.
BTC_USD-PERP$ 1 089 023119063119042119058+0.0134%3 sec.
LTC_EUR$ 965 91898.1898.0398.07+0.0408%3 sec.
WIF_USD$ 921 8881.2021.2011.202+0.0832%3 sec.
LINK_EUR$ 836 43016.4816.4716.48+0.0607%3 sec.
DOGE_EUR$ 730 1930.228960.228590.2289+0.14%3 sec.
XLM_EUR$ 730 0910.395580.395410.39563+0.0556%3 sec.
BTC_USDC$ 713 702119079118988119039+0.0428%3 sec.
XRP_RLUSD$ 694 3403.491493.493523.49527+0.0500%3 sec.
RLUSD_USD$ 632 8810.99980.999770.99983+0.0060%3 sec.
AAVE_USD$ 568 839310.82310.21310.3+0.0290%3 sec.
ETH_RLUSD$ 568 5013696.73694.83696.6+0.0487%3 sec.
ARB_USD$ 539 2340.47070.46820.4684+0.0427%3 sec.
BONK_USD$ 505 9630.000033950.000033920.00003396+0.12%3 sec.
UNI_EUR$ 503 7268.947878.961739.00497+0.48%3 sec.
BTC_USDT$ 498 003118953118950118957+0.0058%3 sec.