Market Bitstamp

Bitstamp
Website:bitstamp.net
Twitter:twitter.com
Commissions:bitstamp.net

The Bitstamp cryptocurrency exchange has a daily trading volume of $ 544,610,966 per day and is ranked 6 in Coinmarketcap.

The exchange rating is estimated at 6.71 points, which takes into account traffic, liquidity, volume, reserves. This is a good rating for the exchange, so it is worth considering it as a good exchange.

The exchange has 129 coins and has 278 trading pairs.

Coinmarketcap Rating:
6.71
Volume 24H:
$ 544 610 966
Number of coins:
129
Number of tickers:
278

Exchange tickers Bitstamp

Ticker
$, Volume Last BUY SELL Spread Update
BTC_USD$ 304 878 440935109350293503+0.0010%1 sec.
ETH_USD$ 54 285 1943194.423194.413194.42+0.0003%1 sec.
SOL_USD$ 36 608 796143.149143.148143.149+0.0006%0 sec.
XRP_USD$ 28 678 4052.105322.10442.10441+0.0004%1 sec.
DOGE_USD$ 15 019 3530.143220.143230.14324+0.0069%0 sec.
USDT_USD$ 15 001 7190.999520.999460.99952+0.0060%1 sec.
BTC_EUR$ 8 565 424802788026280265+0.0037%1 sec.
USDC_EUR$ 7 801 4770.858210.857930.85821+0.0326%1 sec.
USDT_EUR$ 7 234 1570.857980.857960.85798+0.0023%1 sec.
BTC_USD-PERP$ 4 827 451934699349593501+0.0064%0 sec.
ETH_USD-PERP$ 3 769 0903200.43194.73194.8+0.0031%0 sec.
ADA_USD$ 3 478 3710.405340.405190.40525+0.0148%0 sec.
XLM_USD$ 3 422 2930.23070.23060.23062+0.0086%1 sec.
SOL_USD-PERP$ 3 326 922143.019143.154143.156+0.0013%0 sec.
ETH_EUR$ 3 213 5382742.232741.722742.35+0.0229%1 sec.
AVAX_USD$ 2 907 36914.4760714.4733214.47554+0.0153%0 sec.
LTC_USD$ 2 582 69276.1576.2176.23+0.0262%1 sec.
SUI_USD$ 2 065 5901.8241.8231.824+0.0548%0 sec.
BTC_USDC$ 1 972 918936529347593564+0.0952%1 sec.
LINK_USD$ 1 703 38113.5913.5813.59+0.0736%1 sec.
XRP_EUR$ 1 683 0701.806811.806341.8066+0.0143%1 sec.
PEPE_USD$ 1 536 1480.000006060.000006050.00000606+0.17%0 sec.
SOL_EUR$ 1 477 888122.946122.862122.945+0.0675%0 sec.
SHIB_USD$ 1 458 7790.000008760.000008750.00000876+0.11%0 sec.
HBAR_USD$ 1 425 1670.119190.118860.11891+0.0420%1 sec.
XRP_USD-PERP$ 1 381 4742.105912.104512.10454+0.0014%0 sec.
USDC_USD$ 1 309 0410.999670.999670.99968+0.0010%1 sec.
PENGU_USD$ 1 275 8280.012660.0126530.012666+0.10%0 sec.
AVAX_EUR$ 1 100 83812.4269412.4248312.42884+0.0322%0 sec.
EUR_USD$ 1 050 2511.165181.164611.16504+0.0369%1 sec.
SUI_USD-PERP$ 955 7701.8271.82391.824+0.0054%0 sec.
BCH_USD$ 930 235611.04611.42611.53+0.0179%1 sec.
ETH_BTC$ 861 5630.034169020.034161620.03417+0.0245%1 sec.
BONK_USD$ 824 2230.000010810.00001080.00001081+0.0925%0 sec.
UNI_USD$ 809 6895.571485.565815.56629+0.0086%1 sec.
DOGE_USD-PERP$ 769 1990.143260.143220.14324+0.0139%0 sec.
DOT_USD$ 705 4652.2382.2342.237+0.13%0 sec.
LTC_EUR$ 686 99365.4165.4165.44+0.0458%1 sec.
LINK_EUR$ 652 40411.6711.6611.67+0.0857%1 sec.
BTC_USDT$ 651 004936649354293543+0.0010%1 sec.
XPL_USD$ 648 6870.156270.156260.15628+0.0127%0 sec.
WIF_USD$ 635 3640.3920.3910.392+0.26%0 sec.
ONDO_USD$ 634 9760.40530.40510.4053+0.0493%0 sec.
ETH_USDC$ 544 7473201.953194.723196.3+0.0494%1 sec.
XRP_BTC$ 475 3600.00002250.00002250.00002251+0.0444%1 sec.
ARB_USD$ 458 6540.21550.21530.2154+0.0464%0 sec.
TRUMP_USD$ 402 6275.555.555.56+0.18%0 sec.
ADA_EUR$ 336 1840.347830.347770.34793+0.0460%0 sec.
AAVE_USD$ 328 986174.16174.16174.35+0.11%1 sec.
RLUSD_EUR$ 310 5600.858620.858160.85828+0.0139%0 sec.