Market DigiFinex

DigiFinex
Twitter:twitter.com
Chat:t.me

The DigiFinex cryptocurrency exchange has a daily trading volume of $ 4,042,381,984 per day and is ranked 87 in Coinmarketcap.

The exchange rating is estimated at 5.81 points, which takes into account traffic, liquidity, volume, reserves. This is a good rating for the exchange, so it is worth considering it as a good exchange.

The exchange has 694 coins and has 717 trading pairs.

Coinmarketcap Rating:
5.81
Volume 24H:
$ 4 042 381 984
Number of coins:
694
Number of tickers:
717

Exchange tickers DigiFinex

Ticker
$, Volume Last BUY SELL Spread Update
SKL_USDT$ 1 784 4160.0291830.0291520.029218+0.23%1 sec.
LVVA_USDT$ 1 742 1980.002130.002090.00213+1.91%1 sec.
BROCCOLI_USDT$ 1 652 1980.0287650.0287610.028809+0.17%1 sec.
IMX_USDT$ 1 585 3020.60140.60090.6021+0.20%1 sec.
SOON_USDT$ 1 520 4760.4230.42210.423+0.21%1 sec.
PONKE_USDT$ 1 511 2990.1251080.124980.126417+1.15%1 sec.
XRP_ETH$ 1 485 9320.000709340.000710430.00071067+0.0337%1 sec.
ANKR_USDT$ 1 450 4430.0168210.016820.01685+0.18%1 sec.
ARKM_USDT$ 1 411 2910.5570.5560.558+0.36%1 sec.
HOME_USDT$ 1 371 1950.04490.044860.04495+0.20%1 sec.
ASP_USDT$ 1 355 3140.16630.16550.1663+0.48%1 sec.
CFX_USDT$ 1 348 0700.199430.199420.19944+0.0100%1 sec.
AIOZ_USDT$ 1 333 4400.40060.39980.4009+0.28%1 sec.
ETHFI_USDT$ 1 330 6891.2341.2321.235+0.24%1 sec.
ZETA_USDT$ 1 320 2340.21030.210.2103+0.14%1 sec.
GLM_USDT$ 1 281 9130.26640.26630.2668+0.19%1 sec.
DARK_USDT$ 1 270 2570.0051210.0050750.005136+1.20%1 sec.
BOBA_USDT$ 1 266 6870.097470.097420.09772+0.31%1 sec.
MORE_USDT$ 1 255 7540.100170.100050.10032+0.27%1 sec.
PUFFER_USDT$ 1 233 8920.23860.23790.2396+0.71%1 sec.
A8_USDT$ 1 226 5340.124640.124630.12501+0.30%1 sec.
CBK_USDT$ 1 185 7090.61420.61310.6167+0.59%1 sec.
XION_USDT$ 1 178 6531.07691.0771.0801+0.29%1 sec.
MKR_USDT$ 1 171 6391988.491988.31988.8+0.0251%1 sec.
SPK_USDT$ 1 142 7860.090880.090830.09101+0.20%1 sec.
TON_USDT$ 1 122 4323.51463.51223.5148+0.0740%1 sec.
PROM_USDT$ 1 107 8299.8019.67779.7944+1.21%1 sec.
ALU_USDT$ 1 101 3330.0062240.0061390.006291+2.48%1 sec.
XDC_USDT$ 1 100 7930.0907920.0899860.091259+1.41%1 sec.
COTI_USDT$ 1 098 9910.057440.056910.05762+1.25%1 sec.
BABYDOGE_USDT$ 1 088 692000+0.21%1 sec.
BADGER_USDT$ 1 065 9881.06571.06231.0672+0.46%1 sec.
CHR_USDT$ 1 052 1530.1006160.1003990.100616+0.22%1 sec.
WIF_USDT$ 1 050 8011.03991.03881.0402+0.13%1 sec.
TANSSI_USDT$ 1 044 1590.0610530.0608980.061088+0.31%1 sec.
GUN_USDT$ 1 039 7620.031420.031350.03169+1.08%1 sec.
DEEP_USDT$ 1 039 2210.178010.1780.17823+0.13%1 sec.
GOAT_USDT$ 1 039 1550.10990.10990.1102+0.27%1 sec.
GHIBLI_USDT$ 1 038 8580.0022610.0022450.00228+1.56%1 sec.
DONKEY_USDT$ 1 029 6280.0155810.0154270.015668+1.56%1 sec.
B2_USDT$ 1 027 0590.41450.41260.415+0.58%1 sec.
EDGEN_USDT$ 1 025 0350.008870.008810.00889+0.91%1 sec.
MUBARAK_USDT$ 1 020 2630.038540.038540.03863+0.23%1 sec.
RAY_USDT$ 1 017 6053.4783.4773.482+0.14%1 sec.
COW_USDT$ 1 012 7480.42910.42890.4292+0.0699%1 sec.
GORK_USDT$ 1 006 0130.0083010.0082770.008332+0.66%1 sec.
ZKJ_USDT$ 1 000 8480.23870.23820.2387+0.21%1 sec.
SUNDOG_USDT$ 999 6230.049260.049220.04932+0.20%1 sec.
PARTI_USDT$ 979 1170.19710.19670.1989+1.12%1 sec.
TOWNS_USDT$ 952 4820.034410.034380.03446+0.23%1 sec.