Market Mexc

Mexc
Website:mexc.com
Twitter:twitter.com
Chat:t.me
Blog:t.me
Commissions:mexc.com

The Mexc cryptocurrency exchange has a daily trading volume of $ 3,775,467,177 per day and is ranked 27 in Coinmarketcap.

The exchange rating is estimated at 6.71 points, which takes into account traffic, liquidity, volume, reserves. This is a good rating for the exchange, so it is worth considering it as a good exchange.

The exchange has 2049 coins and has 2279 trading pairs.

Coinmarketcap Rating:
6.71
Volume 24H:
$ 3 775 467 177
Number of coins:
2 049
Number of tickers:
2 279

Exchange tickers Mexc

Ticker
$, Volume Last BUY SELL Spread Update
BDX_USDT$ 1 270 4290.084060.084020.08407+0.0595%2 sec.
EIGEN_USDT$ 1 268 8220.72020.72150.7218+0.0415%2 sec.
COOKIE_USDT$ 1 250 9100.066260.066290.06638+0.14%2 sec.
SAHARA_USDT$ 1 250 8580.077720.077740.07775+0.0128%2 sec.
QTUM_USDT$ 1 246 8811.7111.7111.712+0.0584%2 sec.
OM_USDT$ 1 239 1020.088310.08840.08843+0.0339%2 sec.
XDC_USDT$ 1 238 3320.053670.053610.05369+0.15%2 sec.
BERA_USDT$ 1 225 2221.4091.4111.412+0.0708%2 sec.
IP_USDT$ 1 213 4863.4093.4133.415+0.0585%2 sec.
FUN_USDT$ 1 211 1680.0019040.0019010.001904+0.16%2 sec.
LUNC_USDT$ 1 206 2610.000035420.000035460.00003547+0.0282%2 sec.
ATOM_USDT$ 1 197 8492.5722.5732.574+0.0388%2 sec.
MNT_USDT$ 1 194 3451.21071.21091.2115+0.0495%2 sec.
PLUME_USDT$ 1 191 7200.049320.049290.0493+0.0202%2 sec.
DATASOUL_USDT$ 1 188 897000+0.70%2 sec.
ZENT_USDT$ 1 174 2660.0067110.0067170.006722+0.0744%2 sec.
FLM_USDT$ 1 167 0970.019440.019510.01959+0.41%2 sec.
F_USDT$ 1 154 8270.0108730.0108860.010891+0.0459%2 sec.
FIL_USDC$ 1 153 8021.44891.45631.4597+0.23%2 sec.
MUBARAK_USDT$ 1 151 0910.0172620.017280.017287+0.0405%2 sec.
PHA_USDT$ 1 147 2810.049880.04990.04996+0.12%2 sec.
HFT_USDT$ 1 135 4390.041290.041220.04124+0.0485%2 sec.
BANANA_USDT$ 1 127 0799.429.49.42+0.21%2 sec.
W_USDT$ 1 116 1360.05570.055640.05568+0.0718%2 sec.
DEGO_USDT$ 1 110 3870.61160.61110.612+0.15%2 sec.
WCT_USDT$ 1 110 3640.10510.10520.1053+0.0950%2 sec.
IMX_USDT$ 1 108 2340.39690.39720.3974+0.0503%2 sec.
AVAX_USDC$ 1 105 74415.8215.82815.835+0.0442%2 sec.
DEGENFI_USDT$ 1 101 110000+1.31%2 sec.
PNUT_USDT$ 1 070 2740.10630.10650.1066+0.0938%2 sec.
ALEO_USDT$ 1 063 2320.23450.23450.2346+0.0426%2 sec.
CRO_USDT$ 1 062 3260.121080.121190.12127+0.0660%2 sec.
NEAR_USDC$ 1 058 3571.9461.9481.95+0.10%2 sec.
NEXAIPHONE_USDT$ 1 051 9390.000008290.000008220.0000083+1.06%2 sec.
MOODENG_USDT$ 1 051 3840.084250.084160.08424+0.0950%2 sec.
P_USDT$ 1 032 3590.033390.033340.03336+0.0599%2 sec.
VANA_USDT$ 1 022 9792.7722.7732.774+0.0360%2 sec.
USUAL_USDT$ 1 019 0440.030970.030930.031+0.23%2 sec.
AITECH_USDT$ 1 009 3720.015670.015650.01567+0.13%2 sec.
REAXA_USDT$ 1 005 9470.000041890.000041480.00004198+1.21%2 sec.
ZKC_USDT$ 1 005 5760.19650.19630.1964+0.0509%2 sec.
SCR_USDT$ 1 004 2290.14980.14980.15+0.13%2 sec.
SYS_USDT$ 1 000 2340.025710.025680.0257+0.0778%2 sec.
MX_USDC$ 997 6112.09982.09942.1003+0.0428%2 sec.
LQTY_USDT$ 994 9630.4830.48310.484+0.19%2 sec.
UNI_USDT$ 994 2805.1835.1875.188+0.0192%2 sec.
DOGS_USDT$ 984 5130.000044870.00004480.00004489+0.20%2 sec.
USELESS_USDT$ 983 2790.152230.1521050.152286+0.12%2 sec.
ROSE_USDT$ 954 0760.017750.017750.01776+0.0563%2 sec.
NVA_USDT$ 948 9930.00000020.00000020.0000002+1.84%2 sec.