Markets
1 | ![]() | 0.00000525 | $ 0.6122 | $ 197 338 | 5 sec. | |
2 | ![]() | 0.00000524 | $ 0.6122 | $ 2 707 | 4 sec. | |
3 | ![]() | 0.00000508 | $ 0.6413 | 0 | 2 sec. | |
4 | ![]() | 0.000164 | $ 0.6120 | $ 7 793 | 4 sec. | |
5 | ![]() | 0.000195 | $ 0.9581 | 0 | 2 sec. | |
6 | ![]() | 0.6178 | $ 0.6098 | $ 803 344 | 5 sec. | |
7 | ![]() | 0.6178 | $ 0.6097 | $ 265 724 | 4 sec. | |
8 | ![]() | 0.6178 | $ 0.6098 | $ 45 214 | 1 sec. | |
9 | ![]() | 0.6172 | $ 0.6089 | $ 52 404 | 4 sec. | |
10 | ![]() | 0.6178 | $ 0.6098 | $ 46 992 | 4 sec. | |
11 | ![]() | 0.6583 | $ 0.6511 | 0 | 3 sec. | |
12 | ![]() | 0.6183 | $ 0.6103 | $ 404 395 | 4 sec. | |
13 | ![]() | 0.6178 | $ 0.6100 | $ 76 995 | 2 sec. | |
14 | ![]() | 0.6169 | $ 0.6079 | $ 5 944 | 3 sec. | |
15 | ![]() | 0.6177 | $ 0.6097 | $ 25 518 | 3 sec. | |
16 | ![]() | 0.5911 | $ 0.5922 | $ 120 | 2 sec. | |
17 | ![]() | 0.6178 | $ 0.6099 | $ 579 695 | 4 sec. |
Cryptocurrency Travala.com today is estimated at $0.6173, and the market capitalization is $ 37 665 143. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 2 500 950.
Travala.com with ticker AVA has a circulating supply in 51 487 051 AVA with maximum circulating supply in 100 000 000 AVA.
Contracts AVA:
Price change table AVA
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.3424 | 0.83 | 0.6362 | 0.5391 | 0.6038 | 0.5425 | 0.5011 | |||||
2024 | 0.631 | 0.5698 | 0.6284 | 0.8812 | 0.5945 | 0.7432 | 0.6833 | 0.585 | 0.5034 | 0.5052 | 0.4528 | 0.6346 |
2023 | 0.529 | 0.665 | 0.731 | 0.611 | 0.619 | 0.522 | 0.475 | 0.58 | 0.494 | 0.479 | 0.489 | 0.542 |
2022 | 1.854 | 1.177 | 1.407 | 1.682 | 1.133 | 0.749 | 0.539 | 1.051 | 0.848 | 0.759 | 0.751 | 0.617 |
2021 | 0.721 | 1.658 | 2.49 | 5.1888 | 5.2047 | 2.9021 | 2.3184 | 2.2287 | 3.419 | 2.731 | 2.805 | 2.364 |
2020 | 0.8733 | |||||||||||
2025 | -38.19% | -23.35% | -15.26% | +12.00% | -10.14% | -7.63% | +23.29% | |||||
2024 | -9.70% | +10.27% | +40.23% | -32.54% | +25.03% | -8.06% | -14.37% | -13.95% | +0.40% | -10.39% | +40.06% | +111.53% |
2023 | +25.71% | +9.92% | -16.42% | +1.31% | -15.67% | -9.00% | +22.11% | -14.83% | -3.04% | +2.09% | +10.84% | +16.61% |
2022 | -36.41% | +19.54% | +19.47% | -32.58% | -33.89% | -27.77% | +94.43% | -19.12% | -10.73% | -1.05% | -17.84% | -14.42% |
2021 | +129.96% | +50.18% | +108.20% | +0.13% | -44.08% | -19.76% | -3.86% | +53.41% | -20.18% | +2.71% | -15.69% | -21.74% |
2020 | -17.43% | |||||||||||
AVG: | +14.28% | +13.31% | +27.25% | -10.33% | -15.75% | -14.45% | +24.32% | +1.38% | -8.39% | -1.66% | +4.34% | +14.91% |
Year | Start price | Final price | Profit | Period |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 1.34 | $ 0.62 | -53.98% | 2025-01-01 - 2025-07-27 |
2024 | $ 0.63 | $ 1.34 | +112.74% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 0.53 | $ 0.63 | +19.47% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 1.85 | $ 0.53 | -71.52% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 0.72 | $ 1.85 | +156.59% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
2020 | $ 0.81 | $ 0.72 | -10.42% | 2020-11-24 - 2020-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!