Markets
# | Market | Ticker | Price | Price, USD | Volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | ELF_BTC | 0.00000303 | $ 0.3011 | $ 8 920 | 5 sec. |
2 | Mexc | ELF_BTC | 0.00000303 | $ 0.3013 | $ 13 026 | 3 sec. |
3 | Bitrue | ELF_BTC | 0.00000302 | $ 0.3011 | $ 291 | 3 sec. |
4 | Kucoin | ELF_BTC | 0.00000304 | $ 0.2988 | $ 233 | 4 sec. |
5 | Coinex | ELF_BTC | 0.00000304 | $ 0.3037 | $ 2 698 | 2 sec. |
6 | Upbit | ELF_BTC | 0.00000299 | $ 0.2911 | $ 48 | 2 sec. |
7 | HTX (Huobi) | ELF_BTC | 0.00000303 | $ 0.3031 | $ 43 510 | 5 sec. |
8 | Hitbtc | ELF_BTC | 0.0000018 | $ 0.1299 | 0 | 4 sec. |
9 | Binance | ELF_ETH | 0.000107 | $ 0.3025 | $ 5 396 | 5 sec. |
10 | Mexc | ELF_ETH | 0.000108 | $ 0.3026 | $ 7 353 | 3 sec. |
11 | Bitrue | ELF_ETH | 0.000107 | $ 0.3025 | $ 513 | 3 sec. |
12 | GateIo | ELF_ETH | 0.000107 | $ 0.2975 | $ 453 | 6 sec. |
13 | HTX (Huobi) | ELF_ETH | 0.000108 | $ 0.3046 | $ 7 110 | 5 sec. |
14 | Binance | ELF_USDT | 0.2964 | $ 0.3073 | $ 1 207 627 | 5 sec. |
15 | Okx | ELF_USDT | 0.2965 | $ 0.3074 | $ 921 493 | 1 sec. |
16 | Upbit | ELF_KRW | 463.33 | $ 0.3317 | $ 796 953 | 2 sec. |
17 | Bitrue | ELF_USDT | 0.2963 | $ 0.3071 | $ 406 627 | 3 sec. |
18 | Phemex | ELF_USDT | 0.2963 | $ 0.3070 | $ 237 524 | 1 sec. |
19 | Bithumb | ELF_KRW | 462 | $ 0.3295 | $ 92 349 | 4 sec. |
20 | Mexc | ELF_USDT | 0.2965 | $ 0.3075 | $ 64 012 | 3 sec. |
21 | DigiFinex | ELF_USDT | 0.2959 | $ 0.3058 | $ 26 725 | 2 sec. |
22 | CoinW | ELF_USDT | 0.2964 | $ 0.3074 | $ 107 902 | 33 sec. |
23 | HTX (Huobi) | ELF_USDT | 0.2963 | $ 0.3071 | $ 1 737 856 | 5 sec. |
24 | Bitget | ELF_USDT | 0.2965 | $ 0.3075 | $ 305 189 | 2 sec. |
25 | BingX | ELF_USDT | 0.2964 | $ 0.3073 | $ 40 379 | 2 sec. |
26 | LATOKEN | ELF_USDT | 0.2964 | $ 0.3074 | $ 22 759 | 3 sec. |
27 | GateIo | ELF_USDT | 0.297 | $ 0.3092 | $ 79 604 | 6 sec. |
28 | Coinex | ELF_USDT | 0.2965 | $ 0.3068 | $ 2 914 | 2 sec. |
29 | Hitbtc | ELF_USDT | 0.3272 | $ 0.2049 | 0 | 4 sec. |
30 | Crypto.com | ELF_USD | 0.2963 | $ 0.2962 | $ 13 616 | 4 sec. |
31 | Bitmart | ELF_USDT | 0.296 | $ 0.3068 | $ 366 918 | 4 sec. |
32 | Kucoin | ELF_USDT | 0.2963 | $ 0.3070 | $ 6 508 | 4 sec. |
Cryptocurrency aelf today is estimated at $0.2987, and the market capitalization is $ 298 651 499. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 5 743 868.
aelf with ticker ELF has a circulating supply in 715 360 021 ELF with maximum circulating supply in 1 000 000 000 ELF.
Contracts ELF:
Price change table ELF
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.4439 | 0.3533 | ||||||||||
2024 | 0.5814 | 0.5577 | 0.6492 | 0.6512 | 0.5477 | 0.51 | 0.3558 | 0.3783 | 0.3799 | 0.4053 | 0.3496 | 0.5954 |
2023 | 0.1563 | 0.1771 | 0.2838 | 0.3216 | 0.2884 | 0.2921 | 0.2773 | 0.2831 | 0.3025 | 0.3624 | 0.3618 | 0.517 |
2022 | 0.3734 | 0.3319 | 0.3562 | 0.4147 | 0.2698 | 0.1624 | 0.1458 | 0.1709 | 0.144 | 0.1297 | 0.1308 | 0.1245 |
2021 | 0.634 | 0.5795 | 0.5269 | |||||||||
2025 | -20.41% | -16.11% | ||||||||||
2024 | -4.08% | +16.41% | +0.31% | -15.89% | -6.88% | -30.24% | +6.35% | +0.42% | +6.69% | -13.74% | +70.57% | -25.88% |
2023 | +13.31% | +60.25% | +13.32% | -10.32% | +1.28% | -5.07% | +2.09% | +6.71% | +19.80% | -0.14% | +42.90% | +12.46% |
2022 | -11.36% | +7.32% | +16.68% | -34.82% | -39.84% | -10.28% | +17.15% | -15.80% | -9.93% | +1.00% | -4.74% | +25.38% |
2021 | -8.38% | -9.18% | -29.38% | |||||||||
AVG: | -5.63% | +16.97% | +10.10% | -20.35% | -15.15% | -15.20% | +8.53% | -2.89% | +5.52% | -5.31% | +24.89% | -4.36% |
Year | Start price | Final price | Profit | Period |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 0.44 | $ 0.30 | -33.23% | 2025-01-01 - 2025-02-05 |
2024 | $ 0.58 | $ 0.44 | -24.10% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 0.16 | $ 0.58 | +271.98% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 0.37 | $ 0.16 | -58.19% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 0.78 | $ 0.37 | -52.51% | 2021-09-08 - 2021-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!