Exchange Bithumb
The Bithumb cryptocurrency exchange has a daily trading volume of $ 541,791,341 per day and is ranked 16 in Coinmarketcap.
The exchange rating is estimated at 6.11 points, which takes into account traffic, liquidity, volume, reserves. This is a good rating for the exchange, so it is worth considering it as a good exchange.
The exchange has 481 coins and has 493 trading pairs.
CMC Score
6.1/ 10
24h Volume
$ 541,791,341
Coins Count
481
Tickers Count
493
Exchange Tickers Bithumb
Spread filter, %
| $ 72,458,123 | 763 | 762 | 763 | +0.13% | ||
| $ 50,436,639 | 1,356 | 1,355 | 1,356 | +0.0738% | ||
| $ 40,769,498 | 2,083 | 2,083 | 2,084 | +0.0480% | ||
| $ 39,088,427 | 437 | 436 | 438 | +0.46% | ||
| $ 16,509,991 | 1,716 | 1,715 | 1,717 | +0.12% | ||
| $ 15,521,778 | 114,940,000 | 114,924,000 | 114,941,000 | +0.0147% | ||
| $ 13,918,267 | 743 | 743 | 744 | +0.13% | ||
| $ 13,718,629 | 3,659,000 | 3,656,000 | 3,658,000 | +0.0547% | ||
| $ 11,919,351 | 10.81 | 10.76 | 10.81 | +0.46% | ||
| $ 11,771,700 | 383 | 382 | 383 | +0.26% | ||
| $ 11,507,978 | 166,700 | 166,600 | 166,700 | +0.0600% | ||
| $ 11,096,271 | 7,300 | 7,290 | 7,300 | +0.14% | ||
| $ 7,464,130 | 0.879000 | 0.877300 | 0.879000 | +0.19% | ||
| $ 7,121,069 | 0.519100 | 0.519200 | 0.521900 | +0.52% | ||
| $ 5,634,640 | 1,096 | 1,096 | 1,098 | +0.18% | ||
| $ 5,607,551 | 437 | 436 | 438 | +0.46% | ||
| $ 5,318,826 | 9.228 | 9.184 | 9.319 | +1.47% | ||
| $ 5,279,983 | 25.36 | 25.21 | 25.3 | +0.36% | ||
| $ 5,035,137 | 133 | 132 | 133 | +0.76% | ||
| $ 4,569,562 | 295 | 294 | 295 | +0.34% | ||
| $ 4,454,811 | 10.28 | 10.33 | 10.46 | +1.26% | ||
| $ 4,388,030 | 13.75 | 13.73 | 13.75 | +0.15% | ||
| $ 4,050,988 | 307 | 307 | 308 | +0.33% | ||
| $ 3,851,291 | 136 | 136 | 137 | +0.74% | ||
| $ 3,762,831 | 92.12 | 91.88 | 92.24 | +0.39% | ||
| $ 3,396,958 | 376 | 376 | 377 | +0.27% | ||
| $ 3,341,865 | 20.71 | 20.69 | 20.78 | +0.43% | ||
| $ 3,143,127 | 1.134 | 1.131 | 1.139 | +0.71% | ||
| $ 2,845,698 | 31.16 | 31.16 | 31.2 | +0.13% | ||
| $ 2,845,425 | 137 | 136 | 137 | +0.74% | ||
| $ 2,656,342 | 231 | 231 | 232 | +0.43% | ||
| $ 2,576,403 | 14,910 | 14,910 | 14,930 | +0.13% | ||
| $ 2,563,051 | 19,190 | 19,160 | 19,180 | +0.10% | ||
| $ 2,491,244 | 347 | 347 | 348 | +0.29% | ||
| $ 2,449,609 | 30.03 | 30 | 30.09 | +0.30% | ||
| $ 2,317,162 | 335 | 334 | 336 | +0.60% | ||
| $ 2,305,130 | 54.2 | 54.09 | 54.28 | +0.35% | ||
| $ 2,293,548 | 129 | 128 | 129 | +0.78% | ||
| $ 2,293,097 | 1.62 | 1.612 | 1.621 | +0.56% | ||
| $ 2,201,337 | 90.73 | 90.43 | 90.83 | +0.44% | ||
| $ 2,196,240 | 850 | 849 | 852 | +0.35% | ||
| $ 2,163,712 | 2,905 | 2,902 | 2,905 | +0.10% | ||
| $ 2,099,060 | 176 | 173 | 176 | +1.73% | ||
| $ 2,094,055 | 13,130 | 13,110 | 13,150 | +0.31% | ||
| $ 2,053,475 | 5.205 | 5.169 | 5.204 | +0.68% | ||
| $ 1,942,268 | 67.85 | 67.82 | 68.03 | +0.31% | ||
| $ 1,860,822 | 267 | 267 | 268 | +0.37% | ||
| $ 1,853,746 | 454,800 | 455,100 | 455,700 | +0.13% | ||
| $ 1,833,358 | 19.7 | 19.68 | 19.73 | +0.25% | ||
| $ 1,803,656 | 48.78 | 48.77 | 48.83 | +0.12% |
...