Markets
| 1 | 6.61 | $ 6.63 | $ 268 574 | 1 sec. | ||
| 2 | 6.55 | $ 6.56 | $ 264 396 | 7 sec. | ||
| 3 | 7.45 | $ 6.63 | $ 43 437 | 1 sec. | ||
| 4 | 6.44 | $ 6.45 | $ 60 595 | 1 sec. | ||
| 5 | 69.34 | $ 6.60 | $ 1 017 | 0 sec. | ||
| 6 | 6.5 | $ 6.54 | $ 33 063 | 5 sec. | ||
| 7 | 6.51 | $ 6.45 | $ 16 521 | 3 sec. | ||
| 8 | 6.55 | $ 6.49 | $ 33 969 | 3 sec. | ||
| 9 | 6.54 | $ 6.60 | $ 4 904 | 1 sec. | ||
| 10 | 6.72 | $ 5.68 | $ 163 | 3 sec. | ||
| 11 | 7.54 | $ 10.05 | 0 | 1 sec. |
Cryptocurrency Harvest Finance today is estimated at $6.66, and the market capitalization is $ 4 697 976. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 712 346.
Harvest Finance with ticker FARM has a circulating supply in 684 969 FARM with maximum circulating supply in 690 420 FARM.
Contracts FARM:
Price change table FARM
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.77 | 15.07 | 12.7 | 11.19 | 11.32 | |||||||
| 2025 | 46.45 | 39.8 | 31.63 | 30.08 | 31.49 | 30.83 | 25.7 | 28.34 | 27.76 | 27.04 | 21.43 | 20.17 |
| 2024 | 50.15 | 39.57 | 46.82 | 54.66 | 80.45 | 68.91 | 49.17 | 44 | 41.47 | 43.75 | 39 | 54.35 |
| 2023 | 29 | 37 | 39.9 | 35.2 | 32.2 | 26.99 | 24.57 | 25.2 | 21.3 | 23.02 | 26.24 | 33.69 |
| 2022 | 137.4 | 104.8 | 95.8 | 107.3 | 81.7 | 47.3 | 40.5 | 53.6 | 42 | 37.9 | 38.5 | 36 |
| 2021 | 246.1 | 162.7 | 159.7 | 123.8 | ||||||||
| 2026 | -19.71% | -15.26% | -11.89% | +1.16% | -42.58% | |||||||
| 2025 | -14.32% | -20.53% | -4.90% | +4.69% | -2.10% | -16.64% | +10.27% | -2.05% | -2.67% | -20.75% | -5.83% | -6.94% |
| 2024 | -21.10% | +18.22% | +16.81% | +47.18% | -14.44% | -28.65% | -10.51% | -5.75% | +5.57% | -10.88% | +39.36% | -14.61% |
| 2023 | +27.59% | +7.84% | -11.53% | -8.52% | -16.18% | -8.97% | +2.56% | -15.48% | +8.08% | +13.99% | +28.39% | +48.86% |
| 2022 | -23.58% | -8.59% | +11.80% | -23.77% | -41.98% | -14.38% | +32.84% | -21.64% | -9.76% | +1.85% | -6.49% | -19.17% |
| 2021 | -33.93% | -1.91% | -22.17% | +10.66% | ||||||||
| AVG: | -10.22% | -3.66% | +0.06% | +4.15% | -23.46% | -17.16% | +8.79% | -11.23% | -6.54% | -3.54% | +6.65% | +3.76% |
| Year | Start price | Final price | Profit | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 18.77 | $ 6.50 | -65.37% | 2026-01-01 - 2026-05-26 |
| 2025 | $ 46.45 | $ 18.77 | -59.59% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 50.15 | $ 46.41 | -7.46% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 29.00 | $ 50.15 | +72.93% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 137.40 | $ 29.10 | -78.82% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 196.20 | $ 137.00 | -30.17% | 2021-08-11 - 2021-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!