Markets
1 | ![]() | 0.000028 | $ 3.22 | $ 722 | 3 sec. | |
2 | ![]() | 0.000029 | $ 3.48 | 0 | 1 sec. | |
3 | ![]() | 3.31 | $ 3.26 | $ 3 715 449 | 8 sec. | |
4 | ![]() | 3.31 | $ 3.27 | $ 50 550 | 5 sec. | |
5 | ![]() | 3.31 | $ 3.26 | $ 587 339 | 2 sec. | |
6 | ![]() | 3.31 | $ 3.27 | $ 207 822 | 3 sec. | |
7 | ![]() | 3.31 | $ 3.26 | $ 227 250 | 3 sec. | |
8 | ![]() | 3.3 | $ 3.26 | $ 103 030 | 4 sec. | |
9 | ![]() | 3.31 | $ 3.26 | $ 364 428 | 3 sec. | |
10 | ![]() | 3.31 | $ 3.26 | $ 1 136 417 | 1 sec. | |
11 | ![]() | 3.3 | $ 3.26 | $ 656 233 | 3 sec. | |
12 | ![]() | 3.31 | $ 3.27 | $ 776 449 | 4 sec. | |
13 | ![]() | 3.31 | $ 3.27 | $ 105 791 | 4 sec. | |
14 | ![]() | 3.3 | $ 3.30 | $ 219 918 | 3 sec. | |
15 | ![]() | 4.14 | $ 5.58 | 0 | 3 sec. | |
16 | ![]() | 3.31 | $ 3.26 | $ 892 330 | 4 sec. | |
17 | ![]() | 3.31 | $ 3.26 | $ 696 456 | 4 sec. | |
18 | ![]() | 2.83 | $ 2.99 | $ 11 057 | 3 sec. | |
19 | ![]() | 3.3 | $ 3.27 | $ 5 387 | 4 sec. | |
20 | ![]() | 3.3 | $ 3.29 | $ 39 715 | 3 sec. | |
21 | ![]() | 3.32 | $ 3.28 | $ 101 199 | 1 sec. | |
22 | ![]() | 3.31 | $ 3.26 | $ 14 228 | 3 sec. | |
23 | ![]() | 3.31 | $ 3.28 | $ 308 042 | 1 sec. | |
24 | ![]() | 3.31 | $ 3.26 | $ 1 297 916 | 4 sec. | |
25 | ![]() | 3.23 | $ 3.25 | $ 1 | 3 sec. | |
26 | ![]() | 3.31 | $ 3.27 | $ 332 466 | 2 sec. | |
27 | ![]() | 4512.33 | $ 3.23 | $ 112 610 | 2 sec. | |
28 | ![]() | 4480 | $ 3.20 | $ 284 | 4 sec. | |
29 | ![]() | 3.31 | $ 3.28 | 0 | 1 sec. |
Cryptocurrency Frax Share today is estimated at $3.32, and the market capitalization is $ 330 455 665. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 12 377 443.
Frax Share with ticker FXS has a circulating supply in 77 014 546 FXS.
Contracts FXS:
Price change table FXS
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.512 | 2.596 | 1.624 | 1.919 | 2.407 | 2.845 | 2.024 | |||||
2024 | 8.583 | 9.657 | 8.999 | 7.622 | 4.186 | 4.701 | 3.063 | 2.211 | 1.874 | 2.171 | 1.865 | 3.346 |
2023 | 4.125 | 10.306 | 11.528 | 8.915 | 7.647 | 6.531 | 5.841 | 5.578 | 5.604 | 5.521 | 5.801 | 7.134 |
2022 | 39.154 | 21.574 | 22.603 | 22.401 | 23.512 | 7.462 | 4.814 | 7.392 | 5.758 | 4.109 | 6.85 | 4.921 |
2021 | ||||||||||||
2025 | -26.08% | -37.44% | +18.17% | +25.43% | +18.20% | -28.86% | +63.29% | |||||
2024 | +12.54% | -6.94% | -15.30% | -45.08% | +12.33% | -34.84% | -27.82% | -15.24% | +15.85% | -14.09% | +79.41% | +4.99% |
2023 | +149.84% | +10.76% | -22.68% | -14.21% | -14.61% | -10.56% | -4.50% | +0.45% | -1.48% | +5.07% | +22.98% | +20.37% |
2022 | -45.02% | +4.63% | -0.89% | +5.02% | -68.23% | -35.37% | +53.57% | -22.10% | -28.62% | +66.83% | -28.22% | -16.18% |
2021 | ||||||||||||
AVG: | +22.82% | -7.25% | -5.18% | -7.21% | -13.08% | -27.41% | +21.14% | -12.30% | -4.75% | +19.27% | +24.72% | +3.06% |
Year | Start price | Final price | Profit | Period |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 3.51 | $ 3.31 | -5.89% | 2025-01-01 - 2025-07-26 |
2024 | $ 8.58 | $ 3.51 | -59.07% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 4.13 | $ 8.59 | +108.17% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 39.15 | $ 4.13 | -89.46% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 21.46 | $ 39.16 | +82.50% | 2021-12-10 - 2021-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!