Markets
| 1 | 0.00000261 | $ 0.1856 | $ 174 | 3 sec. | ||
| 2 | 0.1772 | $ 0.1764 | $ 289 998 | 4 sec. | ||
| 3 | 260.67 | $ 0.1866 | $ 280 976 | 3 sec. | ||
| 4 | 0.1781 | $ 0.1793 | $ 337 051 | 2 sec. | ||
| 5 | 259.67 | $ 0.1851 | $ 54 402 | 3 sec. | ||
| 6 | 0.1772 | $ 0.1764 | $ 74 533 | 3 sec. | ||
| 7 | 0.1774 | $ 0.1771 | $ 596 741 | 1 sec. | ||
| 8 | 0.1772 | $ 0.1766 | $ 18 978 | 1 sec. | ||
| 9 | 0.177 | $ 0.1766 | $ 25 606 | 7 sec. | ||
| 10 | 0.1772 | $ 0.1765 | $ 41 013 | 1 sec. | ||
| 11 | 0.1771 | $ 0.1766 | $ 10 312 | 3 sec. | ||
| 12 | 0.1769 | $ 0.1758 | $ 6 298 | 3 sec. | ||
| 13 | 0.1773 | $ 0.1768 | $ 205 998 | 3 sec. | ||
| 14 | 0.1768 | $ 0.1762 | $ 3 126 | 3 sec. | ||
| 15 | 0.1772 | $ 0.1766 | $ 58 795 | 3 sec. | ||
| 16 | 17.53 | $ 0.2253 | 0 | 0 sec. | ||
| 17 | 17.53 | $ 0.2253 | 0 | 0 sec. |
Cryptocurrency Pundi X (New) today is estimated at $0.1807, and the market capitalization is $ 46 703 838. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 1 720 347.
Pundi X (New) with ticker PUNDIX has a circulating supply in 258 491 637 PUNDIX with maximum circulating supply in 258 526 640 PUNDIX.
Contracts PUNDIX:
Price change table PUNDIX
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.232 | 0.1854 | ||||||||||
| 2025 | 0.4471 | 0.4319 | 0.3502 | 0.27 | 0.5105 | 0.322 | 0.2794 | 0.3114 | 0.288 | 0.3095 | 0.2996 | 0.2583 |
| 2024 | 0.4807 | 0.4079 | 0.4977 | 0.6676 | 0.5925 | 0.5692 | 0.3774 | 0.4299 | 0.3852 | 0.4272 | 0.3745 | 0.6128 |
| 2023 | 0.311 | 0.452 | 0.511 | 0.489 | 0.455 | 0.377 | 0.369 | 0.396 | 0.3206 | 0.363 | 0.4464 | 0.5094 |
| 2022 | 1.016 | 0.784 | 0.813 | 0.964 | 0.794 | 0.52 | 0.398 | 1.027 | 0.519 | 0.476 | 0.507 | 0.395 |
| 2021 | 3.369 | 1.706 | 1.166 | 1.478 | 1.754 | 1.235 | 1.567 | 1.379 | ||||
| 2026 | -20.09% | -4.53% | ||||||||||
| 2025 | -3.40% | -18.92% | -22.90% | +89.93% | -36.92% | -13.23% | +11.45% | -7.51% | +7.47% | -3.04% | -13.79% | -10.18% |
| 2024 | -15.14% | +22.21% | +34.14% | -11.25% | -4.00% | -33.70% | +13.91% | -10.37% | +11.21% | -12.34% | +63.71% | -27.02% |
| 2023 | +45.34% | +13.05% | -4.31% | -6.75% | -17.14% | -2.12% | +7.32% | -18.96% | +13.23% | +22.98% | +14.11% | -5.89% |
| 2022 | -22.83% | +3.70% | +18.70% | -17.63% | -34.63% | -23.46% | +158.04% | -49.37% | -8.29% | +6.51% | -22.09% | -20.76% |
| 2021 | -49.33% | -31.65% | +26.76% | +18.67% | -29.48% | +27.04% | -11.81% | -26.18% | ||||
| AVG: | -3.23% | +3.10% | +6.41% | +13.57% | -28.41% | -20.83% | +43.50% | -13.51% | -1.17% | +8.23% | +6.03% | -18.01% |
| Year | Start price | Final price | Profit | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 0.23 | $ 0.18 | -23.71% | 2026-01-01 - 2026-02-14 |
| 2025 | $ 0.45 | $ 0.23 | -48.11% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 0.48 | $ 0.45 | -6.97% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 0.31 | $ 0.48 | +54.15% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 1.02 | $ 0.31 | -69.19% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 7.03 | $ 1.02 | -85.52% | 2021-04-09 - 2021-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!