Exchange CoinW
The CoinW cryptocurrency exchange has a daily trading volume of $ 57,486,306,859,113 per day and is ranked 51 in Coinmarketcap.
The exchange rating is estimated at 5.71 points, which takes into account traffic, liquidity, volume, reserves. This is a good rating for the exchange, so it is worth considering it as a good exchange.
The exchange has 387 coins and has 417 trading pairs.
CMC Score
5.7/ 10
24h Volume
$ 57,486,306,859,113
Coins Count
387
Tickers Count
417
Exchange Tickers CoinW
Spread filter, %
| $ 53,921,970,999,467 | 83,650.73 | 83,650.51 | 83,650.79 | +0.0003% | ||
| $ 3,031,349,909,344 | 83,567.34 | 83,551.34 | 83,568.16 | +0.0201% | ||
| $ 628,557,207,496 | 2,529.69 | 2,529.56 | 2,529.63 | +0.0027% | ||
| $ 75,356,259,306 | 2,525.61 | 2,526.61 | 2,527.7 | +0.0431% | ||
| $ 18,183,264,664 | 745.37 | 745.22 | 745.38 | +0.0214% | ||
| $ 8,282,570,271 | 4,190.72 | 4,189.91 | 4,190.76 | +0.0202% | ||
| $ 4,606,821,927 | 1,217.31 | 1,216.79 | 1,217.81 | +0.0838% | ||
| $ 3,852,547,224 | 108.5115 | 108.4683 | 108.5217 | +0.0492% | ||
| $ 3,436,185,296 | 284 | 283.7 | 284.1 | +0.14% | ||
| $ 3,221,055,712 | 4,184.79 | 4,184.3 | 4,188.3 | +0.0955% | ||
| $ 1,906,150,508 | 161.24 | 161.18 | 161.25 | +0.0434% | ||
| $ 1,804,950,182 | 83.027 | 82.988 | 83.092 | +0.13% | ||
| $ 1,314,379,395 | 273.99 | 273.93 | 274.01 | +0.0292% | ||
| $ 1,232,355,888 | 744.18 | 744.22 | 744.48 | +0.0349% | ||
| $ 1,011,851,172 | 108.38 | 108.3 | 108.45 | +0.14% | ||
| $ 383,413,249 | 62.1 | 62.05 | 62.14 | +0.14% | ||
| $ 376,501,159 | 2,342.79 | 2,338.65 | 2,345.35 | +0.29% | ||
| $ 251,916,417 | 5.3255 | 5.3229 | 5.3271 | +0.0789% | ||
| $ 164,568,118 | 709.17 | 708.71 | 711.58 | +0.40% | ||
| $ 162,257,477 | 13.086 | 13.082 | 13.09 | +0.0611% | ||
| $ 132,578,172 | 740.39 | 737.58 | 741.41 | +0.52% | ||
| $ 126,302,570 | 273.6 | 273.5 | 274 | +0.18% | ||
| $ 119,533,462 | 10.557 | 10.554 | 10.559 | +0.0473% | ||
| $ 68,172,724 | 7.4237 | 7.4226 | 7.4264 | +0.0511% | ||
| $ 48,747,034 | 160.92 | 160.87 | 161.24 | +0.23% | ||
| $ 48,216,265 | 1,204.62 | 1,181.37 | 1,228.38 | +3.98% | ||
| $ 42,527,625 | 62 | 61.98 | 62.08 | +0.16% | ||
| $ 42,508,117 | 123.23 | 123.09 | 123.22 | +0.11% | ||
| $ 37,611,215 | 7.916 | 7.906 | 7.917 | +0.14% | ||
| $ 37,147,761 | 50.66 | 50.64 | 50.76 | +0.24% | ||
| $ 32,679,625 | 587.19 | 585.31 | 589.06 | +0.64% | ||
| $ 30,176,662 | 339.77 | 336.62 | 342.3 | +1.69% | ||
| $ 26,784,586 | 588.22 | 573.51 | 591.06 | +3.06% | ||
| $ 26,711,146 | 10.54 | 10.52 | 10.56 | +0.38% | ||
| $ 26,414,882 | 375.5 | 373.68 | 375.58 | +0.51% | ||
| $ 25,258,404 | 544.09 | 543.77 | 546.38 | +0.48% | ||
| $ 25,129,334 | 16.729 | 16.69 | 16.75 | +0.36% | ||
| $ 24,347,417 | 343.24 | 342.49 | 344.22 | +0.51% | ||
| $ 21,710,987 | 12.644 | 12.638 | 12.658 | +0.16% | ||
| $ 20,294,407 | 1.2145 | 1.2139 | 1.2149 | +0.0823% | ||
| $ 19,272,412 | 355.98 | 353.15 | 358.3 | +1.46% | ||
| $ 18,733,186 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0012 | +0.0099% | ||
| $ 18,317,474 | 12.454 | 12.43 | 12.49 | +0.48% | ||
| $ 17,897,203 | 352.22 | 351.89 | 353.41 | +0.43% | ||
| $ 16,297,316 | 258.38 | 257.9 | 259.25 | +0.52% | ||
| $ 16,234,040 | 154.34 | 153.97 | 154.64 | +0.44% | ||
| $ 15,495,476 | 224.84 | 224.25 | 225.16 | +0.41% | ||
| $ 15,350,112 | 23.96 | 23.94 | 24 | +0.25% | ||
| $ 15,060,317 | 1.377 | 1.376 | 1.377 | +0.0726% | ||
| $ 14,536,363 | 239.82 | 239.02 | 240.46 | +0.60% |
...