USDT:
1.021 USD
0.862 EUR
91.047 INR
1 211.700 ARS
BTC:
94 211 EUR
9 810 930 INR
132 932 333 ARS
ETH:
2 260 EUR
231 017 INR
3 167 821 ARS
BNB:
621.116 EUR
59 780.620 INR
825 132.293 ARS

Market Deepcoin

Deepcoin
Website:deepcoin.com
Twitter:twitter.com

The Deepcoin cryptocurrency exchange has a daily trading volume of $ 448,324,021 per day and is ranked 94 in Coinmarketcap.

The exchange rating is estimated at 6.10 points, which takes into account traffic, liquidity, volume, reserves. This is a good rating for the exchange, so it is worth considering it as a good exchange.

The exchange has 263 coins and has 262 trading pairs.

Coinmarketcap Rating:
6.10
Volume 24H:
$ 448 324 021
Number of coins:
263
Number of tickers:
262

Exchange tickers Deepcoin

Ticker
$, Volume Last BUY SELL Spread Update
ETH_USDT$ 145 281 2472479.32479.272479.34+0.0028%1 sec.
BTC_USDT$ 127 169 469107655.9107655.8107656.1+0.0002%1 sec.
SOL_USDT$ 29 695 636144.58144.57144.6+0.0207%1 sec.
USDC_USDT$ 21 080 2570.99950.99920.9999+0.0700%1 sec.
ADA_USDT$ 10 541 1280.56960.56930.57+0.12%1 sec.
XRP_USDT$ 4 854 6962.18612.1862.1863+0.0137%1 sec.
WIF_USDT$ 3 222 1730.79990.79970.8001+0.0500%1 sec.
MOVE_USDT$ 3 171 2560.190740.190610.19088+0.14%1 sec.
TRUMP_USDT$ 3 012 1858.9778.9728.983+0.12%1 sec.
PENGU_USDT$ 2 686 8790.009490.0094880.009492+0.0421%1 sec.
ABI_USDT$ 2 664 97312.1720512.172046112.1720543-1 sec.
BENJI_USDT$ 2 576 5740.015950.015940.01599+0.31%1 sec.
WLD_USDT$ 2 456 9910.88750.88710.8879+0.0901%1 sec.
DOGE_USDT$ 2 345 4560.164370.164340.16441+0.0425%1 sec.
RENDER_USDT$ 2 307 3793.0873.0863.089+0.0972%1 sec.
EIGEN_USDT$ 2 219 6061.13621.1361.1365+0.0440%1 sec.
BNB_USDT$ 2 175 314647646.7647.3+0.0927%1 sec.
W_USDT$ 2 034 1440.063180.063150.06321+0.0950%1 sec.
DUCK_USDT$ 1 960 9780.0038080.0038020.003814+0.32%1 sec.
GOAT_USDT$ 1 831 5260.091580.091550.09161+0.0655%1 sec.
KAITO_USDT$ 1 745 7601.41691.41661.4172+0.0423%1 sec.
NEIRO_USDT$ 1 485 4420.00037570.00037550.0003759+0.11%1 sec.
TON_USDT$ 1 480 1882.8482.8472.85+0.11%1 sec.
ORDI_USDT$ 1 468 2057.2057.2027.209+0.0971%1 sec.
BONK_USDT$ 1 401 3420.000013730.000013730.00001374+0.0436%1 sec.
AIXBT_USDT$ 1 393 9880.131040.130990.13108+0.0687%1 sec.
MOODENG_USDT$ 1 375 1370.140260.140210.14031+0.0713%1 sec.
LINK_USDT$ 1 321 17413.28513.27713.293+0.12%1 sec.
UNI_USDT$ 1 269 9797.2327.2287.236+0.11%1 sec.
POL_USDT$ 1 175 7250.17770.17740.1781+0.39%1 sec.
STETH_USDT$ 1 144 0522477.882477.362478.41+0.0423%1 sec.
AEVO_USDT$ 1 137 0250.079730.07970.07976+0.0752%1 sec.
OL_USDT$ 1 078 6320.0321550.0321280.032182+0.17%1 sec.
COMP_USDT$ 1 071 04246.446.3746.44+0.15%1 sec.
BCH_USDT$ 1 063 652498.9498.8499.1+0.0601%1 sec.
ETHFI_USDT$ 1 059 0980.94670.94640.9471+0.0739%1 sec.
PNUT_USDT$ 1 029 3440.20620.2060.2064+0.19%1 sec.
QAI_USDT$ 1 014 00299.796899.5684100.1538+0.59%1 sec.
BETH_USDT$ 1 012 2482478.82478.12479.5+0.0564%1 sec.
TRX_USDT$ 956 5140.270640.270610.27068+0.0258%1 sec.
VELO_USDT$ 939 6580.0128630.0128570.01287+0.10%1 sec.
PEOPLE_USDT$ 931 8290.017230.017220.01725+0.17%1 sec.
PHA_USDT$ 899 0310.097510.097330.0977+0.38%1 sec.
WIN_USDT$ 891 0050.000048410.000048320.00004851+0.39%1 sec.
RSR_USDT$ 850 0360.0064990.0064950.006504+0.14%1 sec.
RAY_USDT$ 848 2902.00942.00882.0101+0.0647%1 sec.
TRB_USDT$ 839 12337.3937.3837.41+0.0802%1 sec.
ZBCN_USDT$ 833 2680.00371580.00371490.0037168+0.0511%1 sec.
ZENT_USDT$ 821 5480.0077920.0077880.007797+0.12%1 sec.
DEP_USDT$ 821 2750.00136290.00135920.0013666+0.54%1 sec.