USDT:
1.025 USD
0.887 EUR
90.993 INR
1 208.030 ARS
BTC:
92 058 USD
75 665 EUR
7 825 702 INR
102 383 427 ARS
ETH:
1 504 EUR
151 665 INR
1 918 759 ARS
BNB:
550.585 EUR
53 393.663 INR
717 371.557 ARS

Market Upbit

Upbit
Website:upbit.com
Twitter:twitter.com
Commissions:upbit.com

The Upbit cryptocurrency exchange has a daily trading volume of $ 2,797,025,919 per day and is ranked 30 in Coinmarketcap.

The exchange rating is estimated at 7.40 points, which takes into account traffic, liquidity, volume, reserves. This is a good rating for the exchange, so it is worth considering it as a good exchange.

The exchange has 239 coins and has 468 trading pairs.

Coinmarketcap Rating:
7.40
Volume 24H:
$ 2 797 025 919
Number of coins:
239
Number of tickers:
468

Exchange tickers Upbit

Ticker
$, Volume Last BUY SELL Spread Update
KRW_AXS$ 1 944 929327232683272+0.12%3 sec.
KRW_RENDER$ 1 943 999564756515663+0.21%3 sec.
KRW_ETC$ 1 932 938223602234022360+0.0895%3 sec.
KRW_BLUR$ 1 924 822143143144+0.70%3 sec.
KRW_AVAX$ 1 909 775276702764027670+0.11%3 sec.
KRW_MOCA$ 1 908 817111.5111.3111.6+0.27%3 sec.
KRW_CVC$ 1 906 791162.5162.4162.6+0.12%3 sec.
KRW_ELF$ 1 901 884326327328+0.31%3 sec.
KRW_FLOW$ 1 874 079521.2520.1521.1+0.19%3 sec.
KRW_FCT2$ 1 873 45246.3346.3446.55+0.45%3 sec.
KRW_JUP$ 1 848 885540.7540.1541.1+0.19%3 sec.
KRW_THETA$ 1 830 654926.6926.9928.7+0.19%3 sec.
KRW_ZIL$ 1 798 34816.916.8616.9+0.24%3 sec.
KRW_WAVES$ 1 771 104152415231528+0.33%3 sec.
KRW_DRIFT$ 1 654 389699696.9699+0.30%3 sec.
KRW_BEAM$ 1 624 7518.8398.8368.839+0.0339%3 sec.
KRW_VET$ 1 610 91233.4833.5233.53+0.0298%3 sec.
KRW_KAITO$ 1 607 641104710461047+0.0956%3 sec.
KRW_BORA$ 1 602 041124.1124.1124.3+0.16%3 sec.
KRW_HUNT$ 1 599 392387.8386.2387.8+0.41%3 sec.
KRW_TAIKO$ 1 510 833864.4863.7864.4+0.0810%3 sec.
KRW_ZRO$ 1 507 928349834943498+0.11%3 sec.
KRW_ONT$ 1 451 824209.2209.2209.7+0.24%3 sec.
KRW_XTZ$ 1 438 580722.7722.7723.8+0.15%3 sec.
KRW_WAL$ 1 427 618567.6568.1569+0.16%3 sec.
KRW_ARB$ 1 400 081421420.8421.4+0.14%3 sec.
KRW_CKB$ 1 348 5946.4886.496.499+0.14%3 sec.
KRW_POL$ 1 343 806273272273+0.37%3 sec.
KRW_DOT$ 1 329 263534953425349+0.13%3 sec.
KRW_GRT$ 1 285 610112112113+0.89%3 sec.
KRW_TOKAMAK$ 1 262 180173717241732+0.46%3 sec.
KRW_MLK$ 1 221 178247.8247.2247.9+0.28%3 sec.
KRW_APT$ 1 132 511680167946808+0.21%3 sec.
KRW_DKA$ 1 129 53325.7925.7925.92+0.50%3 sec.
KRW_LSK$ 1 115 384745.9744.6747.2+0.35%3 sec.
KRW_ICX$ 1 041 001141140141+0.71%3 sec.
KRW_AKT$ 1 038 681152915251529+0.26%3 sec.
KRW_AAVE$ 1 014 003201150200900201100+0.0995%3 sec.
KRW_BTT$ 995 6750.00087740.00087750.000879+0.17%3 sec.
KRW_FIL$ 983 589354735403547+0.20%3 sec.
KRW_KAVA$ 975 186608.6608.3609.7+0.23%3 sec.
KRW_MINA$ 939 192301301302+0.33%3 sec.
KRW_ASTR$ 928 00538.1938.1938.3+0.29%3 sec.
KRW_ARKM$ 895 922693692.1693+0.13%3 sec.
KRW_PYTH$ 885 485197.1196.8197.1+0.15%3 sec.
KRW_PENDLE$ 865 065460646004609+0.20%3 sec.
KRW_GRS$ 843 537510510512+0.39%3 sec.
KRW_CTC$ 824 286812.5812.2814.7+0.31%3 sec.
KRW_MNT$ 818 176952.3949.2952.3+0.33%3 sec.
KRW_1INCH$ 801 817246.8247.1247.8+0.28%3 sec.