Markets
| 1 | 0.00000368 | $ 0.2601 | $ 102 054 | 6 sec. | ||
| 2 | 0.00000369 | $ 0.2590 | $ 2 202 | 4 sec. | ||
| 3 | 0.2573 | $ 0.2561 | $ 277 770 | 6 sec. | ||
| 4 | 0.256 | $ 0.2530 | $ 28 394 | 12 sec. | ||
| 5 | 0.2574 | $ 0.2564 | $ 10 099 | 2 sec. | ||
| 6 | 0.2574 | $ 0.2561 | $ 50 859 | 5 sec. | ||
| 7 | 0.2568 | $ 0.2562 | $ 3 040 | 2 sec. | ||
| 8 | 0.2574 | $ 0.2564 | $ 6 041 | 1 sec. | ||
| 9 | 0.2573 | $ 0.2558 | $ 9 562 | 3 sec. | ||
| 10 | 11.16 | $ 0.3266 | $ 17 812 | 1 sec. | ||
| 11 | 0.2569 | $ 0.2552 | $ 19 110 | 3 sec. | ||
| 12 | 0.2577 | $ 0.2571 | $ 8 276 | 3 sec. | ||
| 13 | 0.2575 | $ 0.2566 | $ 6 641 | 2 sec. | ||
| 14 | 0.258 | $ 0.2571 | $ 60 600 | 3 sec. | ||
| 15 | 0.257 | $ 0.2558 | $ 3 573 | 2 sec. | ||
| 16 | 0.2567 | $ 0.2591 | $ 2 521 | 1 sec. | ||
| 17 | 0.2571 | $ 0.2565 | $ 2 279 | 4 sec. | ||
| 18 | 0.2175 | $ 0.2322 | $ 309 | 2 sec. | ||
| 19 | 0.26 | $ 0.2610 | $ 1 505 | 2 sec. | ||
| 20 | 377.17 | $ 0.2723 | $ 1 010 | 4 sec. | ||
| 21 | 0.2733 | $ 0.3188 | 0 | 1 sec. | ||
| 22 | 352.17 | $ 0.2475 | 0 | 1 sec. | ||
| 23 | 45.53 | $ 0.3083 | 0 | 3 sec. | ||
| 24 | 0.2577 | $ 0.2571 | $ 41 445 | 3 sec. | ||
| 25 | 0.2523 | $ 0.2422 | 0 | 4 sec. |
Cryptocurrency Band Protocol today is estimated at $0.2608, and the market capitalization is $ 37 510 139. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 1 013 613.
Band Protocol with ticker BAND has a circulating supply in 139 448 750 BAND.
Contracts BAND:
Price change table BAND
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.324 | 0.241 | ||||||||||
| 2025 | 1.41 | 1.183 | 0.962 | 0.724 | 0.827 | 0.643 | 0.576 | 0.645 | 0.783 | 0.638 | 0.506 | 0.418 |
| 2024 | 2.196 | 1.643 | 2.154 | 2.26 | 1.421 | 1.722 | 1.236 | 1.381 | 1.059 | 1.218 | 1.13 | 1.874 |
| 2023 | 1.408 | 2.137 | 1.958 | 1.865 | 1.692 | 1.381 | 1.271 | 1.191 | 1.078 | 1.128 | 1.417 | 1.388 |
| 2022 | 5.014 | 3.48 | 3.932 | 4.89 | 2.956 | 1.813 | 1.311 | 1.677 | 1.277 | 1.225 | 1.182 | 1.951 |
| 2021 | 5.342 | 9.0163 | 11.8281 | 16.7427 | 17.25 | 8.973 | 5.962 | 6.479 | 9.237 | 7.168 | 9.833 | 7.713 |
| 2020 | 0.2211 | 0.2558 | 0.3233 | 0.2892 | 1.0316 | 1.5045 | 1.0962 | 4.2225 | 13.0704 | 6.4922 | 4.3407 | 6.2451 |
| 2019 | 0.5102 | 0.3154 | 0.289 | |||||||||
| 2026 | -25.62% | +6.64% | ||||||||||
| 2025 | -16.10% | -18.68% | -24.74% | +14.23% | -22.25% | -10.42% | +11.98% | +21.40% | -18.52% | -20.69% | -17.39% | -22.49% |
| 2024 | -25.18% | +31.04% | +4.92% | -37.12% | +21.18% | -28.22% | +11.73% | -23.32% | +15.01% | -7.22% | +65.75% | -24.76% |
| 2023 | +51.78% | -8.38% | -4.75% | -9.22% | -18.38% | -7.97% | -6.29% | -9.40% | +4.64% | +25.62% | -2.05% | +58.21% |
| 2022 | -30.59% | +13.05% | +24.36% | -39.49% | -38.70% | -27.69% | +28.07% | -23.85% | -3.99% | -3.51% | +65.23% | -27.93% |
| 2021 | +68.62% | +31.24% | +41.61% | +3.03% | -48.03% | -33.61% | +8.62% | +42.58% | -22.40% | +37.28% | -21.61% | -35.03% |
| 2020 | +15.88% | +25.68% | -10.39% | +256.71% | +46.48% | -27.16% | +285.19% | +209.44% | -50.35% | -33.06% | +43.68% | -14.35% |
| 2019 | -38.18% | -7.80% | -23.01% | |||||||||
| AVG: | +5.54% | +11.51% | +5.17% | +31.35% | -9.95% | -22.51% | +56.55% | +36.14% | -12.60% | -5.68% | +17.97% | -12.77% |
| Year | Start price | Final price | Profit | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 0.32 | $ 0.26 | -20.68% | 2026-01-01 - 2026-02-15 |
| 2025 | $ 1.41 | $ 0.32 | -77.02% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 2.20 | $ 1.41 | -35.79% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 1.41 | $ 2.20 | +55.97% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 5.01 | $ 1.41 | -71.96% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 5.34 | $ 5.01 | -6.20% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
| 2020 | $ 0.22 | $ 5.35 | +2 319.36% | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
| 2019 | $ 2.37 | $ 0.22 | -90.59% | 2019-09-18 - 2019-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!