Markets
1 | ![]() | 0.00000154 | $ 0.1613 | $ 8 958 | 2 sec. | |
2 | ![]() | 0.1615 | $ 0.1606 | $ 441 303 | 2 sec. | |
3 | ![]() | 0.1614 | $ 0.1605 | $ 32 765 | 3 sec. | |
4 | ![]() | 0.1614 | $ 0.1605 | $ 60 553 | 2 sec. | |
5 | ![]() | 0.1615 | $ 0.1606 | $ 171 394 | 1 sec. | |
6 | ![]() | 0.1615 | $ 0.1606 | $ 60 759 | 1 sec. | |
7 | ![]() | 0.1615 | $ 0.1605 | $ 32 816 | 3 sec. | |
8 | ![]() | 0.1613 | $ 0.1603 | $ 39 986 | 4 sec. | |
9 | ![]() | 0.1612 | $ 0.1603 | $ 194 085 | 3 sec. | |
10 | ![]() | 0.1613 | $ 0.1605 | $ 22 002 | 3 sec. | |
11 | ![]() | 0.1614 | $ 0.1605 | $ 6 959 | 4 sec. | |
12 | ![]() | 0.1614 | $ 0.1605 | $ 380 811 | 3 sec. | |
13 | ![]() | 0.1615 | $ 0.1606 | $ 949 158 | 2 sec. | |
14 | ![]() | 0.1614 | $ 0.1605 | $ 175 861 | 3 sec. | |
15 | ![]() | 0.1617 | $ 0.1612 | $ 3 065 | 2 sec. | |
16 | ![]() | 0.1615 | $ 0.1605 | $ 27 525 | 3 sec. | |
17 | ![]() | 0.1613 | $ 0.1611 | $ 2 177 | 2 sec. | |
18 | ![]() | 224 | $ 0.1601 | $ 16 552 | 3 sec. | |
19 | ![]() | 0.1605 | $ 0.1576 | 0 | 1 sec. | |
20 | ![]() | 24.37 | $ 0.5336 | 0 | 2 sec. |
Cryptocurrency JOE today is estimated at $0.1635, and the market capitalization is $ 75 942 673. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 2 664 081.
JOE has a circulating supply in 347 764 330 JOE with maximum circulating supply in 500 000 000 JOE.
Contracts JOE:
Price change table JOE
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.366 | 0.3087 | 0.2244 | 0.1685 | 0.186 | 0.1635 | ||||||
2024 | 0.6087 | 0.457 | 0.5713 | 0.8799 | 0.4856 | 0.4685 | 0.3564 | 0.3501 | 0.3187 | 0.3663 | 0.3064 | 0.5726 |
2023 | 0.1343 | 0.2104 | 0.2426 | 0.6055 | 0.4721 | 0.4202 | 0.3941 | 0.3311 | 0.314 | 0.2533 | 0.2646 | 0.3961 |
2022 | 2.114 | 1.444 | 1.211 | 1.213 | 0.813 | 0.343 | 0.23 | 0.349 | 0.227 | 0.219 | 0.224 | 0.167 |
2021 | ||||||||||||
2025 | -15.66% | -27.31% | -24.91% | +10.39% | -12.10% | -1.22% | ||||||
2024 | -24.92% | +24.73% | +54.02% | -44.81% | -3.52% | -23.93% | -1.77% | -8.97% | +14.94% | -16.35% | +86.78% | -36.08% |
2023 | +56.66% | +15.30% | +149.59% | -22.03% | -11.04% | -6.21% | -15.99% | -4.38% | -19.33% | +4.46% | +49.70% | +53.67% |
2022 | -31.74% | -16.27% | +0.08% | -32.98% | -57.81% | -32.36% | +51.74% | -35.24% | -3.52% | +2.74% | -25.45% | -19.58% |
2021 | ||||||||||||
AVG: | -3.91% | -0.89% | +44.69% | -22.36% | -21.12% | -15.93% | +11.33% | -16.20% | -2.64% | -3.05% | +37.01% | -0.66% |
Year | Start price | Final price | Profit | Period |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 0.37 | $ 0.16 | -55.87% | 2025-01-01 - 2025-06-07 |
2024 | $ 0.61 | $ 0.37 | -39.87% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 0.13 | $ 0.61 | +353.24% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 2.11 | $ 0.13 | -93.65% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 2.21 | $ 2.11 | -4.75% | 2021-12-28 - 2021-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!