Markets
1 | ![]() | 0.00000223 | $ 0.1913 | $ 2 035 | 3 sec. | |
2 | ![]() | 0.1887 | $ 0.1894 | $ 4 222 795 | 6 sec. | |
3 | ![]() | 0.1888 | $ 0.1894 | $ 925 302 | 3 sec. | |
4 | ![]() | 0.1884 | $ 0.1892 | $ 338 601 | 52 sec. | |
5 | ![]() | 0.1886 | $ 0.1891 | $ 234 440 | 4 sec. | |
6 | ![]() | 0.1887 | $ 0.1893 | $ 174 705 | 3 sec. | |
7 | ![]() | 0.1883 | $ 0.1877 | $ 1 042 639 | 8 sec. | |
8 | ![]() | 0.1884 | $ 0.1893 | $ 1 058 771 | 1 sec. | |
9 | ![]() | 0.1886 | $ 0.1893 | $ 127 275 | 3 sec. | |
10 | ![]() | 0.1885 | $ 0.1892 | $ 68 362 | 2 sec. | |
11 | ![]() | 0.189 | $ 0.1896 | $ 1 500 144 | 3 sec. | |
12 | ![]() | 0.1886 | $ 0.1891 | $ 13 926 027 | 3 sec. | |
13 | ![]() | 0.1885 | $ 0.1893 | $ 785 891 | 8 sec. | |
14 | ![]() | 0.1887 | $ 0.1897 | $ 2 053 762 | 2 sec. | |
15 | ![]() | 0.1881 | $ 0.1887 | $ 88 500 | 2 sec. | |
16 | ![]() | 0.1886 | $ 0.1894 | $ 68 146 | 2 sec. | |
17 | ![]() | 0.1907 | $ 0.1947 | $ 2 365 | 1 sec. | |
18 | ![]() | 0.166 | $ 0.1781 | $ 10 388 | 3 sec. | |
19 | ![]() | 0.1884 | $ 0.1885 | $ 54 956 | 2 sec. | |
20 | ![]() | 0.1887 | $ 0.1890 | $ 24 834 | 3 sec. | |
21 | ![]() | 0.1896 | $ 0.1903 | $ 9 345 | 3 sec. | |
22 | ![]() | 0.1886 | $ 0.1894 | $ 487 271 | 1 sec. | |
23 | ![]() | 0.1903 | $ 0.1931 | $ 13 498 | 5 sec. | |
24 | ![]() | 246.83 | $ 0.1685 | $ 63 | 2 sec. | |
25 | ![]() | 0.1657 | $ 0.1770 | $ 1 054 | 2 sec. | |
26 | ![]() | 0.188 | $ 0.1872 | $ 0 | 3 sec. | |
27 | ![]() | 0.1907 | $ 0.1950 | $ 4 734 | 2 sec. | |
28 | ![]() | 7.22 | $ 0.2116 | $ 59 115 | 8 sec. | |
29 | ![]() | 0.2087 | $ 0.1708 | 0 | 1 sec. |
Cryptocurrency Perpetual Protocol today is estimated at $0.1900, and the market capitalization is $ 28 499 238. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 27 329 259.
Perpetual Protocol with ticker PERP has a circulating supply in 66 002 157 PERP.
Contracts PERP:
Price change table PERP
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.7824 | 0.6505 | 0.442 | 0.3295 | ||||||||
2024 | 1.13984 | 1.08991 | 1.31156 | 1.46899 | 0.983 | 1.129 | 0.756 | 0.5913 | 0.5691 | 0.6551 | 0.6285 | 0.9752 |
2023 | 0.36348 | 0.70447 | 0.90298 | 0.84243 | 0.68984 | 0.575 | 0.53921 | 0.49119 | 0.42071 | 0.61811 | 0.58527 | 0.63518 |
2022 | 8.77 | 6.32 | 4.71 | 5.05 | 3.11 | 1.38 | 0.628 | 0.878 | 0.689 | 0.574 | 0.537 | 0.52651 |
2021 | 8.278 | 8.258 | 8.559 | 8.266 | 14.763 | 20.17 | 14.24 | 16.4 | 12.61 | |||
2025 | -16.86% | -32.05% | -25.45% | -42.76% | ||||||||
2024 | -4.38% | +20.32% | +12.00% | -33.08% | +14.85% | -33.04% | -21.79% | -3.70% | +15.11% | -4.06% | +55.23% | -19.73% |
2023 | +93.81% | +28.18% | -6.71% | -18.11% | -16.65% | -6.16% | -8.91% | -14.19% | +46.97% | -5.33% | +8.53% | +79.45% |
2022 | -27.94% | -25.32% | +7.22% | -38.61% | -55.31% | -54.49% | +39.97% | -21.64% | -16.69% | -6.10% | -1.92% | -30.98% |
2021 | -0.19% | +3.54% | -3.58% | +78.60% | +36.56% | -29.45% | +15.31% | -23.17% | -30.45% | |||
AVG: | +11.16% | -2.22% | -3.23% | -26.55% | -13.39% | -24.32% | +21.97% | -0.74% | +3.98% | -0.04% | +9.67% | -0.43% |
Year | Start price | Final price | Profit | Period |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 0.78 | $ 0.19 | -75.89% | 2025-01-01 - 2025-04-19 |
2024 | $ 1.14 | $ 0.78 | -31.32% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 0.36 | $ 1.14 | +213.59% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 8.77 | $ 0.36 | -95.86% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 9.38 | $ 8.77 | -6.50% | 2021-03-19 - 2021-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!