Markets
1 | ![]() | 0.00000233 | $ 0.2423 | $ 103 | 4 sec. | |
2 | ![]() | 0.2459 | $ 0.2442 | $ 617 940 | 6 sec. | |
3 | ![]() | 0.2457 | $ 0.2441 | $ 37 738 | 0 sec. | |
4 | ![]() | 0.246 | $ 0.2445 | $ 269 415 | 44 sec. | |
5 | ![]() | 0.2462 | $ 0.2448 | $ 28 726 | 3 sec. | |
6 | ![]() | 0.2459 | $ 0.2443 | $ 52 832 | 1 sec. | |
7 | ![]() | 0.2464 | $ 0.2470 | $ 77 832 | 6 sec. | |
8 | ![]() | 0.2459 | $ 0.2442 | $ 152 977 | 1 sec. | |
9 | ![]() | 0.2457 | $ 0.2439 | $ 7 051 | 4 sec. | |
10 | ![]() | 0.2459 | $ 0.2441 | $ 30 578 | 2 sec. | |
11 | ![]() | 0.246 | $ 0.2444 | $ 462 875 | 3 sec. | |
12 | ![]() | 0.2458 | $ 0.2441 | $ 211 261 | 4 sec. | |
13 | ![]() | 0.246 | $ 0.2450 | $ 42 383 | 6 sec. | |
14 | ![]() | 0.246 | $ 0.2443 | $ 300 578 | 2 sec. | |
15 | ![]() | 0.2462 | $ 0.2445 | $ 82 155 | 3 sec. | |
16 | ![]() | 0.2459 | $ 0.2443 | $ 9 663 | 6 sec. | |
17 | ![]() | 0.2456 | $ 0.2440 | $ 7 755 | 3 sec. | |
18 | ![]() | 0.2144 | $ 0.2255 | $ 382 | 4 sec. | |
19 | ![]() | 0.2456 | $ 0.2439 | $ 27 084 | 2 sec. | |
20 | ![]() | 0.2442 | $ 0.2407 | $ 214 | 4 sec. | |
21 | ![]() | 0.2457 | $ 0.2442 | $ 2 419 | 2 sec. | |
22 | ![]() | 0.2458 | $ 0.2442 | $ 546 282 | 3 sec. | |
23 | ![]() | 0.2458 | $ 0.2458 | $ 3 083 | 5 sec. | |
24 | ![]() | 329.33 | $ 0.2237 | 0 | 3 sec. | |
25 | ![]() | 0.2163 | $ 0.2314 | $ 138 | 3 sec. | |
26 | ![]() | 0.255 | $ 0.2715 | 0 | 4 sec. | |
27 | ![]() | 0.2453 | $ 0.2440 | $ 492 | 3 sec. | |
28 | ![]() | 0.2299 | $ 0.2285 | 0 | 5 sec. |
Cryptocurrency Perpetual Protocol today is estimated at $0.2444, and the market capitalization is $ 36 660 557. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 2 971 772.
Perpetual Protocol with ticker PERP has a circulating supply in 66 002 157 PERP.
Contracts PERP:
Price change table PERP
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.7824 | 0.6505 | 0.442 | 0.3295 | 0.3474 | 0.2425 | ||||||
2024 | 1.13984 | 1.08991 | 1.31156 | 1.46899 | 0.983 | 1.129 | 0.756 | 0.5913 | 0.5691 | 0.6551 | 0.6285 | 0.9752 |
2023 | 0.36348 | 0.70447 | 0.90298 | 0.84243 | 0.68984 | 0.575 | 0.53921 | 0.49119 | 0.42071 | 0.61811 | 0.58527 | 0.63518 |
2022 | 8.77 | 6.32 | 4.71 | 5.05 | 3.11 | 1.38 | 0.628 | 0.878 | 0.689 | 0.574 | 0.537 | 0.52651 |
2021 | 8.278 | 8.258 | 8.559 | 8.266 | 14.763 | 20.17 | 14.24 | 16.4 | 12.61 | |||
2025 | -16.86% | -32.05% | -25.45% | +5.43% | -30.20% | +1.40% | ||||||
2024 | -4.38% | +20.32% | +12.00% | -33.08% | +14.85% | -33.04% | -21.79% | -3.70% | +15.11% | -4.06% | +55.23% | -19.73% |
2023 | +93.81% | +28.18% | -6.71% | -18.11% | -16.65% | -6.16% | -8.91% | -14.19% | +46.97% | -5.33% | +8.53% | +79.45% |
2022 | -27.94% | -25.32% | +7.22% | -38.61% | -55.31% | -54.49% | +39.97% | -21.64% | -16.69% | -6.10% | -1.92% | -30.98% |
2021 | -0.19% | +3.54% | -3.58% | +78.60% | +36.56% | -29.45% | +15.31% | -23.17% | -30.45% | |||
AVG: | +11.16% | -2.22% | -3.23% | -16.91% | -16.75% | -19.17% | +21.97% | -0.74% | +3.98% | -0.04% | +9.67% | -0.43% |
Year | Start price | Final price | Profit | Period |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 0.78 | $ 0.25 | -68.57% | 2025-01-01 - 2025-06-07 |
2024 | $ 1.14 | $ 0.78 | -31.32% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 0.36 | $ 1.14 | +213.59% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 8.77 | $ 0.36 | -95.86% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 9.38 | $ 8.77 | -6.50% | 2021-03-19 - 2021-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!