Markets
1 | ![]() | 0.000018 | $ 1.53 | $ 81 798 | 2 sec. | |
2 | ![]() | 1.51 | $ 1.54 | $ 7 585 199 | 6 sec. | |
3 | ![]() | 0.002587 | $ 1.51 | $ 20 079 | 6 sec. | |
4 | ![]() | 1.51 | $ 1.52 | $ 25 069 | 0 sec. | |
5 | ![]() | 1.51 | $ 1.54 | $ 1 850 144 | 6 sec. | |
6 | ![]() | 1.51 | $ 1.54 | $ 469 680 | 3 sec. | |
7 | ![]() | 1.51 | $ 1.53 | $ 497 992 | 1 sec. | |
8 | ![]() | 1.51 | $ 1.54 | $ 209 607 | 2 sec. | |
9 | ![]() | 1.51 | $ 1.54 | $ 648 861 | 2 sec. | |
10 | ![]() | 1.51 | $ 1.54 | $ 1 264 511 | 2 sec. | |
11 | ![]() | 1.51 | $ 1.53 | $ 5 020 856 | 0 sec. | |
12 | ![]() | 1.5 | $ 1.53 | $ 555 122 | 3 sec. | |
13 | ![]() | 1.51 | $ 1.54 | $ 114 373 | 3 sec. | |
14 | ![]() | 1.51 | $ 1.53 | $ 36 069 | 2 sec. | |
15 | ![]() | 1.51 | $ 1.51 | $ 118 736 | 2 sec. | |
16 | ![]() | 1.39 | $ 1.48 | $ 25 154 | 2 sec. | |
17 | ![]() | 1.49 | $ 1.49 | 0 | 3 sec. | |
18 | ![]() | 1.51 | $ 1.54 | $ 1 024 181 | 1 sec. | |
19 | ![]() | 1.29 | $ 1.44 | 0 | 2 sec. | |
20 | ![]() | 1.51 | $ 1.54 | $ 128 641 | 3 sec. | |
21 | ![]() | 1.51 | $ 1.54 | $ 515 018 | 33 sec. |
Cryptocurrency Raydium today is estimated at $1.50, and the market capitalization is $ 830 507 745. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 22 210 725.
Raydium with ticker RAY has a circulating supply in 258 467 291 RAY with maximum circulating supply in 555 000 000 RAY.
Contracts RAY:
Price change table RAY
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4.88 | 7.077 | 2.462 | |||||||||
2024 | 1.2601 | 1.1736 | 1.2246 | 2.4624 | 1.4246 | 1.7382 | 1.7742 | 2.217 | 1.514 | 1.846 | 3.224 | 5.454 |
2023 | 0.1408 | 0.2308 | 0.2971 | 0.2356 | 0.2361 | 0.2396 | 0.211 | 0.2049 | 0.1697 | 0.1745 | 0.2129 | 0.3984 |
2022 | 6.346 | 3.817 | 2.759 | 3.377 | 2.077 | 1.02 | 0.654 | 0.858 | 0.664 | 0.572 | 0.52 | 0.1947 |
2021 | 12.028 | 9.63 | 10.608 | 10.893 | ||||||||
2025 | +45.02% | -65.21% | -38.67% | |||||||||
2024 | -6.86% | +4.32% | +100.93% | -42.15% | +22.01% | +2.07% | +24.96% | -31.71% | +21.93% | +74.65% | +69.08% | -10.49% |
2023 | +63.92% | +28.73% | -20.70% | 0.00% | +1.36% | -11.94% | -2.89% | -17.18% | +2.83% | +22.01% | +87.13% | +216.29% |
2022 | -39.82% | -27.69% | +22.40% | -38.44% | -50.94% | -35.88% | +31.19% | -22.73% | -14.01% | -8.92% | -62.56% | -27.68% |
2021 | -19.94% | +10.12% | +2.55% | -41.75% | ||||||||
AVG: | +15.56% | -14.96% | +15.99% | -26.86% | -9.19% | -15.25% | +17.75% | -23.87% | -2.30% | +24.47% | +24.05% | +34.09% |
Year | Start price | Final price | Profit | Period |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 4.88 | $ 1.51 | -69.06% | 2025-01-01 - 2025-03-14 |
2024 | $ 1.26 | $ 4.88 | +287.43% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 0.14 | $ 1.26 | +794.96% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 6.35 | $ 0.14 | -97.78% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 3.86 | $ 6.35 | +64.29% | 2021-08-10 - 2021-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!