Markets
1 | ![]() | 0.00000694 | $ 0.8106 | $ 113 433 | 6 sec. | |
2 | ![]() | 0.00000693 | $ 0.8095 | $ 306 | 4 sec. | |
3 | ![]() | 0.4424 | $ 0.4368 | 0 | 2 sec. | |
4 | ![]() | 0.8191 | $ 0.8082 | $ 2 255 192 | 6 sec. | |
5 | ![]() | 0.8189 | $ 0.8084 | $ 110 818 | 4 sec. | |
6 | ![]() | 0.8183 | $ 0.8076 | $ 1 004 011 | 3 sec. | |
7 | ![]() | 0.8203 | $ 0.8206 | $ 777 770 | 14 sec. | |
8 | ![]() | 0.8198 | $ 0.8098 | $ 132 989 | 5 sec. | |
9 | ![]() | 0.8187 | $ 0.8085 | $ 146 133 | 4 sec. | |
10 | ![]() | 0.82 | $ 0.8093 | $ 1 072 607 | 7 sec. | |
11 | ![]() | 0.8176 | $ 0.8071 | $ 1 766 161 | 2 sec. | |
12 | ![]() | 0.7596 | $ 0.7877 | $ 18 400 | 6 sec. | |
13 | ![]() | 0.4745 | $ 0.5909 | 0 | 3 sec. | |
14 | ![]() | 0.8191 | $ 0.8081 | $ 448 008 | 2 sec. | |
15 | ![]() | 0.8191 | $ 0.8086 | $ 11 751 | 1 sec. | |
16 | ![]() | 0.8174 | $ 0.8146 | $ 143 463 | 4 sec. | |
17 | ![]() | 0.6944 | $ 0.7359 | $ 20 563 | 4 sec. | |
18 | ![]() | 0.8144 | $ 0.7942 | $ 2 255 | 3 sec. | |
19 | ![]() | 0.816 | $ 0.8090 | $ 19 885 | 3 sec. | |
20 | ![]() | 0.7715 | $ 0.7009 | 0 | 4 sec. | |
21 | ![]() | 0.8157 | $ 0.8050 | $ 13 356 | 5 sec. | |
22 | ![]() | 33.2 | $ 0.9728 | $ 64 656 | 6 sec. | |
23 | ![]() | 0.8189 | $ 0.8085 | $ 451 890 | 4 sec. |
Cryptocurrency SuperVerse today is estimated at $0.8026, and the market capitalization is $ 802 593 135. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 9 635 400.
SuperVerse with ticker SUPER has a circulating supply in 487 776 093 SUPER with maximum circulating supply in 1 000 000 000 SUPER.
Contracts SUPER:
Price change table SUPER
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.3421 | 0.962 | 0.5605 | 0.4942 | 0.6858 | 0.6769 | 0.6491 | |||||
2024 | 0.6082 | 0.5716 | 1.2387 | 1.344 | 0.8818 | 0.9636 | 0.6732 | 0.6407 | 0.6888 | 1.0396 | 1.2733 | 1.4483 |
2023 | 0.0797 | 0.1231 | 0.1443 | 0.1325 | 0.1459 | 0.1477 | 0.1125 | 0.0946 | 0.078 | 0.0819 | 0.083 | 0.3571 |
2022 | 1.134 | 0.64 | 0.7515 | 0.8116 | 0.4127 | 0.2306 | 0.1233 | 0.1662 | 0.1365 | 0.1284 | 0.1319 | 0.1106 |
2021 | 3.504 | 2.361 | 0.822 | 0.457 | 0.782 | 0.8918 | 0.5663 | 0.9921 | 1.8375 | |||
2025 | -28.31% | -41.74% | -11.83% | +38.77% | -1.30% | -4.11% | +26.27% | |||||
2024 | -6.02% | +116.43% | +8.50% | -34.39% | +9.45% | -30.14% | -4.83% | +7.51% | +50.93% | +22.48% | +13.78% | -7.34% |
2023 | +54.45% | +16.98% | -8.18% | +10.11% | +1.30% | -23.83% | -15.91% | -17.44% | +5.00% | +1.34% | +330.24% | +70.40% |
2022 | -43.52% | +17.47% | +8.09% | -49.14% | -44.15% | -46.53% | +34.79% | -17.87% | -5.93% | +2.73% | -16.07% | -27.94% |
2021 | -32.62% | -65.27% | -44.65% | +71.12% | +14.10% | -36.50% | +74.85% | +84.68% | -38.29% | |||
AVG: | -5.85% | +27.28% | -0.85% | -13.45% | -19.99% | -29.85% | +22.29% | -3.42% | +3.37% | +25.35% | +103.16% | -0.79% |
Year | Start price | Final price | Profit | Period |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 1.34 | $ 0.82 | -38.93% | 2025-01-01 - 2025-07-26 |
2024 | $ 0.61 | $ 1.34 | +120.65% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 0.08 | $ 0.61 | +663.49% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 1.13 | $ 0.08 | -92.97% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 2.71 | $ 1.13 | -58.15% | 2021-03-25 - 2021-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!